中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月10日 08:31:18
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:18
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 63000 | 63200 | 63100 | -- |
紫杂铜(79-81%) | 50000 | 50200 | 50100 | -- |
破碎黄铜水箱 | 37800 | 38000 | 37900 | +100 |
破碎黄铜Fe<> | 42400 | 42600 | 42500 | +100 |
磷铜边料(高精) | 69200 | 69400 | 69300 | -- |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 57700 | 57900 | 57800 | -- |
65黄铜边料(干净) | 48100 | 48300 | 48200 | +100 |
破碎紫铜(91-92%) | 58100 | 58400 | 58250 | -- |
马达铜(92-93%) | 58500 | 58800 | 58650 | -- |
水箱紫铜管(无绳) | 62300 | 62500 | 62400 | -- |
美国2#铜(94-95%) | 59700 | 60000 | 59850 | -- |
干净通讯线铜米 | 63300 | 63500 | 63400 | -- |
1#电解铜 | 64700 | 64900 | 64800 | -- |
国标无氧杆8mm | 65900 | 66100 | 66000 | -- |
国标低氧杆8mm | 64800 | 65000 | 64900 | -- |
美国柜装黄铜Fe<> | 45900 | 46100 | 46000 | +100 |
1#电解铜 * | 68850 | 69050 | 68950 | -- |
1#铜管 | 62600 | 62800 | 62700 | -- |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 35100 | 35300 | 35200 | +100 |
美国柜装黄铜水箱 | 45400 | 45600 | 45500 | +100 |
镀白磷铜边料 | 65100 | 65300 | 65200 | -- |
镀白黄铜边料 | 45800 | 46000 | 45900 | +100 |
62黄铜边料(干净) | 46900 | 47100 | 47000 | +100 |
紫铜边料(干净) | 62900 | 63100 | 63000 | -- |
2#铜(92-93%) | 58700 | 59000 | 58850 | -- |
破碎紫铜(89-90%) | 57300 | 57600 | 57450 | -- |
欧洲柜装黄铜水箱 | 44100 | 44200 | 44150 | +100 |
机件黄铜 | 46200 | 46400 | 46300 | +100 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 39800 | 40000 | 39900 | +100 |
马达铜(91-92%) | 58000 | 58300 | 58150 | -- |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 14300 | 14500 | 14400 | +150 |
进口洁净6063料 | 15100 | 15300 | 15200 | +150 |
国产洁净6063旧料 | 14500 | 14700 | 14600 | +150 |
干净割胶铝线 | 16450 | 16650 | 16550 | +150 |
干净割胶铝皮 | 16250 | 16450 | 16350 | +150 |
干净散装唛仔 | 12850 | 13050 | 12950 | +150 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 18050 | 18250 | 18150 | +150 |
国产A00批售送厂 * | 18910 | 19010 | 18960 | +230 |
破碎生铝(91-93%) | 15350 | 15550 | 15450 | +150 |
水箱铝复锭 | 16650 | 16850 | 16750 | +150 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 14600 | 14900 | 14750 | +150 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 19700 | 19900 | 19800 | +150 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19850 | 19950 | 19900 | +250 |
破碎熟铝(90-92%) | 14600 | 14800 | 14700 | +150 |
拆水箱铝(85-87%) | 13500 | 13700 | 13600 | +150 |
干净港装报纸板 | 15600 | 15800 | 15700 | +150 |
国产洁净6063新料 | 15900 | 16100 | 16000 | +150 |
国产A00批售送厂 | 17580 | 17680 | 17630 | +230 |
铝水箱 | 12350 | 12550 | 12450 | +150 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 11100 | 11300 | 11200 | +150 |
破碎铝复锭 | 16000 | 16200 | 16100 | +150 |
进口拆钉6063料 | 15250 | 15450 | 15350 | +150 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 19030 | 19190 | 19110 | +200 |
破碎水箱铝(88-90%) | 14000 | 14200 | 14100 | +150 |
进口干净合金铝料 | 13900 | 14100 | 14000 | +150 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 21540 | 21740 | 21640 | +320 |
破碎锌(84-86%) | 17700 | 17900 | 17800 | +300 |
锌合金(压铸3#料) * | 24300 | 24500 | 24400 | +300 |
灰面锌(98%以上) | 19960 | 20160 | 20060 | +320 |
锌合金5#(旧料) | 21000 | 21200 | 21100 | +300 |
南华牌0#锌(批售) * | 24120 | 24320 | 24220 | +300 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 21470 | 21670 | 21570 | +320 |
广西.云南0#锌(批售) * | 23100 | 23300 | 23200 | +280 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 23050 | 23250 | 23150 | +250 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 24600 | 24700 | 24650 | +300 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 15750 | 15950 | 15850 | -50 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 15000 | 15100 | 15050 | -50 |
304No.1(热轧)卷板3mm | 15250 | 15550 | 15400 | -50 |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 14700 | 14800 | 14750 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 12350 | 12550 | 12450 | -50 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 11600 | 11800 | 11700 | -50 |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 8400 | 8500 | 8450 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 10650 | 10850 | 10750 | -50 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7300 | 7500 | 7400 | -- |
316回炉废料 | 23200 | 23400 | 23300 | -100 |
201回炉料(深拉料) | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 10600 | 10700 | 10650 | -- |
430回炉料 | 4450 | 4650 | 4550 | -- |
进口304回炉料18-8 | 12250 | 12450 | 12350 | -50 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 9900 | 10100 | 10000 | -50 |
201回炉料(旧杂料) | 5200 | 5400 | 5300 | -- |
304精铸料 | 13000 | 13200 | 13100 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 10850 | 11050 | 10950 | -50 |
304无胶边料 | 12700 | 12800 | 12750 | -50 |
201无胶边料 | 6100 | 6200 | 6150 | -- |
201胶纸/管料 | 5800 | 6000 | 5900 | -- |
430无胶边料 | 4650 | 4750 | 4700 | -- |
430胶纸料 | 4550 | 4650 | 4600 | -- |
310熟料2520 | 31800 | 32000 | 31900 | -- |
410无胶边料 | 4650 | 4750 | 4700 | -- |
410胶纸边料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
409无胶边料 | 4550 | 4650 | 4600 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2810 | 2860 | 2835 | +20 |
机件生铁 | 2830 | 2880 | 2855 | +20 |
边角料(厚度≥4mm) | 2760 | 2810 | 2785 | +20 |
刨丝(干净) | 2560 | 2660 | 2610 | +20 |
统废 | 2590 | 2640 | 2615 | +20 |
螺纹钢Ф25广钢 | 3940 | 3990 | 3965 | -- |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4230 | 4280 | 4255 | -- |
螺纹钢Ф25韶钢 | 3930 | 3980 | 3955 | -- |
普线Φ6.5mm韶钢 | 4070 | 4080 | 4075 | -- |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4210 | 4260 | 4235 | -- |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 4120 | 4170 | 4145 | -- |
冷板(鞍钢)1.0mm | 5060 | 5110 | 5085 | -- |
冲边料(厚度≤4mm) | 2660 | 2710 | 2685 | +20 |
剪切料(厚度≥4mm) | 2640 | 2690 | 2665 | +20 |
镀锌料 | 2780 | 2830 | 2805 | +20 |
生铁硬钢 | 2830 | 2880 | 2855 | +20 |
马口铁 | 2630 | 2680 | 2655 | +20 |
钢筋切头 | 3030 | 3080 | 3055 | +20 |
钢筋头 | 2930 | 2980 | 2955 | +20 |
矽钢片 | 2810 | 2860 | 2835 | +20 |
模具钢 | 2910 | 2960 | 2935 | +20 |
中废 | 2680 | 2730 | 2705 | +20 |
重废 | 2790 | 2840 | 2815 | +20 |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13650 | 13850 | 13750 | -- |
电解铅锭1#(批售价) * | 15050 | 15250 | 15150 | -- |
干净蛇皮铅 | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
汽车电池(干) | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
蛇皮铅复锭 | 15000 | 15200 | 15100 | -- |
电动车电瓶 | 9300 | 9400 | 9350 | -- |
电信电瓶 | 8600 | 8700 | 8650 | -- |
废电瓶 | 8550 | 9150 | 8850 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 211000 | 213000 | 212000 | -4000 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 118000 | 121000 | 119500 | -2000 |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 189000 | 192000 | 190500 | -3000 |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 187000 | 190000 | 188500 | -3000 |
含银锡(银含量3%) | 285000 | 288000 | 286500 | -4000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 210500 | 211500 | 211000 | -1500 |
纯镍废料 | 168500 | 174500 | 171500 | -500 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。