中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年07月16日 13:51:17
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:24
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 52000 | 52200 | 52100 | +200 |
紫杂铜(79-81%) | 41400 | 41600 | 41500 | +200 |
破碎黄铜水箱 | 30500 | 30700 | 30600 | +200 |
破碎黄铜Fe<> | 35100 | 35300 | 35200 | +200 |
磷铜边料(高精) | 55200 | 55400 | 55300 | +200 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 47800 | 48000 | 47900 | +200 |
65黄铜边料(干净) | 40300 | 40500 | 40400 | +200 |
破碎紫铜(91-92%) | 48200 | 48500 | 48350 | +200 |
马达铜(92-93%) | 48300 | 48600 | 48450 | +200 |
水箱紫铜管(无绳) | 51200 | 51400 | 51300 | +200 |
美国2#铜(94-95%) | 49300 | 49600 | 49450 | +200 |
干净通讯线铜米 | 52300 | 52500 | 52400 | +200 |
1#电解铜 | 54650 | 54850 | 54750 | +300 |
国标无氧杆8mm | 55800 | 56000 | 55900 | +300 |
国标低氧杆8mm | 53800 | 54000 | 53900 | +200 |
美国柜装黄铜Fe<> | 37300 | 37500 | 37400 | +200 |
1#电解铜 * | 59200 | 59400 | 59300 | +350 |
1#铜管 | 51500 | 51700 | 51600 | +200 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 28100 | 28300 | 28200 | +100 |
美国柜装黄铜水箱 | 36800 | 37000 | 36900 | +200 |
镀白磷铜边料 | 51000 | 51200 | 51100 | +200 |
镀白黄铜边料 | 37800 | 38000 | 37900 | +200 |
62黄铜边料(干净) | 39500 | 39700 | 39600 | +200 |
紫铜边料(干净) | 51900 | 52100 | 52000 | +200 |
2#铜(92-93%) | 48300 | 48600 | 48450 | +200 |
破碎紫铜(89-90%) | 47400 | 47700 | 47550 | +200 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 35500 | 35600 | 35550 | +200 |
机件黄铜 | 37600 | 37800 | 37700 | +200 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 32600 | 32800 | 32700 | +200 |
马达铜(91-92%) | 47800 | 48100 | 47950 | +200 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 10850 | 11050 | 10950 | +150 |
进口洁净6063料 | 11900 | 12100 | 12000 | +150 |
国产洁净6063旧料 | 11250 | 11450 | 11350 | +150 |
干净割胶铝线 | 12750 | 12950 | 12850 | +200 |
干净割胶铝皮 | 12550 | 12750 | 12650 | +200 |
干净散装唛仔 | 9700 | 9900 | 9800 | +150 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 15000 | 15200 | 15100 | +100 |
国产A00批售送厂 * | 15190 | 15290 | 15240 | +210 |
破碎生铝(91-93%) | 12750 | 12950 | 12850 | +100 |
水箱铝复锭 | 12900 | 13100 | 13000 | +150 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 11950 | 12250 | 12100 | +100 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 16650 | 16850 | 16750 | +100 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 16350 | 16450 | 16400 | +200 |
破碎熟铝(90-92%) | 11700 | 11900 | 11800 | +150 |
拆水箱铝(85-87%) | 10050 | 10250 | 10150 | +150 |
干净港装报纸板 | 12200 | 12400 | 12300 | +150 |
国产洁净6063新料 | 12450 | 12650 | 12550 | +150 |
国产A00批售送厂 | 13900 | 14000 | 13950 | +210 |
铝水箱 | 10400 | 10600 | 10500 | +100 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 8800 | 9000 | 8900 | +100 |
破碎铝复锭 | 13400 | 13600 | 13500 | +100 |
进口拆钉6063料 | 11800 | 12000 | 11900 | +150 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 15385 | 15545 | 15465 | +200 |
破碎水箱铝(88-90%) | 10550 | 10750 | 10650 | +150 |
进口干净合金铝料 | 10650 | 10850 | 10750 | +150 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 19000 | 19200 | 19100 | +230 |
破碎锌(84-86%) | 15050 | 15250 | 15150 | +200 |
锌合金(压铸3#料) * | 21850 | 22050 | 21950 | +200 |
灰面锌(98%以上) | 17420 | 17620 | 17520 | +230 |
锌合金5#(旧料) | 18650 | 18850 | 18750 | +200 |
南华牌0#锌(批售) * | 21530 | 21730 | 21630 | +200 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 18950 | 19150 | 19050 | +230 |
广西.云南0#锌(批售) * | 20610 | 20810 | 20710 | +160 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 20560 | 20760 | 20660 | +160 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 22150 | 22250 | 22200 | +200 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9900 | 10100 | 10000 | +100 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 9150 | 9350 | 9250 | +100 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8500 | 8700 | 8600 | +100 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5650 | 5850 | 5750 | +50 |
316回炉废料 | 13700 | 13900 | 13800 | +100 |
201回炉料(深拉料) | 4700 | 4900 | 4800 | -- |
430回炉料 | 3600 | 3800 | 3700 | -- |
进口304回炉料18-8 | 9800 | 10000 | 9900 | +100 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 8150 | 8350 | 8250 | +50 |
201回炉料(旧杂料) | 3800 | 4000 | 3900 | -- |
304精铸料 | 10650 | 10850 | 10750 | +100 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8700 | 8900 | 8800 | +100 |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2700 | 2750 | 2725 | -10 |
机件生铁 | 2680 | 2730 | 2705 | -10 |
边角料(厚度≥4mm) | 2630 | 2680 | 2655 | -10 |
统废 | 2390 | 2440 | 2415 | -10 |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13000 | 13200 | 13100 | +150 |
电解铅锭1#(批售价) * | 15150 | 15350 | 15250 | +150 |
干净蛇皮铅 | 13950 | 14150 | 14050 | +150 |
汽车电池(干) | 7600 | 7800 | 7700 | +50 |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 159500 | 161500 | 160500 | +2000 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 94000 | 97000 | 95500 | +1000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 141500 | 142500 | 142000 | +1500 |
纯镍废料 | 128800 | 129400 | 129100 | +1000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。