中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年07月17日 19:23:24
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:20
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 51900 | 52100 | 52000 | -700 |
紫杂铜(79-81%) | 40700 | 40900 | 40800 | -700 |
破碎黄铜水箱 | 29600 | 29800 | 29700 | -500 |
破碎黄铜Fe<> | 34200 | 34400 | 34300 | -500 |
磷铜边料(高精) | 54100 | 54300 | 54200 | -700 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 47200 | 47400 | 47300 | -700 |
65黄铜边料(干净) | 40200 | 40400 | 40300 | -500 |
破碎紫铜(91-92%) | 47600 | 47900 | 47750 | -700 |
马达铜(92-93%) | 47600 | 47900 | 47750 | -700 |
水箱紫铜管(无绳) | 51100 | 51300 | 51200 | -700 |
美国2#铜(94-95%) | 48600 | 48900 | 48750 | -700 |
干净通讯线铜米 | 52200 | 52400 | 52300 | -700 |
1#电解铜 | 53500 | 53700 | 53600 | -1000 |
国标无氧杆8mm | 54800 | 55000 | 54900 | -1000 |
国标低氧杆8mm | 53700 | 53900 | 53800 | -700 |
美国柜装黄铜Fe<> | 36800 | 37000 | 36900 | -500 |
1#电解铜 * | 57450 | 57650 | 57550 | -1100 |
1#铜管 | 51400 | 51600 | 51500 | -700 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 28800 | 29000 | 28900 | -400 |
美国柜装黄铜水箱 | 36300 | 36500 | 36400 | -500 |
镀白磷铜边料 | 49700 | 49900 | 49800 | -700 |
镀白黄铜边料 | 37400 | 37600 | 37500 | -500 |
62黄铜边料(干净) | 39400 | 39600 | 39500 | -500 |
紫铜边料(干净) | 51800 | 52000 | 51900 | -700 |
2#铜(92-93%) | 47600 | 47900 | 47750 | -700 |
破碎紫铜(89-90%) | 46800 | 47100 | 46950 | -700 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 35000 | 35100 | 35050 | -500 |
机件黄铜 | 37100 | 37300 | 37200 | -500 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 31700 | 31900 | 31800 | -500 |
马达铜(91-92%) | 47100 | 47400 | 47250 | -700 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 11900 | 12100 | 12000 | -150 |
进口洁净6063料 | 12950 | 13150 | 13050 | -150 |
国产洁净6063旧料 | 12300 | 12500 | 12400 | -150 |
干净割胶铝线 | 13900 | 14100 | 14000 | -200 |
干净割胶铝皮 | 13700 | 13900 | 13800 | -200 |
干净散装唛仔 | 10800 | 11000 | 10900 | -150 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 15400 | 15600 | 15500 | -100 |
国产A00批售送厂 * | 16500 | 16600 | 16550 | -210 |
破碎生铝(91-93%) | 13300 | 13500 | 13400 | -100 |
水箱铝复锭 | 14100 | 14300 | 14200 | -200 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 12500 | 12800 | 12650 | -100 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 16950 | 17150 | 17050 | -100 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 17450 | 17550 | 17500 | -200 |
破碎熟铝(90-92%) | 12900 | 13100 | 13000 | -100 |
拆水箱铝(85-87%) | 11200 | 11400 | 11300 | -200 |
干净港装报纸板 | 13300 | 13500 | 13400 | -150 |
国产洁净6063新料 | 13500 | 13700 | 13600 | -150 |
国产A00批售送厂 | 15010 | 15110 | 15060 | -210 |
铝水箱 | 10550 | 10750 | 10650 | -100 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 9200 | 9400 | 9300 | -100 |
破碎铝复锭 | 13950 | 14150 | 14050 | -100 |
进口拆钉6063料 | 12850 | 13050 | 12950 | -150 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 16725 | 16885 | 16805 | -200 |
破碎水箱铝(88-90%) | 11700 | 11900 | 11800 | -200 |
进口干净合金铝料 | 11700 | 11900 | 11800 | -150 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 19580 | 19780 | 19680 | -510 |
破碎锌(84-86%) | 15750 | 15950 | 15850 | -400 |
锌合金(压铸3#料) * | 22550 | 22750 | 22650 | -500 |
灰面锌(98%以上) | 18010 | 18210 | 18110 | -500 |
锌合金5#(旧料) | 19300 | 19500 | 19400 | -400 |
南华牌0#锌(批售) * | 22290 | 22490 | 22390 | -500 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 19530 | 19730 | 19630 | -510 |
广西.云南0#锌(批售) * | 21300 | 21500 | 21400 | -500 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 21250 | 21450 | 21350 | -500 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 22850 | 22950 | 22900 | -500 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9250 | 9450 | 9350 | -200 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8500 | 8700 | 8600 | -200 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7900 | 8100 | 8000 | -200 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5350 | 5550 | 5450 | -50 |
316回炉废料 | 12900 | 13100 | 13000 | -300 |
201回炉料(深拉料) | 4200 | 4400 | 4300 | -50 |
430回炉料 | 3350 | 3550 | 3450 | -50 |
进口304回炉料18-8 | 9150 | 9350 | 9250 | -200 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 8000 | 8200 | 8100 | -200 |
201回炉料(旧杂料) | 3300 | 3500 | 3400 | -50 |
304精铸料 | 10000 | 10200 | 10100 | -200 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8100 | 8300 | 8200 | -200 |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2800 | 2850 | 2825 | -- |
机件生铁 | 2780 | 2830 | 2805 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2730 | 2780 | 2755 | -- |
统废 | 2490 | 2540 | 2515 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 12250 | 12450 | 12350 | -50 |
电解铅锭1#(批售价) * | 14300 | 14500 | 14400 | -50 |
干净蛇皮铅 | 13200 | 13400 | 13300 | -50 |
汽车电池(干) | 7475 | 7675 | 7575 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 150000 | 152000 | 151000 | -1500 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 87500 | 90500 | 89000 | -1000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 125000 | 126000 | 125500 | -5000 |
纯镍废料 | 115800 | 116400 | 116100 | -4000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。