广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

佛山废不锈钢市场一周报价

2023年07月19日 19:33:41      来源:中金网 >> 进入该公司展台      阅读量:21

分享:

品名 周一均价
2020-10-19
最低价 最高价 周五均价
2020-10-23
与上周涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 13500 13400 13600 13500 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 12700 12650 12750 12700 --
304No.1(热轧)卷板3mm 13000 12850 13150 13000 +50
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm 12350 12300 12400 12350 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 10100 9950 10250 10050 +50
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 9350 9200 9500 9300 +50
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm 6650 6600 6700 6650 --
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm 6450 6400 6500 6450 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 8650 8500 8800 8600 +50
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 5100 5000 5200 5100 +50
316回炉废料 13650 13550 13850 13700 +150
201回炉料(深拉料) 4050 3900 4150 4000 --
430/2B卷板(宝新)0.4mm 10250 10200 10500 10450 +300
H13(电渣)模具圆钢(Φ80-300) 31850 31700 32000 31850 --
H13(电炉)模具圆钢(Φ80-300) 29350 29200 29500 29350 --
430回炉料 3150 3050 3250 3150 +50
进口304回炉料18-8 10000 9850 10150 9950 +50
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 8450 8300 8600 8400 +50
201回炉料(旧杂料) 3150 3000 3250 3100 --
304精铸料 10800 10650 10950 10750 +50
201回炉料(旧管料) 3600 3450 3700 3550 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8850 8700 9000 8800 +50
304热轧窄钢带 12900 12850 12950 12900 +50
201热轧窄钢带 6100 5950 6250 6100 --
430/2B冷轧卷板 7150 7100 7400 7350 +300
304无胶边料 10400 10300 10500 10350 +50
304胶纸料 10150 10050 10250 10100 +50
304杂旧边料 9950 9800 10100 9900 +50
201无胶边料 4000 3900 4050 3950 --
201胶纸/管料 3650 3500 3750 3600 --
201统料 3500 3400 3550 3450 --
430无胶边料 3400 3350 3450 3400 +50
430胶纸料 3200 3150 3250 3200 +50
409胶纸料 3000 2950 3050 3000 +50
316刨花 13250 13150 13450 13300 +150
310熟料2520 21500 21300 21700 21400 +100
309回炉料2014 10750 10500 11000 10750 --
304刨花 9250 9150 9350 9200 +50
304统料 9900 9750 10050 9850 +50
301边料 8500 8400 8600 8450 +50
201冲剪料 3950 3850 4000 3900 --
201混打料 3500 3400 3550 3450 --
430边丝 3550 3500 3600 3550 +50
410无胶边料 3300 3250 3350 3300 +50
410胶纸边料 3100 3050 3150 3100 +50
409无胶边料 3200 3150 3250 3200 +50
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。