中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月06日 20:57:08
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:20
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 61800 | 62000 | 61900 | -400 |
紫杂铜(79-81%) | 48900 | 49100 | 49000 | -400 |
破碎黄铜水箱 | 37000 | 37200 | 37100 | -300 |
破碎黄铜Fe<> | 41600 | 41800 | 41700 | -300 |
磷铜边料(高精) | 67500 | 67700 | 67600 | -400 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 56600 | 56800 | 56700 | -400 |
65黄铜边料(干净) | 47100 | 47300 | 47200 | -300 |
破碎紫铜(91-92%) | 57000 | 57300 | 57150 | -400 |
马达铜(92-93%) | 57400 | 57700 | 57550 | -400 |
水箱紫铜管(无绳) | 61100 | 61300 | 61200 | -400 |
美国2#铜(94-95%) | 58600 | 58900 | 58750 | -400 |
干净通讯线铜米 | 62100 | 62300 | 62200 | -400 |
1#电解铜 | 62850 | 63050 | 62950 | -500 |
国标无氧杆8mm | 63900 | 64100 | 64000 | -500 |
国标低氧杆8mm | 63500 | 63700 | 63600 | -400 |
美国柜装黄铜Fe<> | 44900 | 45100 | 45000 | -300 |
1#电解铜 * | 66500 | 66700 | 66600 | -600 |
1#铜管 | 61300 | 61500 | 61400 | -400 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 34700 | 34900 | 34800 | -200 |
美国柜装黄铜水箱 | 44400 | 44600 | 44500 | -300 |
镀白磷铜边料 | 63500 | 63700 | 63600 | -400 |
镀白黄铜边料 | 44700 | 44900 | 44800 | -300 |
62黄铜边料(干净) | 45800 | 46000 | 45900 | -300 |
紫铜边料(干净) | 61700 | 61900 | 61800 | -400 |
2#铜(92-93%) | 57600 | 57900 | 57750 | -400 |
破碎紫铜(89-90%) | 56200 | 56500 | 56350 | -400 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 43100 | 43200 | 43150 | -300 |
机件黄铜 | 45200 | 45400 | 45300 | -300 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 38700 | 38900 | 38800 | -300 |
马达铜(91-92%) | 56900 | 57200 | 57050 | -400 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 14050 | 14250 | 14150 | -50 |
进口洁净6063料 | 14850 | 15050 | 14950 | -50 |
国产洁净6063旧料 | 14250 | 14450 | 14350 | -50 |
干净割胶铝线 | 16250 | 16450 | 16350 | -50 |
干净割胶铝皮 | 16050 | 16250 | 16150 | -50 |
干净散装唛仔 | 12650 | 12850 | 12750 | -50 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 17200 | 17400 | 17300 | -50 |
国产A00批售送厂 * | 18570 | 18670 | 18620 | -70 |
破碎生铝(91-93%) | 14550 | 14750 | 14650 | -50 |
水箱铝复锭 | 16450 | 16650 | 16550 | -50 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 13800 | 14100 | 13950 | -50 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 18850 | 19050 | 18950 | -50 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19100 | 19200 | 19150 | -50 |
破碎熟铝(90-92%) | 14500 | 14700 | 14600 | -50 |
拆水箱铝(85-87%) | 13450 | 13650 | 13550 | -50 |
干净港装报纸板 | 15350 | 15550 | 15450 | -50 |
国产洁净6063新料 | 15650 | 15850 | 15750 | -50 |
国产A00批售送厂 | 17320 | 17420 | 17370 | -70 |
铝水箱 | 12300 | 12500 | 12400 | -50 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 11050 | 11250 | 11150 | -50 |
破碎铝复锭 | 15200 | 15400 | 15300 | -50 |
进口拆钉6063料 | 15000 | 15200 | 15100 | -50 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 18500 | 18660 | 18580 | -50 |
破碎水箱铝(88-90%) | 13950 | 14150 | 14050 | -50 |
进口干净合金铝料 | 13650 | 13850 | 13750 | -50 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 19890 | 20090 | 19990 | -250 |
破碎锌(84-86%) | 16250 | 16450 | 16350 | -250 |
锌合金(压铸3#料) * | 22400 | 22600 | 22500 | -250 |
灰面锌(98%以上) | 18310 | 18510 | 18410 | -250 |
锌合金5#(旧料) | 19700 | 19900 | 19800 | -250 |
南华牌0#锌(批售) * | 22180 | 22380 | 22280 | -250 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 19820 | 20020 | 19920 | -250 |
广西.云南0#锌(批售) * | 21240 | 21440 | 21340 | -250 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 21220 | 21420 | 21320 | -250 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 22700 | 22800 | 22750 | -250 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 13550 | 13650 | 13600 | -- |
304No.1(热轧)卷板3mm | 13950 | 14250 | 14100 | -- |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 14400 | 14500 | 14450 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 11150 | 11350 | 11250 | -100 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 10400 | 10600 | 10500 | -100 |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 8100 | 8200 | 8150 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 7900 | 8000 | 7950 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 9500 | 9700 | 9600 | -100 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7200 | 7400 | 7300 | -- |
316回炉废料 | 19600 | 19800 | 19700 | -200 |
201回炉料(深拉料) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 9800 | 9900 | 9850 | -- |
430回炉料 | 4150 | 4350 | 4250 | -- |
进口304回炉料18-8 | 11050 | 11250 | 11150 | -100 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 8900 | 9100 | 9000 | -50 |
201回炉料(旧杂料) | 5100 | 5300 | 5200 | -- |
304精铸料 | 11800 | 12000 | 11900 | -100 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 9700 | 9900 | 9800 | -100 |
304无胶边料 | 11500 | 11600 | 11550 | -100 |
201无胶边料 | 6000 | 6100 | 6050 | -- |
201胶纸/管料 | 5700 | 5900 | 5800 | -- |
430无胶边料 | 4350 | 4450 | 4400 | -- |
430胶纸料 | 4250 | 4350 | 4300 | -- |
310熟料2520 | 27800 | 28000 | 27900 | -300 |
410无胶边料 | 4050 | 4150 | 4100 | -- |
410胶纸边料 | 3850 | 3950 | 3900 | -- |
409无胶边料 | 4000 | 4100 | 4050 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2420 | 2470 | 2445 | -60 |
机件生铁 | 2460 | 2510 | 2485 | -60 |
边角料(厚度≥4mm) | 2380 | 2430 | 2405 | -60 |
刨丝(干净) | 2190 | 2290 | 2240 | -60 |
统废 | 2240 | 2290 | 2265 | -60 |
螺纹钢Ф25广钢 | 3430 | 3480 | 3455 | -50 |
螺纹钢Ф12韶钢 | 3720 | 3770 | 3745 | -50 |
螺纹钢Ф25韶钢 | 3420 | 3470 | 3445 | -50 |
普线Φ6.5mm韶钢 | 3560 | 3570 | 3565 | -50 |
高线Φ6.5mm韶钢 | 3700 | 3750 | 3725 | -50 |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3610 | 3660 | 3635 | -50 |
冷板(鞍钢)1.0mm | 4810 | 4860 | 4835 | -50 |
冲边料(厚度≤4mm) | 2370 | 2420 | 2395 | -60 |
剪切料(厚度≥4mm) | 2330 | 2380 | 2355 | -60 |
镀锌料 | 2410 | 2460 | 2435 | -60 |
生铁硬钢 | 2470 | 2520 | 2495 | -60 |
马口铁 | 2260 | 2310 | 2285 | -60 |
钢筋切头 | 2640 | 2690 | 2665 | -60 |
钢筋头 | 2560 | 2610 | 2585 | -60 |
矽钢片 | 2500 | 2550 | 2525 | -60 |
模具钢 | 2560 | 2610 | 2585 | -60 |
中废 | 2330 | 2380 | 2355 | -60 |
重废 | 2440 | 2490 | 2465 | -60 |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13850 | 14050 | 13950 | -- |
电解铅锭1#(批售价) * | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
干净蛇皮铅 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
汽车电池(干) | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14450 | 14650 | 14550 | -- |
蛇皮铅复锭 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
电动车电瓶 | 8700 | 8800 | 8750 | -- |
电信电瓶 | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
废电瓶 | 8200 | 8800 | 8500 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 208500 | 210500 | 209500 | -- |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 115000 | 118000 | 116500 | -- |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 183000 | 186000 | 184500 | -- |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 181000 | 184000 | 182500 | -- |
含银锡(银含量3%) | 290000 | 303000 | 296500 | -- |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 179500 | 180500 | 180000 | -8000 |
纯镍废料 | 148000 | 154000 | 151000 | -2000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。