广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

佛山废不锈钢市场一周报价

2023年07月23日 17:25:13      来源:中金网 >> 进入该公司展台      阅读量:12

分享:

品名 周一均价
2020-06-22
最低价 最高价 周三均价
2020-06-24
与上周涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 12600 12500 12700 12600 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 11800 11750 11850 11800 --
304No.1(热轧)卷板3mm 11950 11800 12100 11950 --
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm 12000 11900 12050 11950 -50
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 8600 8500 8700 8600 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 7850 7750 7950 7850 --
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm 6600 6500 6650 6550 -50
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm 6400 6300 6450 6350 -50
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 7500 7400 7600 7500 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 4600 4500 4700 4600 --
316回炉废料 12300 12200 12400 12300 --
201回炉料(深拉料) 3900 3750 4000 3850 -50
430/2B卷板(宝新)0.4mm 9650 9600 9700 9650 --
H13(电渣)模具圆钢(Φ80-300) 31850 31700 32000 31850 --
H13(电炉)模具圆钢(Φ80-300) 29350 29200 29500 29350 --
430回炉料 3150 3000 3250 3100 -50
进口304回炉料18-8 8600 8500 8700 8600 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 7400 7300 7500 7400 --
201回炉料(旧杂料) 3000 2850 3100 2950 -50
304精铸料 9650 9550 9750 9650 --
201回炉料(旧管料) 3500 3350 3600 3450 -50
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 7700 7600 7800 7700 --
304热轧窄钢带 11500 11450 11550 11500 --
201热轧窄钢带 6050 5850 6200 6000 -50
430/2B冷轧卷板 6550 6500 6600 6550 --
304无胶边料 8900 8850 8950 8900 --
304胶纸料 8600 8550 8650 8600 --
304杂旧边料 8500 8400 8600 8500 --
201无胶边料 3850 3750 3900 3800 -50
201胶纸/管料 3550 3400 3650 3500 -50
201统料 3400 3300 3450 3350 -50
430无胶边料 3400 3300 3450 3350 -50
430胶纸料 3200 3100 3250 3150 -50
409胶纸料 3000 2900 3050 2950 -50
316刨花 11900 11800 12000 11900 --
310熟料2520 18500 18400 18600 18500 --
309回炉料2014 10650 10400 10900 10650 --
304刨花 7750 7700 7800 7750 --
304统料 8400 8300 8500 8400 --
301边料 7450 7400 7500 7450 --
201冲剪料 3800 3700 3850 3750 -50
201混打料 3400 3300 3450 3350 -50
430边丝 3550 3450 3600 3500 -50
410无胶边料 3300 3200 3350 3250 -50
410胶纸边料 3100 3000 3150 3050 -50
409无胶边料 3200 3100 3250 3150 -50
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。