广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

佛山废铜市场一周报价

2023年07月30日 10:01:26      >> 进入该公司展台      阅读量:16

分享:

品名 周一均价
2019-06-24
最低价 最高价 周五均价
2019-06-28
与上周涨跌
紫杂铜(79-81%) 30900 30800 31200 31000 +100
破碎黄铜水箱 25900 25800 26100 25900 --
1#光亮铜线 42900 42800 43200 43000 +100
破碎黄铜Fe<> 30500 30400 30700 30500 --
65黄铜边料(干净) 34000 33900 34200 34000 --
磷铜边料(高精) 46300 46200 46600 46400 +100
破碎杂线头铜米(90-92%) 38200 38100 38500 38300 +100
破碎紫铜(91-92%) 38650 38500 39000 38750 +100
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) 34400 34300 34600 34400 --
马达铜(92-93%) 39350 39200 39700 39450 +100
水箱紫铜管(无绳) 41800 41700 42100 41900 +100
美国2#铜(94-95%) 40250 40100 40600 40350 +100
干净通讯线铜米 43200 43100 43500 43300 +100
1#电解铜 44200 44100 44600 44400 +200
国标无氧杆8mm 45600 45500 46000 45800 +200
国标低氧杆8mm 44800 44700 45100 44900 +100
美国柜装黄铜Fe<> 32500 32400 32700 32500 --
1#电解铜 * 46900 46800 47300 47000 +100
1#铜管 42300 42200 42600 42400 +100
铜铝水箱45%Cu.53%Al 23400 23300 23600 23500 +100
美国柜装黄铜水箱 31500 31400 31700 31500 --
H62铜带(厚0.18-0.25mm) 37950 37800 38200 37950 --
镀白磷铜边料 41900 41800 42200 42000 +100
镀白黄铜边料 32000 31900 32200 32000 --
国标成品铜线2.6mm 45900 45800 46200 46000 +100
国标成品铜线1.13-2.52mm 46000 45900 46300 46100 +100
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) 50550 50400 50900 50650 +100
62黄铜边料(干净) 33200 33100 33400 33200 --
紫铜边料(干净) 42700 42600 43000 42800 +100
59黄铜边料(干净) 30200 30100 30400 30200 --
磷铜带(0.18-0.25mm) 55350 55200 55700 55450 +100
白铜带(0.2-0.3mm) 62650 62500 63000 62750 +100
H62铜棒(Ф8-120mm) 34950 34700 35300 34950 --
H59铜棒(Ф130-180mm) 34250 34000 34600 34250 --
H62铜板(0.8-20mm) 37250 37000 37600 37250 --
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* 44550 44400 44800 44550 --
2#铜(92-93%) 39250 39100 39600 39350 +100
破碎紫铜(89-90%) 37850 37700 38200 37950 +100
欧洲柜装黄铜水箱 30150 30100 30300 30150 --
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe 21800 21700 22000 21900 +100
T2紫铜带(0.3-0.35mm) 50050 49900 50400 50150 +100
T2紫铜带(0.4-0.6mm) 49850 49700 50200 49950 +100
T2紫铜带(0.7mm以上) 49050 48900 49400 49150 +100
磷铜带(0.3-0.35mm) 55050 54900 55400 55150 +100
磷铜带(0.4-0.6mm) 54750 54600 55100 54850 +100
磷铜带(0.7mm以上) 54450 54300 54800 54550 +100
H62黄铜带(0.25-0.29mm) 37650 37500 37900 37650 --
H62黄铜带(0.3-0.5mm) 37350 37200 37600 37350 --
H62黄铜带(0.7mm以上) 37050 36900 37300 37050 --
机件黄铜 32800 32700 33000 32800 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 23600 23500 23800 23600 --
马达铜(91-92%) 38850 38700 39200 38950 +100
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。