广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

佛山废铜市场一周报价

2023年08月01日 20:47:20      >> 进入该公司展台      阅读量:22

分享:

品名 周一均价
2019-09-16
最低价 最高价 周五均价
2019-09-20
与上周涨跌
紫杂铜(79-81%) 31400 31000 31500 31100 --
破碎黄铜水箱 25800 25500 25900 25600 --
1#光亮铜线 43500 43100 43600 43200 --
破碎黄铜Fe<> 30400 30100 30500 30200 --
65黄铜边料(干净) 33900 33600 34000 33700 --
磷铜边料(高精) 47100 46700 47200 46800 --
破碎杂线头铜米(90-92%) 39100 38700 39200 38800 --
破碎紫铜(91-92%) 39550 39100 39700 39250 --
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) 34300 34000 34400 34100 --
马达铜(92-93%) 39850 39400 40000 39550 --
水箱紫铜管(无绳) 42400 42000 42500 42100 --
美国2#铜(94-95%) 40750 40300 40900 40450 --
干净通讯线铜米 43800 43400 43900 43500 --
1#电解铜 44900 44400 45000 44500 --
国标无氧杆8mm 46300 45800 46400 45900 --
国标低氧杆8mm 45400 45000 45500 45100 --
美国柜装黄铜Fe<> 32800 32400 32900 32500 -100
1#电解铜 * 47800 47200 47900 47300 -100
1#铜管 42900 42500 43000 42600 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 24000 23700 24100 23800 -100
美国柜装黄铜水箱 31700 31300 31800 31400 -100
H62铜带(厚0.18-0.25mm) 37850 37500 38000 37650 --
镀白磷铜边料 42400 42000 42500 42100 --
镀白黄铜边料 31800 31500 31900 31600 --
国标成品铜线2.6mm 46500 46100 46600 46200 --
国标成品铜线1.13-2.52mm 46600 46200 46700 46300 --
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) 51350 50900 51500 51050 --
62黄铜边料(干净) 33100 32800 33200 32900 --
紫铜边料(干净) 43500 43100 43600 43200 --
59黄铜边料(干净) 30100 29800 30200 29900 --
磷铜带(0.18-0.25mm) 56150 55700 56300 55850 --
白铜带(0.2-0.3mm) 63450 63000 63600 63150 --
H62铜棒(Ф8-120mm) 34850 34400 35100 34650 --
H59铜棒(Ф130-180mm) 34150 33700 34400 33950 --
H62铜板(0.8-20mm) 37150 36700 37400 36950 --
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* 44350 44000 44500 44150 --
2#铜(92-93%) 39750 39300 39900 39450 --
破碎紫铜(89-90%) 38750 38300 38900 38450 --
欧洲柜装黄铜水箱 30350 30000 30400 30050 -100
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe 22400 22100 22500 22200 -100
T2紫铜带(0.3-0.35mm) 50850 50400 51000 50550 --
T2紫铜带(0.4-0.6mm) 50650 50200 50800 50350 --
T2紫铜带(0.7mm以上) 49850 49400 50000 49550 --
磷铜带(0.3-0.35mm) 55850 55400 56000 55550 --
磷铜带(0.4-0.6mm) 55550 55100 55700 55250 --
磷铜带(0.7mm以上) 55250 54800 55400 54950 --
H62黄铜带(0.25-0.29mm) 37550 37200 37700 37350 --
H62黄铜带(0.3-0.5mm) 37250 36900 37400 37050 --
H62黄铜带(0.7mm以上) 36950 36600 37100 36750 --
机件黄铜 33100 32700 33200 32800 -100
H59黄杂铜(含杂≈7%) 23300 23000 23400 23100 --
马达铜(91-92%) 39350 38900 39500 39050 --
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。