广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

佛山废铜市场一周报价

2023年08月05日 10:57:09      >> 进入该公司展台      阅读量:19

分享:

品名 周一均价
2019-12-02
最低价 最高价 周五均价
2019-12-06
与上周涨跌
紫杂铜(79-81%) 31000 30700 31100 31000 --
破碎黄铜水箱 25800 25600 25900 25800 --
1#光亮铜线 43100 42800 43200 43100 --
破碎黄铜Fe<> 30400 30200 30500 30400 --
65黄铜边料(干净) 33600 33400 33700 33600 --
磷铜边料(高精) 47000 46700 47100 47000 --
破碎杂线头铜米(90-92%) 38800 38500 38900 38800 --
破碎紫铜(91-92%) 39250 38900 39400 39250 --
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) 34300 34100 34400 34300 --
马达铜(92-93%) 39450 39100 39600 39450 --
水箱紫铜管(无绳) 42000 41700 42100 42000 --
美国2#铜(94-95%) 40350 40000 40500 40350 --
干净通讯线铜米 43400 43100 43500 43400 --
1#电解铜 44400 44000 44500 44400 --
国标无氧杆8mm 45800 45400 45900 45800 --
国标低氧杆8mm 45000 44700 45100 45000 --
美国柜装黄铜Fe<> 32400 32200 32500 32400 --
1#电解铜 * 47200 46800 47300 47200 --
1#铜管 42500 42200 42600 42500 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 23700 23600 23800 23700 --
美国柜装黄铜水箱 31300 31100 31400 31300 --
H62铜带(厚0.18-0.25mm) 37550 37300 37700 37550 --
镀白磷铜边料 42300 42000 42400 42300 --
镀白黄铜边料 31500 31300 31600 31500 --
国标成品铜线2.6mm 46100 45800 46200 46100 --
国标成品铜线1.13-2.52mm 46200 45900 46300 46200 --
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) 50950 50600 51100 50950 --
62黄铜边料(干净) 32800 32600 32900 32800 --
紫铜边料(干净) 43100 42800 43200 43100 --
59黄铜边料(干净) 29800 29600 29900 29800 --
磷铜带(0.18-0.25mm) 56050 55700 56200 56050 --
白铜带(0.2-0.3mm) 63350 63000 63500 63350 --
H62铜棒(Ф8-120mm) 34550 34200 34800 34550 --
H59铜棒(Ф130-180mm) 33850 33500 34100 33850 --
H62铜板(0.8-20mm) 36850 36500 37100 36850 --
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* 44050 43800 44200 44050 --
2#铜(92-93%) 39350 39000 39500 39350 --
破碎紫铜(89-90%) 38450 38100 38600 38450 --
欧洲柜装黄铜水箱 29950 29800 30000 29950 --
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe 22100 22000 22200 22100 --
T2紫铜带(0.3-0.35mm) 50450 50100 50600 50450 --
T2紫铜带(0.4-0.6mm) 50250 49900 50400 50250 --
T2紫铜带(0.7mm以上) 49450 49100 49600 49450 --
磷铜带(0.3-0.35mm) 55750 55400 55900 55750 --
磷铜带(0.4-0.6mm) 55450 55100 55600 55450 --
磷铜带(0.7mm以上) 55150 54800 55300 55150 --
H62黄铜带(0.25-0.29mm) 37250 37000 37400 37250 --
H62黄铜带(0.3-0.5mm) 36950 36700 37100 36950 --
H62黄铜带(0.7mm以上) 36650 36400 36800 36650 --
机件黄铜 32700 32500 32800 32700 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 23000 22800 23100 23000 --
马达铜(91-92%) 38950 38600 39100 38950 --
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。