中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年08月09日 09:07:51
>> 进入该公司展台
阅读量:68
| 佛山铜 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 紫杂铜(79-81%) | 24200 | 24400 | 24300 | +600 |
| 破碎黄铜水箱 | 20600 | 20800 | 20700 | +300 |
| 1#光亮铜线 | 35700 | 35900 | 35800 | +600 |
| 破碎黄铜Fe<> | 25200 | 25400 | 25300 | +300 |
| 65黄铜边料(干净) | 28100 | 28300 | 28200 | +300 |
| 磷铜边料(高精) | 39700 | 39900 | 39800 | +600 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 32000 | 32200 | 32100 | +600 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 32400 | 32700 | 32550 | +600 |
| 马达铜(92-93%) | 32600 | 32900 | 32750 | +600 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 35100 | 35300 | 35200 | +600 |
| 美国2#铜(94-95%) | 33500 | 33800 | 33650 | +600 |
| 干净通讯线铜米 | 36000 | 36200 | 36100 | +600 |
| 1#电解铜 | 36400 | 36600 | 36500 | +700 |
| 国标无氧杆8mm | 37700 | 37900 | 37800 | +700 |
| 国标低氧杆8mm | 37500 | 37700 | 37600 | +600 |
| 美国柜装黄铜Fe<> | 26900 | 27100 | 27000 | +300 |
| 1#电解铜 * | 38550 | 38750 | 38650 | +700 |
| 1#铜管 | 35300 | 35500 | 35400 | +600 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 19400 | 19600 | 19500 | +300 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 26400 | 26600 | 26500 | +300 |
| 镀白磷铜边料 | 34900 | 35100 | 35000 | +600 |
| 镀白黄铜边料 | 26100 | 26300 | 26200 | +300 |
| 62黄铜边料(干净) | 27300 | 27500 | 27400 | +300 |
| 紫铜边料(干净) | 35600 | 35800 | 35700 | +600 |
| 2#铜(92-93%) | 32500 | 32800 | 32650 | +600 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 31600 | 31900 | 31750 | +600 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 25100 | 25200 | 25150 | +300 |
| 机件黄铜 | 27200 | 27400 | 27300 | +300 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 17900 | 18100 | 18000 | +300 |
| 马达铜(91-92%) | 32100 | 32400 | 32250 | +600 |
| 佛山铝 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 7950 | 8150 | 8050 | +50 |
| 进口洁净6063料 | 9050 | 9250 | 9150 | +50 |
| 国产洁净6063旧料 | 8400 | 8600 | 8500 | +50 |
| 干净割胶铝线 | 9850 | 10050 | 9950 | +50 |
| 干净割胶铝皮 | 9800 | 10000 | 9900 | +50 |
| 干净散装唛仔 | 6900 | 7100 | 7000 | +50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 11850 | 12050 | 11950 | +50 |
| 国产A00批售送厂 * | 11570 | 11670 | 11620 | +90 |
| 破碎生铝(91-93%) | 9700 | 9900 | 9800 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 9900 | 10100 | 10000 | +50 |
| 国产干净机件生铝(Fe<> | 8900 | 9200 | 9050 | +50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 13300 | 13500 | 13400 | +50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 12700 | 12800 | 12750 | +100 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 8900 | 9100 | 9000 | +50 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 7250 | 7450 | 7350 | +50 |
| 干净港装报纸板 | 9400 | 9600 | 9500 | +50 |
| 国产洁净6063新料 | 9550 | 9750 | 9650 | +50 |
| 铝水箱 | 7000 | 7200 | 7100 | +50 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 5650 | 5850 | 5750 | +50 |
| 破碎铝复锭 | 10400 | 10600 | 10500 | +50 |
| 进口拆钉6063料 | 8900 | 9100 | 9000 | +50 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 11640 | 11800 | 11720 | +90 |
| 进口干净合金铝料 | 7750 | 7950 | 7850 | +50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 7750 | 7950 | 7850 | +50 |
| 佛山锌 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 13570 | 13770 | 13670 | +30 |
| 破碎锌(84-86%) | 10550 | 10750 | 10650 | -- |
| 锌合金(压铸3#料) * | 15750 | 15950 | 15850 | -- |
| 灰面锌(98%以上) | 11990 | 12190 | 12090 | +30 |
| 锌合金5#(旧料) | 13450 | 13650 | 13550 | -- |
| 南华牌0#锌(批售) * | 15650 | 15850 | 15750 | -- |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 13520 | 13720 | 13620 | +30 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 14660 | 14860 | 14760 | -30 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 14670 | 14770 | 14720 | -30 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 16050 | 16150 | 16100 | -- |
| 佛山不锈钢 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 7750 | 7950 | 7850 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7000 | 7200 | 7100 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 6950 | 7150 | 7050 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 4100 | 4300 | 4200 | -- |
| 316回炉废料 | 11200 | 11400 | 11300 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 2950 | 3150 | 3050 | -- |
| 430回炉料 | 2700 | 2900 | 2800 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 6500 | 6700 | 6600 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 1950 | 2150 | 2050 | -- |
| 304精铸料 | 8300 | 8500 | 8400 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7150 | 7350 | 7250 | -- |
| 佛山铁 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 机件生铁 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 统废 | 1450 | 1500 | 1475 | -- |
| 佛山铅 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 11950 | 12150 | 12050 | -50 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 13550 | 13750 | 13650 | -50 |
| 干净蛇皮铅 | 13000 | 13200 | 13100 | -50 |
| 汽车电池(干) | 6900 | 7100 | 7000 | -- |
| 佛山锡 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 120000 | 122000 | 121000 | +1000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 72900 | 75900 | 74400 | +500 |
| 佛山镍 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 94000 | 95000 | 94500 | -- |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。