中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年08月10日 09:07:48
>> 进入该公司展台
阅读量:85
| 佛山铜 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 紫杂铜(79-81%) | 26600 | 26800 | 26700 | -100 |
| 破碎黄铜水箱 | 22500 | 22700 | 22600 | -- |
| 1#光亮铜线 | 38300 | 38500 | 38400 | -100 |
| 破碎黄铜Fe<> | 27100 | 27300 | 27200 | -- |
| 65黄铜边料(干净) | 29900 | 30100 | 30000 | -- |
| 磷铜边料(高精) | 42300 | 42500 | 42400 | -100 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 34500 | 34700 | 34600 | -100 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 34900 | 35200 | 35050 | -100 |
| 马达铜(92-93%) | 35000 | 35300 | 35150 | -100 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 37700 | 37900 | 37800 | -100 |
| 美国2#铜(94-95%) | 35900 | 36200 | 36050 | -100 |
| 干净通讯线铜米 | 38600 | 38800 | 38700 | -100 |
| 1#电解铜 | 39400 | 39600 | 39500 | -150 |
| 国标无氧杆8mm | 40650 | 40850 | 40750 | -150 |
| 国标低氧杆8mm | 40100 | 40300 | 40200 | -100 |
| 美国柜装黄铜Fe<> | 28800 | 29000 | 28900 | -- |
| 1#电解铜 * | 41650 | 41850 | 41750 | -150 |
| 1#铜管 | 37900 | 38100 | 38000 | -100 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
| 美国柜装黄铜水箱 | 28300 | 28500 | 28400 | -- |
| 镀白磷铜边料 | 37500 | 37700 | 37600 | -100 |
| 镀白黄铜边料 | 27900 | 28100 | 28000 | -- |
| 62黄铜边料(干净) | 29100 | 29300 | 29200 | -- |
| 紫铜边料(干净) | 38200 | 38400 | 38300 | -100 |
| 2#铜(92-93%) | 34900 | 35200 | 35050 | -100 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 34100 | 34400 | 34250 | -100 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 27000 | 27100 | 27050 | -- |
| 机件黄铜 | 29100 | 29300 | 29200 | -- |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 19700 | 19900 | 19800 | -- |
| 马达铜(91-92%) | 34500 | 34800 | 34650 | -100 |
| 佛山铝 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 8550 | 8750 | 8650 | +50 |
| 进口洁净6063料 | 9650 | 9850 | 9750 | +50 |
| 国产洁净6063旧料 | 9000 | 9200 | 9100 | +50 |
| 干净割胶铝线 | 10400 | 10600 | 10500 | +50 |
| 干净割胶铝皮 | 10350 | 10550 | 10450 | +50 |
| 干净散装唛仔 | 7500 | 7700 | 7600 | +50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 11900 | 12100 | 12000 | +50 |
| 国产A00批售送厂 * | 12300 | 12400 | 12350 | +100 |
| 破碎生铝(91-93%) | 9750 | 9950 | 9850 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 10450 | 10650 | 10550 | +50 |
| 国产干净机件生铝(Fe<> | 8950 | 9250 | 9100 | +50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 13350 | 13550 | 13450 | +50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 13250 | 13350 | 13300 | +100 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 9050 | 9250 | 9150 | +50 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 7800 | 8000 | 7900 | +50 |
| 干净港装报纸板 | 9950 | 10150 | 10050 | +50 |
| 国产洁净6063新料 | 10150 | 10350 | 10250 | +50 |
| 铝水箱 | 7650 | 7850 | 7750 | +50 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 6400 | 6600 | 6500 | +50 |
| 破碎铝复锭 | 10450 | 10650 | 10550 | +50 |
| 进口拆钉6063料 | 9500 | 9700 | 9600 | +50 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 12370 | 12530 | 12450 | +100 |
| 进口干净合金铝料 | 8350 | 8550 | 8450 | +50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 8300 | 8500 | 8400 | +50 |
| 佛山锌 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 14720 | 14920 | 14820 | +50 |
| 破碎锌(84-86%) | 11550 | 11750 | 11650 | +50 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 16950 | 17150 | 17050 | +50 |
| 灰面锌(98%以上) | 13140 | 13340 | 13240 | +50 |
| 锌合金5#(旧料) | 14550 | 14750 | 14650 | +50 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 16930 | 17130 | 17030 | +50 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 14670 | 14870 | 14770 | +50 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 15890 | 16090 | 15990 | +80 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 15900 | 16000 | 15950 | +80 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 17250 | 17350 | 17300 | +50 |
| 佛山不锈钢 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7650 | 7850 | 7750 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7400 | 7600 | 7500 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 4350 | 4550 | 4450 | -- |
| 316回炉废料 | 11400 | 11600 | 11500 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 3700 | 3900 | 3800 | -- |
| 430回炉料 | 2700 | 2900 | 2800 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 8550 | 8750 | 8650 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7150 | 7350 | 7250 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 2800 | 3000 | 2900 | -- |
| 304精铸料 | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7600 | 7800 | 7700 | -- |
| 佛山铁 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 1930 | 1980 | 1955 | -- |
| 机件生铁 | 1880 | 1930 | 1905 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1870 | 1920 | 1895 | -- |
| 统废 | 1580 | 1630 | 1605 | -- |
| 佛山铅 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 12350 | 12550 | 12450 | -50 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 14000 | 14200 | 14100 | -50 |
| 干净蛇皮铅 | 13400 | 13600 | 13500 | -50 |
| 汽车电池(干) | 7050 | 7250 | 7150 | -- |
| 佛山锡 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 129500 | 131500 | 130500 | -1000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 73900 | 76900 | 75400 | -500 |
| 佛山镍 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 97500 | 98500 | 98000 | -1000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。