中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月14日 08:02:02
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:24
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 59700 | 59900 | 59800 | +1300 |
紫杂铜(79-81%) | 46800 | 47000 | 46900 | +1300 |
破碎黄铜水箱 | 35800 | 36000 | 35900 | +900 |
破碎黄铜Fe<> | 40400 | 40600 | 40500 | +900 |
磷铜边料(高精) | 63900 | 64100 | 64000 | +1400 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 54400 | 54600 | 54500 | +1300 |
65黄铜边料(干净) | 46300 | 46500 | 46400 | +900 |
破碎紫铜(91-92%) | 54800 | 55100 | 54950 | +1300 |
马达铜(92-93%) | 55300 | 55600 | 55450 | +1300 |
水箱紫铜管(无绳) | 59000 | 59200 | 59100 | +1300 |
美国2#铜(94-95%) | 56500 | 56800 | 56650 | +1300 |
干净通讯线铜米 | 60000 | 60200 | 60100 | +1300 |
1#电解铜 | 62200 | 62400 | 62300 | +1600 |
国标无氧杆8mm | 63400 | 63600 | 63500 | +1600 |
国标低氧杆8mm | 61500 | 61700 | 61600 | +1300 |
美国柜装黄铜Fe<> | 44100 | 44300 | 44200 | +900 |
1#电解铜 * | 66450 | 66650 | 66550 | +1800 |
1#铜管 | 59300 | 59500 | 59400 | +1300 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 33500 | 33700 | 33600 | +700 |
美国柜装黄铜水箱 | 43600 | 43800 | 43700 | +900 |
镀白磷铜边料 | 59900 | 60100 | 60000 | +1400 |
镀白黄铜边料 | 44100 | 44300 | 44200 | +900 |
62黄铜边料(干净) | 45100 | 45300 | 45200 | +900 |
紫铜边料(干净) | 59600 | 59800 | 59700 | +1300 |
2#铜(92-93%) | 55500 | 55800 | 55650 | +1300 |
破碎紫铜(89-90%) | 54000 | 54300 | 54150 | +1300 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 42300 | 42400 | 42350 | +900 |
机件黄铜 | 44400 | 44600 | 44500 | +900 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 38000 | 38200 | 38100 | +900 |
马达铜(91-92%) | 54800 | 55100 | 54950 | +1300 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 14100 | 14300 | 14200 | -- |
进口洁净6063料 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
国产洁净6063旧料 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
干净割胶铝线 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
干净割胶铝皮 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
干净散装唛仔 | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
合金压铸铝锭(7#铝) | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
国产A00批售送厂 * | 18870 | 18970 | 18920 | +20 |
破碎生铝(91-93%) | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
水箱铝复锭 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
国产干净机件生铝(Fe<> | 14150 | 14450 | 14300 | -- |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 19250 | 19450 | 19350 | -- |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19700 | 19800 | 19750 | -- |
破碎熟铝(90-92%) | 14050 | 14250 | 14150 | -- |
拆水箱铝(85-87%) | 13350 | 13550 | 13450 | -- |
干净港装报纸板 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
国产洁净6063新料 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
国产A00批售送厂 | 17560 | 17660 | 17610 | +20 |
铝水箱 | 12000 | 12200 | 12100 | -- |
带铁铝水箱(15%Fe) | 10700 | 10900 | 10800 | -- |
破碎铝复锭 | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
进口拆钉6063料 | 15050 | 15250 | 15150 | -- |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 18970 | 19130 | 19050 | -- |
破碎水箱铝(88-90%) | 13850 | 14050 | 13950 | -- |
进口干净合金铝料 | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 22620 | 22820 | 22720 | +250 |
破碎锌(84-86%) | 18550 | 18750 | 18650 | +250 |
锌合金(压铸3#料) * | 25550 | 25750 | 25650 | +250 |
灰面锌(98%以上) | 21040 | 21240 | 21140 | +250 |
锌合金5#(旧料) | 22000 | 22200 | 22100 | +250 |
南华牌0#锌(批售) * | 25660 | 25860 | 25760 | +250 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22550 | 22750 | 22650 | +250 |
广西.云南0#锌(批售) * | 24350 | 24550 | 24450 | +380 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24300 | 24500 | 24400 | +380 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 25850 | 25950 | 25900 | +250 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 15550 | 15650 | 15600 | -- |
304No.1(热轧)卷板3mm | 15200 | 15500 | 15350 | -- |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 14750 | 14850 | 14800 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 12100 | 12300 | 12200 | -- |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 11350 | 11550 | 11450 | -- |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 10550 | 10750 | 10650 | -- |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6850 | 7050 | 6950 | -- |
316回炉废料 | 19900 | 20100 | 20000 | -- |
201回炉料(深拉料) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 10200 | 10300 | 10250 | -- |
430回炉料 | 4200 | 4400 | 4300 | -- |
进口304回炉料18-8 | 12050 | 12250 | 12150 | -- |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 9650 | 9850 | 9750 | -- |
201回炉料(旧杂料) | 5100 | 5300 | 5200 | -- |
304精铸料 | 12750 | 12950 | 12850 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 10750 | 10950 | 10850 | -- |
304无胶边料 | 12450 | 12550 | 12500 | -- |
201无胶边料 | 6000 | 6100 | 6050 | -- |
201胶纸/管料 | 5650 | 5850 | 5750 | -- |
430无胶边料 | 4400 | 4500 | 4450 | -- |
430胶纸料 | 4300 | 4400 | 4350 | -- |
310熟料2520 | 29300 | 29500 | 29400 | -- |
410无胶边料 | 4400 | 4500 | 4450 | -- |
410胶纸边料 | 4200 | 4300 | 4250 | -- |
409无胶边料 | 4300 | 4400 | 4350 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2480 | 2530 | 2505 | +20 |
机件生铁 | 2570 | 2620 | 2595 | +40 |
边角料(厚度≥4mm) | 2430 | 2480 | 2455 | +20 |
刨丝(干净) | 2300 | 2400 | 2350 | +40 |
统废 | 2350 | 2400 | 2375 | +40 |
螺纹钢Ф25广钢 | 3770 | 3820 | 3795 | -- |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4060 | 4110 | 4085 | -- |
螺纹钢Ф25韶钢 | 3760 | 3810 | 3785 | -- |
普线Φ6.5mm韶钢 | 3900 | 3910 | 3905 | -- |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4040 | 4090 | 4065 | -- |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3950 | 4000 | 3975 | -- |
冷板(鞍钢)1.0mm | 4660 | 4710 | 4685 | -- |
冲边料(厚度≤4mm) | 2330 | 2380 | 2355 | +20 |
剪切料(厚度≥4mm) | 2310 | 2360 | 2335 | +20 |
镀锌料 | 2480 | 2530 | 2505 | +20 |
生铁硬钢 | 2530 | 2580 | 2555 | +20 |
马口铁 | 2330 | 2380 | 2355 | +20 |
钢筋切头 | 2760 | 2810 | 2785 | +20 |
钢筋头 | 2660 | 2710 | 2685 | +20 |
矽钢片 | 2500 | 2550 | 2525 | +20 |
模具钢 | 2610 | 2660 | 2635 | +20 |
中废 | 2440 | 2490 | 2465 | +40 |
重废 | 2550 | 2600 | 2575 | +40 |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13650 | 13850 | 13750 | -100 |
电解铅锭1#(批售价) * | 15100 | 15300 | 15200 | -100 |
干净蛇皮铅 | 14600 | 14800 | 14700 | -100 |
汽车电池(干) | 8475 | 8675 | 8575 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14350 | 14550 | 14450 | -100 |
蛇皮铅复锭 | 15000 | 15200 | 15100 | -100 |
电动车电瓶 | 9125 | 9225 | 9175 | -- |
电信电瓶 | 8425 | 8525 | 8475 | -- |
废电瓶 | 8375 | 8975 | 8675 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 171000 | 173000 | 172000 | +5500 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 93000 | 96000 | 94500 | +3000 |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 152000 | 155000 | 153500 | +5000 |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 144000 | 147000 | 145500 | +5000 |
含银锡(银含量3%) | 231000 | 234000 | 232500 | +6000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 196000 | 197000 | 196500 | -1000 |
纯镍废料 | 152500 | 158500 | 155500 | -500 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。