广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

中金网佛山废旧金属早上参考价

2023年06月15日 17:04:39      来源:中金网 >> 进入该公司展台      阅读量:22

分享:

佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 57800 58000 57900 --
紫杂铜(79-81%) 44900 45100 45000 --
破碎黄铜水箱 34600 34800 34700 --
破碎黄铜Fe<> 39200 39400 39300 --
磷铜边料(高精) 60500 60700 60600 --
破碎杂线头铜米(90-92%) 52500 52700 52600 --
65黄铜边料(干净) 45300 45500 45400 --
破碎紫铜(91-92%) 52900 53200 53050 --
马达铜(92-93%) 53400 53700 53550 --
水箱紫铜管(无绳) 57100 57300 57200 --
美国2#铜(94-95%) 54600 54900 54750 --
干净通讯线铜米 58100 58300 58200 --
1#电解铜 59350 59550 59450 -50
国标无氧杆8mm 60850 61050 60950 -50
国标低氧杆8mm 59600 59800 59700 --
美国柜装黄铜Fe<> 43000 43200 43100 --
1#电解铜 * 63100 63300 63200 -100
1#铜管 57400 57600 57500 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 32700 32900 32800 --
美国柜装黄铜水箱 42500 42700 42600 --
镀白磷铜边料 56500 56700 56600 --
镀白黄铜边料 43000 43200 43100 --
62黄铜边料(干净) 44100 44300 44200 --
紫铜边料(干净) 57700 57900 57800 --
2#铜(92-93%) 53600 53900 53750 --
破碎紫铜(89-90%) 52100 52400 52250 --
欧洲柜装黄铜水箱 41200 41300 41250 --
机件黄铜 43300 43500 43400 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 37000 37200 37100 --
马达铜(91-92%) 52900 53200 53050 --
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 14450 14650 14550 --
进口洁净6063料 15250 15450 15350 --
国产洁净6063旧料 14650 14850 14750 --
干净割胶铝线 16550 16750 16650 --
干净割胶铝皮 16350 16550 16450 --
干净散装唛仔 12850 13050 12950 --
合金压铸铝锭(7#铝) 18050 18250 18150 --
国产A00批售送厂 * 18940 19040 18990 -50
破碎生铝(91-93%) 15350 15550 15450 --
水箱铝复锭 16750 16950 16850 --
国产干净机件生铝(Fe<> 14600 14900 14750 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 19700 19900 19800 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 19900 20000 19950 -50
破碎熟铝(90-92%) 14650 14850 14750 --
拆水箱铝(85-87%) 13600 13800 13700 --
干净港装报纸板 15750 15950 15850 --
国产洁净6063新料 16050 16250 16150 --
国产A00批售送厂 17590 17690 17640 -50
铝水箱 12250 12450 12350 --
带铁铝水箱(15%Fe) 10950 11150 11050 --
破碎铝复锭 16000 16200 16100 --
进口拆钉6063料 15400 15600 15500 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 18890 19050 18970 -50
破碎水箱铝(88-90%) 14100 14300 14200 --
进口干净合金铝料 14050 14250 14150 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 22950 23150 23050 --
破碎锌(84-86%) 18900 19100 19000 --
锌合金(压铸3#料) * 26000 26200 26100 --
灰面锌(98%以上) 21370 21570 21470 --
锌合金5#(旧料) 22400 22600 22500 --
南华牌0#锌(批售) * 26110 26310 26210 +20
云南.广西.湖南1#锌(批售) 22880 23080 22980 --
广西.云南0#锌(批售) * 24830 25030 24930 -80
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 24780 24980 24880 -80
环保锌合金(压铸3#料) * 26300 26400 26350 --
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 16400 16600 16500 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 15650 15750 15700 --
304No.1(热轧)卷板3mm 15400 15700 15550 --
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm 14750 14850 14800 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 12100 12300 12200 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 11350 11550 11450 --
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm 8450 8550 8500 --
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm 8250 8350 8300 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 10500 10700 10600 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 7100 7300 7200 --
316回炉废料 19000 19200 19100 --
201回炉料(深拉料) 6250 6450 6350 --
430/2B卷板(宝新)0.4mm 10100 10200 10150 --
430回炉料 3900 4100 4000 --
进口304回炉料18-8 12050 12250 12150 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 9650 9850 9750 --
201回炉料(旧杂料) 5350 5550 5450 --
304精铸料 12750 12950 12850 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 10700 10900 10800 --
304无胶边料 12450 12550 12500 --
201无胶边料 6250 6350 6300 --
201胶纸/管料 5900 6100 6000 --
430无胶边料 4100 4200 4150 --
430胶纸料 4000 4100 4050 --
310熟料2520 30500 30700 30600 --
410无胶边料 4100 4200 4150 --
410胶纸边料 3900 4000 3950 --
409无胶边料 4000 4100 4050 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2690 2740 2715 --
机件生铁 2750 2800 2775 +40
边角料(厚度≥4mm) 2640 2690 2665 --
刨丝(干净) 2400 2500 2450 +40
统废 2490 2540 2515 +40
螺纹钢Ф25广钢 3920 3970 3945 --
螺纹钢Ф12韶钢 4210 4260 4235 --
螺纹钢Ф25韶钢 3910 3960 3935 --
普线Φ6.5mm韶钢 4050 4060 4055 --
高线Φ6.5mm韶钢 4190 4240 4215 --
高线(Φ6.5-8mm)广钢 4100 4150 4125 --
冷板(鞍钢)1.0mm 4770 4820 4795 --
冲边料(厚度≤4mm) 2540 2590 2565 --
剪切料(厚度≥4mm) 2520 2570 2545 --
镀锌料 2640 2690 2665 +30
生铁硬钢 2700 2750 2725 +30
马口铁 2490 2540 2515 +30
钢筋切头 2920 2970 2945 +30
钢筋头 2820 2870 2845 +30
矽钢片 2680 2730 2705 --
模具钢 2780 2830 2805 --
中废 2580 2630 2605 +40
重废 2690 2740 2715 +40
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 13500 13700 13600 +50
电解铅锭1#(批售价) * 14950 15150 15050 +50
干净蛇皮铅 14450 14650 14550 +50
汽车电池(干) 8450 8650 8550 --
电解铅锭1#(批售价) 14200 14400 14300 +50
蛇皮铅复锭 14850 15050 14950 +50
电动车电瓶 9100 9200 9150 --
电信电瓶 8400 8500 8450 --
废电瓶 8350 8950 8650 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 185500 187500 186500 -500
破碎锡块(Sn≈60-63%) 104000 107000 105500 --
环保锡块(Sn≥99.3%) 165000 168000 166500 --
无铅锡渣(Sn≥94%) 157000 160000 158500 --
含银锡(银含量3%) 248000 251000 249500 --
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 200500 201500 201000 +2500
纯镍废料 154500 160500 157500 +1500
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。