中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月15日 17:36:51
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:22
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 57900 | 58100 | 58000 | +500 |
紫杂铜(79-81%) | 45000 | 45200 | 45100 | +500 |
破碎黄铜水箱 | 34700 | 34900 | 34800 | +300 |
破碎黄铜Fe<> | 39300 | 39500 | 39400 | +300 |
磷铜边料(高精) | 60500 | 60700 | 60600 | +500 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 52600 | 52800 | 52700 | +500 |
65黄铜边料(干净) | 45400 | 45600 | 45500 | +300 |
破碎紫铜(91-92%) | 53000 | 53300 | 53150 | +500 |
马达铜(92-93%) | 53500 | 53800 | 53650 | +500 |
水箱紫铜管(无绳) | 57200 | 57400 | 57300 | +500 |
美国2#铜(94-95%) | 54700 | 55000 | 54850 | +500 |
干净通讯线铜米 | 58200 | 58400 | 58300 | +500 |
1#电解铜 | 59550 | 59750 | 59650 | +650 |
国标无氧杆8mm | 61050 | 61250 | 61150 | +650 |
国标低氧杆8mm | 59700 | 59900 | 59800 | +500 |
美国柜装黄铜Fe<> | 43100 | 43300 | 43200 | +300 |
1#电解铜 * | 63350 | 63550 | 63450 | +750 |
1#铜管 | 57500 | 57700 | 57600 | +500 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 32700 | 32900 | 32800 | +200 |
美国柜装黄铜水箱 | 42600 | 42800 | 42700 | +300 |
镀白磷铜边料 | 56500 | 56700 | 56600 | +500 |
镀白黄铜边料 | 43100 | 43300 | 43200 | +300 |
62黄铜边料(干净) | 44200 | 44400 | 44300 | +300 |
紫铜边料(干净) | 57800 | 58000 | 57900 | +500 |
2#铜(92-93%) | 53700 | 54000 | 53850 | +500 |
破碎紫铜(89-90%) | 52200 | 52500 | 52350 | +500 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 41300 | 41400 | 41350 | +300 |
机件黄铜 | 43400 | 43600 | 43500 | +300 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 37100 | 37300 | 37200 | +300 |
马达铜(91-92%) | 53000 | 53300 | 53150 | +500 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 14450 | 14650 | 14550 | -50 |
进口洁净6063料 | 15250 | 15450 | 15350 | -50 |
国产洁净6063旧料 | 14650 | 14850 | 14750 | -50 |
干净割胶铝线 | 16550 | 16750 | 16650 | -50 |
干净割胶铝皮 | 16350 | 16550 | 16450 | -50 |
干净散装唛仔 | 12850 | 13050 | 12950 | -50 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 18050 | 18250 | 18150 | -- |
国产A00批售送厂 * | 19040 | 19140 | 19090 | -70 |
破碎生铝(91-93%) | 15350 | 15550 | 15450 | -- |
水箱铝复锭 | 16750 | 16950 | 16850 | -50 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 14600 | 14900 | 14750 | -- |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 19700 | 19900 | 19800 | -- |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 20000 | 20100 | 20050 | -50 |
破碎熟铝(90-92%) | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
拆水箱铝(85-87%) | 13600 | 13800 | 13700 | -50 |
干净港装报纸板 | 15750 | 15950 | 15850 | -50 |
国产洁净6063新料 | 16050 | 16250 | 16150 | -50 |
国产A00批售送厂 | 17690 | 17790 | 17740 | -70 |
铝水箱 | 12200 | 12400 | 12300 | -50 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 10900 | 11100 | 11000 | -50 |
破碎铝复锭 | 15950 | 16150 | 16050 | -50 |
进口拆钉6063料 | 15400 | 15600 | 15500 | -50 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 19050 | 19210 | 19130 | -50 |
破碎水箱铝(88-90%) | 14100 | 14300 | 14200 | -50 |
进口干净合金铝料 | 14050 | 14250 | 14150 | -50 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 23020 | 23220 | 23120 | +180 |
破碎锌(84-86%) | 18950 | 19150 | 19050 | +150 |
锌合金(压铸3#料) * | 26050 | 26250 | 26150 | +150 |
灰面锌(98%以上) | 21440 | 21640 | 21540 | +180 |
锌合金5#(旧料) | 22450 | 22650 | 22550 | +150 |
南华牌0#锌(批售) * | 26130 | 26330 | 26230 | +180 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22950 | 23150 | 23050 | +180 |
广西.云南0#锌(批售) * | 24910 | 25110 | 25010 | +110 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24860 | 25060 | 24960 | +110 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 26350 | 26450 | 26400 | +150 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 15650 | 15750 | 15700 | -- |
304No.1(热轧)卷板3mm | 15400 | 15700 | 15550 | -- |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 14750 | 14850 | 14800 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 12150 | 12350 | 12250 | +100 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 11400 | 11600 | 11500 | +100 |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 10550 | 10750 | 10650 | +100 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7150 | 7350 | 7250 | +50 |
316回炉废料 | 19000 | 19200 | 19100 | -- |
201回炉料(深拉料) | 6300 | 6500 | 6400 | +50 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 10100 | 10200 | 10150 | -- |
430回炉料 | 3950 | 4150 | 4050 | +50 |
进口304回炉料18-8 | 12100 | 12300 | 12200 | +100 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 9700 | 9900 | 9800 | +100 |
201回炉料(旧杂料) | 5400 | 5600 | 5500 | +50 |
304精铸料 | 12800 | 13000 | 12900 | +100 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 10750 | 10950 | 10850 | +100 |
304无胶边料 | 12500 | 12600 | 12550 | +100 |
201无胶边料 | 6300 | 6400 | 6350 | +50 |
201胶纸/管料 | 5950 | 6150 | 6050 | +50 |
430无胶边料 | 4150 | 4250 | 4200 | +50 |
430胶纸料 | 4050 | 4150 | 4100 | +50 |
310熟料2520 | 30500 | 30700 | 30600 | -- |
410无胶边料 | 4150 | 4250 | 4200 | +50 |
410胶纸边料 | 3950 | 4050 | 4000 | +50 |
409无胶边料 | 4050 | 4150 | 4100 | +50 |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2690 | 2740 | 2715 | -- |
机件生铁 | 2710 | 2760 | 2735 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2640 | 2690 | 2665 | -- |
刨丝(干净) | 2360 | 2460 | 2410 | -- |
统废 | 2450 | 2500 | 2475 | -- |
螺纹钢Ф25广钢 | 3960 | 4010 | 3985 | -- |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4250 | 4300 | 4275 | -- |
螺纹钢Ф25韶钢 | 3950 | 4000 | 3975 | -- |
普线Φ6.5mm韶钢 | 4090 | 4100 | 4095 | -- |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4230 | 4280 | 4255 | -- |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 4140 | 4190 | 4165 | -- |
冷板(鞍钢)1.0mm | 4790 | 4840 | 4815 | -- |
冲边料(厚度≤4mm) | 2540 | 2590 | 2565 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 2520 | 2570 | 2545 | -- |
镀锌料 | 2610 | 2660 | 2635 | -- |
生铁硬钢 | 2670 | 2720 | 2695 | -- |
马口铁 | 2460 | 2510 | 2485 | -- |
钢筋切头 | 2890 | 2940 | 2915 | -- |
钢筋头 | 2790 | 2840 | 2815 | -- |
矽钢片 | 2680 | 2730 | 2705 | -- |
模具钢 | 2780 | 2830 | 2805 | -- |
中废 | 2540 | 2590 | 2565 | -- |
重废 | 2650 | 2700 | 2675 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13450 | 13650 | 13550 | -100 |
电解铅锭1#(批售价) * | 14900 | 15100 | 15000 | -100 |
干净蛇皮铅 | 14400 | 14600 | 14500 | -100 |
汽车电池(干) | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14150 | 14350 | 14250 | -100 |
蛇皮铅复锭 | 14800 | 15000 | 14900 | -100 |
电动车电瓶 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
电信电瓶 | 8400 | 8500 | 8450 | -- |
废电瓶 | 8350 | 8950 | 8650 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 186000 | 188000 | 187000 | +1000 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 104000 | 107000 | 105500 | -- |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 165000 | 168000 | 166500 | -- |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 157000 | 160000 | 158500 | -- |
含银锡(银含量3%) | 248000 | 251000 | 249500 | -- |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 198000 | 199000 | 198500 | +6000 |
纯镍废料 | 153000 | 159000 | 156000 | +4000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。