中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月17日 08:49:59
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:21
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 57600 | 57800 | 57700 | +400 |
紫杂铜(79-81%) | 44700 | 44900 | 44800 | +400 |
破碎黄铜水箱 | 33900 | 34100 | 34000 | +100 |
破碎黄铜Fe<> | 38500 | 38700 | 38600 | +100 |
磷铜边料(高精) | 63800 | 64000 | 63900 | +500 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 52300 | 52500 | 52400 | +400 |
65黄铜边料(干净) | 44800 | 45000 | 44900 | +100 |
破碎紫铜(91-92%) | 52700 | 53000 | 52850 | +400 |
马达铜(92-93%) | 53200 | 53500 | 53350 | +400 |
水箱紫铜管(无绳) | 56900 | 57100 | 57000 | +400 |
美国2#铜(94-95%) | 54400 | 54700 | 54550 | +400 |
干净通讯线铜米 | 57900 | 58100 | 58000 | +400 |
1#电解铜 | 59400 | 59600 | 59500 | +400 |
国标无氧杆8mm | 60900 | 61100 | 61000 | +400 |
国标低氧杆8mm | 59400 | 59600 | 59500 | +400 |
美国柜装黄铜Fe<> | 42200 | 42400 | 42300 | +100 |
1#电解铜 * | 63300 | 63500 | 63400 | +450 |
1#铜管 | 57200 | 57400 | 57300 | +400 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 32300 | 32500 | 32400 | +100 |
美国柜装黄铜水箱 | 41700 | 41900 | 41800 | +100 |
镀白磷铜边料 | 57500 | 57700 | 57600 | +500 |
镀白黄铜边料 | 42400 | 42600 | 42500 | +100 |
62黄铜边料(干净) | 43600 | 43800 | 43700 | +100 |
紫铜边料(干净) | 57500 | 57700 | 57600 | +400 |
2#铜(92-93%) | 53400 | 53700 | 53550 | +400 |
破碎紫铜(89-90%) | 51900 | 52200 | 52050 | +400 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 40400 | 40500 | 40450 | +100 |
机件黄铜 | 42500 | 42700 | 42600 | +100 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 36400 | 36600 | 36500 | +100 |
马达铜(91-92%) | 52700 | 53000 | 52850 | +400 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 14050 | 14250 | 14150 | -- |
进口洁净6063料 | 14850 | 15050 | 14950 | -- |
国产洁净6063旧料 | 14250 | 14450 | 14350 | -- |
干净割胶铝线 | 16100 | 16300 | 16200 | -50 |
干净割胶铝皮 | 15900 | 16100 | 16000 | -50 |
干净散装唛仔 | 11950 | 12150 | 12050 | -- |
合金压铸铝锭(7#铝) | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
国产A00批售送厂 * | 18790 | 18890 | 18840 | -80 |
破碎生铝(91-93%) | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
水箱铝复锭 | 16350 | 16550 | 16450 | -- |
国产干净机件生铝(Fe<> | 13850 | 14150 | 14000 | -- |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 18850 | 19050 | 18950 | -- |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19600 | 19700 | 19650 | -50 |
破碎熟铝(90-92%) | 14000 | 14200 | 14100 | -- |
拆水箱铝(85-87%) | 13100 | 13300 | 13200 | -- |
干净港装报纸板 | 15350 | 15550 | 15450 | -- |
国产洁净6063新料 | 15650 | 15850 | 15750 | -- |
国产A00批售送厂 | 17420 | 17520 | 17470 | -80 |
铝水箱 | 11850 | 12050 | 11950 | -- |
带铁铝水箱(15%Fe) | 10650 | 10850 | 10750 | -- |
破碎铝复锭 | 15250 | 15450 | 15350 | -- |
进口拆钉6063料 | 15000 | 15200 | 15100 | -- |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 18780 | 18940 | 18860 | -50 |
破碎水箱铝(88-90%) | 13600 | 13800 | 13700 | -- |
进口干净合金铝料 | 13650 | 13850 | 13750 | -- |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 23330 | 23530 | 23430 | -150 |
破碎锌(84-86%) | 19250 | 19450 | 19350 | -150 |
锌合金(压铸3#料) * | 26550 | 26750 | 26650 | -150 |
灰面锌(98%以上) | 21750 | 21950 | 21850 | -150 |
锌合金5#(旧料) | 22750 | 22950 | 22850 | -150 |
南华牌0#锌(批售) * | 26380 | 26580 | 26480 | -150 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 23260 | 23460 | 23360 | -150 |
广西.云南0#锌(批售) * | 25340 | 25540 | 25440 | -140 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 25290 | 25490 | 25390 | -140 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 26850 | 26950 | 26900 | -150 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 14950 | 15050 | 15000 | -- |
304No.1(热轧)卷板3mm | 14200 | 14500 | 14350 | -- |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 14100 | 14200 | 14150 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 11650 | 11850 | 11750 | -- |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 10900 | 11100 | 11000 | -- |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 7800 | 7900 | 7850 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 7600 | 7700 | 7650 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 9950 | 10150 | 10050 | -- |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6800 | 7000 | 6900 | -- |
316回炉废料 | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
201回炉料(深拉料) | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 9800 | 9900 | 9850 | -- |
430回炉料 | 3950 | 4150 | 4050 | -- |
进口304回炉料18-8 | 11600 | 11800 | 11700 | -- |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
201回炉料(旧杂料) | 4600 | 4800 | 4700 | -- |
304精铸料 | 12300 | 12500 | 12400 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 10150 | 10350 | 10250 | -- |
304无胶边料 | 12000 | 12100 | 12050 | -- |
201无胶边料 | 5500 | 5600 | 5550 | -- |
201胶纸/管料 | 5100 | 5300 | 5200 | -- |
430无胶边料 | 4150 | 4250 | 4200 | -- |
430胶纸料 | 4050 | 4150 | 4100 | -- |
310熟料2520 | 28500 | 28700 | 28600 | -- |
410无胶边料 | 4150 | 4250 | 4200 | -- |
410胶纸边料 | 3950 | 4050 | 4000 | -- |
409无胶边料 | 4050 | 4150 | 4100 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2680 | 2730 | 2705 | +50 |
机件生铁 | 2730 | 2780 | 2755 | +50 |
边角料(厚度≥4mm) | 2630 | 2680 | 2655 | +50 |
刨丝(干净) | 2380 | 2480 | 2430 | +50 |
统废 | 2460 | 2510 | 2485 | +30 |
螺纹钢Ф25广钢 | 4050 | 4100 | 4075 | +20 |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4340 | 4390 | 4365 | +20 |
螺纹钢Ф25韶钢 | 4100 | 4150 | 4125 | +20 |
普线Φ6.5mm韶钢 | 4180 | 4190 | 4185 | +20 |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4320 | 4370 | 4345 | +20 |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 4230 | 4280 | 4255 | +20 |
冷板(鞍钢)1.0mm | 4910 | 4960 | 4935 | +30 |
冲边料(厚度≤4mm) | 2530 | 2580 | 2555 | +50 |
剪切料(厚度≥4mm) | 2510 | 2560 | 2535 | +50 |
镀锌料 | 2620 | 2670 | 2645 | +50 |
生铁硬钢 | 2680 | 2730 | 2705 | +50 |
马口铁 | 2470 | 2520 | 2495 | +50 |
钢筋切头 | 2930 | 2980 | 2955 | +50 |
钢筋头 | 2830 | 2880 | 2855 | +50 |
矽钢片 | 2670 | 2720 | 2695 | +50 |
模具钢 | 2770 | 2820 | 2795 | +50 |
中废 | 2570 | 2620 | 2595 | +50 |
重废 | 2680 | 2730 | 2705 | +50 |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13800 | 14000 | 13900 | +100 |
电解铅锭1#(批售价) * | 15250 | 15450 | 15350 | +100 |
干净蛇皮铅 | 14750 | 14950 | 14850 | +100 |
汽车电池(干) | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14500 | 14700 | 14600 | +100 |
蛇皮铅复锭 | 15150 | 15350 | 15250 | +100 |
电动车电瓶 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
电信电瓶 | 8400 | 8500 | 8450 | -- |
废电瓶 | 8350 | 8950 | 8650 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 207500 | 209500 | 208500 | +3500 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 114000 | 117000 | 115500 | +2000 |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 182000 | 185000 | 183500 | +3000 |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 174000 | 177000 | 175500 | +3000 |
含银锡(银含量3%) | 275000 | 278000 | 276500 | +4000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 186500 | 187500 | 187000 | +4500 |
纯镍废料 | 144000 | 150000 | 147000 | +3500 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。