中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月17日 20:13:03
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:15
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 51800 | 52000 | 51900 | +500 |
紫杂铜(79-81%) | 38900 | 39100 | 39000 | +500 |
破碎黄铜水箱 | 29700 | 29900 | 29800 | +200 |
破碎黄铜Fe<> | 34300 | 34500 | 34400 | +200 |
磷铜边料(高精) | 59600 | 59800 | 59700 | +500 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 46500 | 46700 | 46600 | +500 |
65黄铜边料(干净) | 40500 | 40700 | 40600 | +200 |
破碎紫铜(91-92%) | 46900 | 47200 | 47050 | +500 |
马达铜(92-93%) | 47400 | 47700 | 47550 | +500 |
水箱紫铜管(无绳) | 51100 | 51300 | 51200 | +500 |
美国2#铜(94-95%) | 48600 | 48900 | 48750 | +500 |
干净通讯线铜米 | 52100 | 52300 | 52200 | +500 |
1#电解铜 | 53350 | 53550 | 53450 | +650 |
国标无氧杆8mm | 54850 | 55050 | 54950 | +650 |
国标低氧杆8mm | 53600 | 53800 | 53700 | +500 |
美国柜装黄铜Fe<> | 37700 | 37900 | 37800 | +200 |
1#电解铜 * | 56950 | 57150 | 57050 | +800 |
1#铜管 | 51400 | 51600 | 51500 | +500 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 29400 | 29600 | 29500 | +200 |
美国柜装黄铜水箱 | 37200 | 37400 | 37300 | +200 |
镀白磷铜边料 | 51700 | 51900 | 51800 | +500 |
镀白黄铜边料 | 38200 | 38400 | 38300 | +200 |
62黄铜边料(干净) | 39300 | 39500 | 39400 | +200 |
紫铜边料(干净) | 51700 | 51900 | 51800 | +500 |
2#铜(92-93%) | 47600 | 47900 | 47750 | +500 |
破碎紫铜(89-90%) | 46100 | 46400 | 46250 | +500 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 35900 | 36000 | 35950 | +200 |
机件黄铜 | 38000 | 38200 | 38100 | +200 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 32500 | 32700 | 32600 | +200 |
马达铜(91-92%) | 46900 | 47200 | 47050 | +500 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 13600 | 13800 | 13700 | +50 |
进口洁净6063料 | 14400 | 14600 | 14500 | +50 |
国产洁净6063旧料 | 13800 | 14000 | 13900 | +50 |
干净割胶铝线 | 15600 | 15800 | 15700 | +50 |
干净割胶铝皮 | 15400 | 15600 | 15500 | +50 |
干净散装唛仔 | 11800 | 12000 | 11900 | +50 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 16400 | 16600 | 16500 | +50 |
国产A00批售送厂 * | 18160 | 18260 | 18210 | +120 |
破碎生铝(91-93%) | 13800 | 14000 | 13900 | +50 |
水箱铝复锭 | 15800 | 16000 | 15900 | +50 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 13050 | 13350 | 13200 | +50 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 18050 | 18250 | 18150 | +50 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 18950 | 19050 | 19000 | +100 |
破碎熟铝(90-92%) | 13200 | 13400 | 13300 | +50 |
拆水箱铝(85-87%) | 12600 | 12800 | 12700 | +50 |
干净港装报纸板 | 14900 | 15100 | 15000 | +50 |
国产洁净6063新料 | 15200 | 15400 | 15300 | +50 |
国产A00批售送厂 | 16810 | 16910 | 16860 | +120 |
铝水箱 | 12100 | 12300 | 12200 | -- |
带铁铝水箱(15%Fe) | 10850 | 11050 | 10950 | -- |
破碎铝复锭 | 14450 | 14650 | 14550 | +50 |
进口拆钉6063料 | 14550 | 14750 | 14650 | +50 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 18410 | 18570 | 18490 | +100 |
破碎水箱铝(88-90%) | 13100 | 13300 | 13200 | +50 |
进口干净合金铝料 | 13200 | 13400 | 13300 | +50 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 20970 | 21170 | 21070 | +60 |
破碎锌(84-86%) | 16950 | 17150 | 17050 | +50 |
锌合金(压铸3#料) * | 24000 | 24200 | 24100 | +50 |
灰面锌(98%以上) | 19390 | 19590 | 19490 | +60 |
锌合金5#(旧料) | 20450 | 20650 | 20550 | +50 |
南华牌0#锌(批售) * | 23810 | 24010 | 23910 | +60 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20900 | 21100 | 21000 | +60 |
广西.云南0#锌(批售) * | 22840 | 23040 | 22940 | +30 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22790 | 22990 | 22890 | +30 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 24300 | 24400 | 24350 | +50 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 16600 | 16800 | 16700 | -100 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 15850 | 15950 | 15900 | -100 |
304No.1(热轧)卷板3mm | 15100 | 15400 | 15250 | -100 |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 14050 | 14150 | 14100 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 11900 | 12100 | 12000 | -50 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 11150 | 11350 | 11250 | -50 |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 7750 | 7850 | 7800 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 7550 | 7650 | 7600 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 10150 | 10350 | 10250 | -50 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7050 | 7250 | 7150 | -- |
316回炉废料 | 18700 | 18900 | 18800 | -- |
201回炉料(深拉料) | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 10100 | 10200 | 10150 | -- |
430回炉料 | 3900 | 4100 | 4000 | -- |
进口304回炉料18-8 | 11800 | 12000 | 11900 | -50 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 9700 | 9900 | 9800 | -- |
201回炉料(旧杂料) | 4600 | 4800 | 4700 | -- |
304精铸料 | 12550 | 12750 | 12650 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 10350 | 10550 | 10450 | -50 |
304无胶边料 | 12250 | 12350 | 12300 | -50 |
201无胶边料 | 5500 | 5600 | 5550 | -- |
201胶纸/管料 | 5100 | 5300 | 5200 | -- |
430无胶边料 | 4100 | 4200 | 4150 | -- |
430胶纸料 | 4000 | 4100 | 4050 | -- |
310熟料2520 | 30500 | 30700 | 30600 | -- |
410无胶边料 | 4100 | 4200 | 4150 | -- |
410胶纸边料 | 3900 | 4000 | 3950 | -- |
409无胶边料 | 4000 | 4100 | 4050 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2200 | 2250 | 2225 | -30 |
机件生铁 | 2300 | 2350 | 2325 | -30 |
边角料(厚度≥4mm) | 2150 | 2200 | 2175 | -30 |
刨丝(干净) | 1950 | 2050 | 2000 | -30 |
统废 | 2090 | 2140 | 2115 | -30 |
螺纹钢Ф25广钢 | 3940 | 3990 | 3965 | -- |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4230 | 4280 | 4255 | -- |
螺纹钢Ф25韶钢 | 3990 | 4040 | 4015 | -- |
普线Φ6.5mm韶钢 | 4070 | 4080 | 4075 | -- |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4210 | 4260 | 4235 | -- |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 4120 | 4170 | 4145 | -- |
冷板(鞍钢)1.0mm | 4770 | 4820 | 4795 | -- |
冲边料(厚度≤4mm) | 2050 | 2100 | 2075 | -30 |
剪切料(厚度≥4mm) | 2030 | 2080 | 2055 | -30 |
镀锌料 | 2190 | 2240 | 2215 | -30 |
生铁硬钢 | 2250 | 2300 | 2275 | -30 |
马口铁 | 2040 | 2090 | 2065 | -30 |
钢筋切头 | 2500 | 2550 | 2525 | -30 |
钢筋头 | 2400 | 2450 | 2425 | -30 |
矽钢片 | 2190 | 2240 | 2215 | -30 |
模具钢 | 2290 | 2340 | 2315 | -30 |
中废 | 2190 | 2240 | 2215 | -30 |
重废 | 2250 | 2300 | 2275 | -30 |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13650 | 13850 | 13750 | -100 |
电解铅锭1#(批售价) * | 15100 | 15300 | 15200 | -100 |
干净蛇皮铅 | 14600 | 14800 | 14700 | -100 |
汽车电池(干) | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14350 | 14550 | 14450 | -100 |
蛇皮铅复锭 | 15000 | 15200 | 15100 | -100 |
电动车电瓶 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
电信电瓶 | 8400 | 8500 | 8450 | -- |
废电瓶 | 8350 | 8950 | 8650 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 195500 | 197500 | 196500 | -1000 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 106000 | 109000 | 107500 | -- |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 170000 | 173000 | 171500 | -- |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 162000 | 165000 | 163500 | -- |
含银锡(银含量3%) | 256000 | 259000 | 257500 | -- |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 185500 | 186500 | 186000 | +1500 |
纯镍废料 | 165300 | 165900 | 165600 | +1000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。