中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月19日 13:10:04
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:17
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 59500 | 59700 | 59600 | -1600 |
紫杂铜(79-81%) | 46500 | 46700 | 46600 | -1600 |
破碎黄铜水箱 | 35300 | 35500 | 35400 | -1100 |
破碎黄铜Fe<> | 39900 | 40100 | 40000 | -1100 |
磷铜边料(高精) | 68200 | 68400 | 68300 | -1900 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 54100 | 54300 | 54200 | -1600 |
65黄铜边料(干净) | 46000 | 46200 | 46100 | -1100 |
破碎紫铜(91-92%) | 54500 | 54800 | 54650 | -1600 |
马达铜(92-93%) | 55000 | 55300 | 55150 | -1600 |
水箱紫铜管(无绳) | 58700 | 58900 | 58800 | -1600 |
美国2#铜(94-95%) | 56200 | 56500 | 56350 | -1600 |
干净通讯线铜米 | 59800 | 60000 | 59900 | -1600 |
1#电解铜 | 60300 | 60500 | 60400 | -1700 |
国标无氧杆8mm | 61500 | 61700 | 61600 | -1700 |
国标低氧杆8mm | 61300 | 61500 | 61400 | -1600 |
美国柜装黄铜Fe<> | 42700 | 42900 | 42800 | -1100 |
1#电解铜 * | 64100 | 64300 | 64200 | -1800 |
1#铜管 | 59000 | 59200 | 59100 | -1600 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 33700 | 33900 | 33800 | -700 |
美国柜装黄铜水箱 | 42200 | 42400 | 42300 | -1100 |
镀白磷铜边料 | 59100 | 59300 | 59200 | -1900 |
镀白黄铜边料 | 43600 | 43800 | 43700 | -1100 |
62黄铜边料(干净) | 44700 | 44900 | 44800 | -1100 |
紫铜边料(干净) | 59400 | 59600 | 59500 | -1600 |
2#铜(92-93%) | 55200 | 55500 | 55350 | -1600 |
破碎紫铜(89-90%) | 53700 | 54000 | 53850 | -1600 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 40900 | 41000 | 40950 | -1100 |
机件黄铜 | 43000 | 43200 | 43100 | -1100 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 37500 | 37700 | 37600 | -1100 |
马达铜(91-92%) | 54500 | 54800 | 54650 | -1600 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 14900 | 15100 | 15000 | -100 |
进口洁净6063料 | 15700 | 15900 | 15800 | -100 |
国产洁净6063旧料 | 15100 | 15300 | 15200 | -100 |
干净割胶铝线 | 16900 | 17100 | 17000 | -150 |
干净割胶铝皮 | 16700 | 16900 | 16800 | -150 |
干净散装唛仔 | 13100 | 13300 | 13200 | -100 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 18150 | 18350 | 18250 | -100 |
国产A00批售送厂 * | 19370 | 19470 | 19420 | -180 |
破碎生铝(91-93%) | 15550 | 15750 | 15650 | -100 |
水箱铝复锭 | 17150 | 17350 | 17250 | -100 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 14800 | 15100 | 14950 | -100 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 19800 | 20000 | 19900 | -100 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 20150 | 20250 | 20200 | -200 |
破碎熟铝(90-92%) | 14950 | 15150 | 15050 | -100 |
拆水箱铝(85-87%) | 13850 | 14050 | 13950 | -100 |
干净港装报纸板 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
国产洁净6063新料 | 16500 | 16700 | 16600 | -100 |
国产A00批售送厂 | 17890 | 17990 | 17940 | -180 |
铝水箱 | 13900 | 14100 | 14000 | -100 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 12250 | 12450 | 12350 | -100 |
破碎铝复锭 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
进口拆钉6063料 | 15850 | 16050 | 15950 | -100 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 19690 | 19850 | 19770 | -150 |
破碎水箱铝(88-90%) | 14350 | 14550 | 14450 | -100 |
进口干净合金铝料 | 14500 | 14700 | 14600 | -100 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 22570 | 22770 | 22670 | -450 |
破碎锌(84-86%) | 18150 | 18350 | 18250 | -400 |
锌合金(压铸3#料) * | 25700 | 25900 | 25800 | -450 |
灰面锌(98%以上) | 20990 | 21190 | 21090 | -450 |
锌合金5#(旧料) | 22100 | 22300 | 22200 | -400 |
南华牌0#锌(批售) * | 25530 | 25730 | 25630 | -450 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22500 | 22700 | 22600 | -450 |
广西.云南0#锌(批售) * | 24620 | 24820 | 24720 | -400 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24600 | 24800 | 24700 | -400 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 26000 | 26100 | 26050 | -450 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 17500 | 17700 | 17600 | -200 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 16750 | 16850 | 16800 | -200 |
304No.1(热轧)卷板3mm | 16000 | 16300 | 16150 | -200 |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 14500 | 14600 | 14550 | -50 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 12300 | 12500 | 12400 | -150 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 11550 | 11750 | 11650 | -150 |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 8200 | 8300 | 8250 | -50 |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 8000 | 8100 | 8050 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 10850 | 11050 | 10950 | -150 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7250 | 7450 | 7350 | -50 |
316回炉废料 | 19500 | 19700 | 19600 | -100 |
201回炉料(深拉料) | 5650 | 5850 | 5750 | -50 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 10800 | 10900 | 10850 | -- |
430回炉料 | 4100 | 4300 | 4200 | -- |
进口304回炉料18-8 | 12250 | 12450 | 12350 | -150 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 9950 | 10150 | 10050 | -50 |
201回炉料(旧杂料) | 4750 | 4950 | 4850 | -50 |
304精铸料 | 12950 | 13150 | 13050 | -150 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 11050 | 11250 | 11150 | -150 |
304无胶边料 | 12650 | 12750 | 12700 | -150 |
201无胶边料 | 5650 | 5750 | 5700 | -50 |
201胶纸/管料 | 5250 | 5450 | 5350 | -50 |
430无胶边料 | 4300 | 4400 | 4350 | -- |
430胶纸料 | 4200 | 4300 | 4250 | -- |
310熟料2520 | 30400 | 30600 | 30500 | -500 |
410无胶边料 | 4300 | 4400 | 4350 | -- |
410胶纸边料 | 4100 | 4200 | 4150 | -- |
409无胶边料 | 4200 | 4300 | 4250 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2800 | 2850 | 2825 | -- |
机件生铁 | 2800 | 2850 | 2825 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2750 | 2800 | 2775 | -- |
刨丝(干净) | 2440 | 2540 | 2490 | -- |
统废 | 2210 | 2260 | 2235 | -- |
螺纹钢Ф25广钢 | 4210 | 4260 | 4235 | -- |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4500 | 4550 | 4525 | -- |
螺纹钢Ф25韶钢 | 4260 | 4310 | 4285 | -- |
普线Φ6.5mm韶钢 | 4340 | 4350 | 4345 | -- |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4480 | 4530 | 4505 | -- |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 4390 | 4440 | 4415 | -- |
冷板(鞍钢)1.0mm | 5250 | 5300 | 5275 | -- |
冲边料(厚度≤4mm) | 2650 | 2700 | 2675 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 2630 | 2680 | 2655 | -- |
镀锌料 | 2800 | 2850 | 2825 | -- |
生铁硬钢 | 2840 | 2890 | 2865 | -- |
马口铁 | 2650 | 2700 | 2675 | -- |
钢筋切头 | 3000 | 3050 | 3025 | -- |
钢筋头 | 2900 | 2950 | 2925 | -- |
矽钢片 | 2800 | 2850 | 2825 | -- |
模具钢 | 2900 | 2950 | 2925 | -- |
中废 | 2680 | 2730 | 2705 | -- |
重废 | 2740 | 2790 | 2765 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13250 | 13450 | 13350 | -200 |
电解铅锭1#(批售价) * | 14800 | 15000 | 14900 | -200 |
干净蛇皮铅 | 14200 | 14400 | 14300 | -200 |
汽车电池(干) | 8350 | 8550 | 8450 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14050 | 14250 | 14150 | -200 |
蛇皮铅复锭 | 14600 | 14800 | 14700 | -200 |
电动车电瓶 | 9000 | 9100 | 9050 | -- |
电信电瓶 | 8300 | 8400 | 8350 | -- |
废电瓶 | 8250 | 8850 | 8550 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 221000 | 223000 | 222000 | -10000 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 118000 | 121000 | 119500 | -6000 |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 191000 | 194000 | 192500 | -8000 |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 183000 | 186000 | 184500 | -8000 |
含银锡(银含量3%) | 278000 | 281000 | 279500 | -9000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 191000 | 192000 | 191500 | -5500 |
纯镍废料 | 169800 | 170400 | 170100 | -4500 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。