中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月19日 19:47:07
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:20
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 65200 | 65400 | 65300 | -400 |
紫杂铜(79-81%) | 52200 | 52400 | 52300 | -400 |
破碎黄铜水箱 | 39300 | 39500 | 39400 | -100 |
破碎黄铜Fe<> | 43900 | 44100 | 44000 | -100 |
磷铜边料(高精) | 75100 | 75300 | 75200 | -400 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 59800 | 60000 | 59900 | -400 |
65黄铜边料(干净) | 50000 | 50200 | 50100 | -100 |
破碎紫铜(91-92%) | 60200 | 60500 | 60350 | -400 |
马达铜(92-93%) | 60700 | 61000 | 60850 | -400 |
水箱紫铜管(无绳) | 64400 | 64600 | 64500 | -400 |
美国2#铜(94-95%) | 61900 | 62200 | 62050 | -400 |
干净通讯线铜米 | 65500 | 65700 | 65600 | -400 |
1#电解铜 | 66550 | 66750 | 66650 | -500 |
国标无氧杆8mm | 67800 | 68000 | 67900 | -500 |
国标低氧杆8mm | 67000 | 67200 | 67100 | -400 |
美国柜装黄铜Fe<> | 46700 | 46900 | 46800 | -100 |
1#电解铜 * | 70900 | 71100 | 71000 | -650 |
1#铜管 | 64700 | 64900 | 64800 | -400 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 36500 | 36700 | 36600 | -100 |
美国柜装黄铜水箱 | 46200 | 46400 | 46300 | -100 |
镀白磷铜边料 | 65100 | 65300 | 65200 | -400 |
镀白黄铜边料 | 47500 | 47700 | 47600 | -100 |
62黄铜边料(干净) | 48700 | 48900 | 48800 | -100 |
紫铜边料(干净) | 65100 | 65300 | 65200 | -400 |
2#铜(92-93%) | 60900 | 61200 | 61050 | -400 |
破碎紫铜(89-90%) | 59400 | 59700 | 59550 | -400 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 44900 | 45000 | 44950 | -100 |
机件黄铜 | 47000 | 47200 | 47100 | -100 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 41400 | 41600 | 41500 | -100 |
马达铜(91-92%) | 60200 | 60500 | 60350 | -400 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 15600 | 15800 | 15700 | +100 |
进口洁净6063料 | 16400 | 16600 | 16500 | +100 |
国产洁净6063旧料 | 15800 | 16000 | 15900 | +100 |
干净割胶铝线 | 17600 | 17800 | 17700 | +100 |
干净割胶铝皮 | 17400 | 17600 | 17500 | +100 |
干净散装唛仔 | 13650 | 13850 | 13750 | +100 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 18750 | 18950 | 18850 | +100 |
国产A00批售送厂 * | 20280 | 20380 | 20330 | +180 |
破碎生铝(91-93%) | 16150 | 16350 | 16250 | +100 |
水箱铝复锭 | 17800 | 18000 | 17900 | +100 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 15400 | 15700 | 15550 | +100 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20400 | 20600 | 20500 | +100 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 21100 | 21200 | 21150 | +150 |
破碎熟铝(90-92%) | 15450 | 15650 | 15550 | +100 |
拆水箱铝(85-87%) | 14400 | 14600 | 14500 | +100 |
干净港装报纸板 | 16900 | 17100 | 17000 | +100 |
国产洁净6063新料 | 17200 | 17400 | 17300 | +100 |
国产A00批售送厂 | 18760 | 18860 | 18810 | +180 |
铝水箱 | 14400 | 14600 | 14500 | +100 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 12650 | 12850 | 12750 | +100 |
破碎铝复锭 | 16800 | 17000 | 16900 | +100 |
进口拆钉6063料 | 16550 | 16750 | 16650 | +100 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20530 | 20690 | 20610 | +150 |
破碎水箱铝(88-90%) | 14900 | 15100 | 15000 | +100 |
进口干净合金铝料 | 15200 | 15400 | 15300 | +100 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 23780 | 23980 | 23880 | +150 |
破碎锌(84-86%) | 19350 | 19550 | 19450 | +100 |
锌合金(压铸3#料) * | 27050 | 27250 | 27150 | +150 |
灰面锌(98%以上) | 22200 | 22400 | 22300 | +150 |
锌合金5#(旧料) | 23350 | 23550 | 23450 | +150 |
南华牌0#锌(批售) * | 26930 | 27130 | 27030 | +150 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 23710 | 23910 | 23810 | +150 |
广西.云南0#锌(批售) * | 25820 | 26020 | 25920 | +90 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 25780 | 25980 | 25880 | +90 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 27350 | 27450 | 27400 | +150 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 17150 | 17250 | 17200 | -- |
304No.1(热轧)卷板3mm | 16700 | 17000 | 16850 | -- |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 14750 | 14850 | 14800 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 12950 | 13150 | 13050 | -- |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 12200 | 12400 | 12300 | -- |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7500 | 7700 | 7600 | -- |
316回炉废料 | 20000 | 20200 | 20100 | -- |
201回炉料(深拉料) | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 11400 | 11500 | 11450 | -- |
430回炉料 | 4550 | 4750 | 4650 | -- |
进口304回炉料18-8 | 12900 | 13100 | 13000 | -- |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 10300 | 10500 | 10400 | -- |
201回炉料(旧杂料) | 5200 | 5400 | 5300 | -- |
304精铸料 | 13600 | 13800 | 13700 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 11700 | 11900 | 11800 | -- |
304无胶边料 | 13300 | 13400 | 13350 | -- |
201无胶边料 | 6100 | 6200 | 6150 | -- |
201胶纸/管料 | 5750 | 5950 | 5850 | -- |
430无胶边料 | 4800 | 4900 | 4850 | -- |
430胶纸料 | 4650 | 4750 | 4700 | -- |
310熟料2520 | 31800 | 32000 | 31900 | -- |
410无胶边料 | 4750 | 4850 | 4800 | -- |
410胶纸边料 | 4550 | 4650 | 4600 | -- |
409无胶边料 | 4650 | 4750 | 4700 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 3190 | 3240 | 3215 | -- |
机件生铁 | 3180 | 3230 | 3205 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 3140 | 3190 | 3165 | -- |
刨丝(干净) | 2830 | 2930 | 2880 | -- |
统废 | 2600 | 2650 | 2625 | -- |
螺纹钢Ф25广钢 | 4480 | 4530 | 4505 | -20 |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4770 | 4820 | 4795 | -20 |
螺纹钢Ф25韶钢 | 4530 | 4580 | 4555 | -20 |
普线Φ6.5mm韶钢 | 4610 | 4620 | 4615 | -20 |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4750 | 4800 | 4775 | -20 |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 4660 | 4710 | 4685 | -20 |
冷板(鞍钢)1.0mm | 5620 | 5670 | 5645 | -20 |
冲边料(厚度≤4mm) | 3040 | 3090 | 3065 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 3020 | 3070 | 3045 | -- |
镀锌料 | 3190 | 3240 | 3215 | -- |
生铁硬钢 | 3230 | 3280 | 3255 | -- |
马口铁 | 3040 | 3090 | 3065 | -- |
钢筋切头 | 3370 | 3420 | 3395 | -- |
钢筋头 | 3270 | 3320 | 3295 | -- |
矽钢片 | 3180 | 3230 | 3205 | -- |
模具钢 | 3280 | 3330 | 3305 | -- |
中废 | 3070 | 3120 | 3095 | -- |
重废 | 3130 | 3180 | 3155 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13250 | 13450 | 13350 | -50 |
电解铅锭1#(批售价) * | 14800 | 15000 | 14900 | -50 |
干净蛇皮铅 | 14200 | 14400 | 14300 | -50 |
汽车电池(干) | 8350 | 8550 | 8450 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14050 | 14250 | 14150 | -50 |
蛇皮铅复锭 | 14600 | 14800 | 14700 | -50 |
电动车电瓶 | 9000 | 9100 | 9050 | -- |
电信电瓶 | 8300 | 8400 | 8350 | -- |
废电瓶 | 8250 | 8850 | 8550 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 247000 | 249000 | 248000 | +1000 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 134000 | 137000 | 135500 | -- |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 214000 | 217000 | 215500 | -- |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 206000 | 209000 | 207500 | -- |
含银锡(银含量3%) | 317000 | 320000 | 318500 | -- |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 209000 | 210000 | 209500 | +500 |
纯镍废料 | 184300 | 184900 | 184600 | -- |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。