中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月07日 20:28:59
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:24
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 63600 | 63800 | 63700 | +700 |
紫杂铜(79-81%) | 50700 | 50900 | 50800 | +700 |
破碎黄铜水箱 | 38200 | 38400 | 38300 | +500 |
破碎黄铜Fe<> | 42800 | 43000 | 42900 | +500 |
磷铜边料(高精) | 69000 | 69200 | 69100 | +800 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 58400 | 58600 | 58500 | +700 |
65黄铜边料(干净) | 48300 | 48500 | 48400 | +500 |
破碎紫铜(91-92%) | 58800 | 59100 | 58950 | +700 |
马达铜(92-93%) | 59200 | 59500 | 59350 | +700 |
水箱紫铜管(无绳) | 62900 | 63100 | 63000 | +700 |
美国2#铜(94-95%) | 60400 | 60700 | 60550 | +700 |
干净通讯线铜米 | 63900 | 64100 | 64000 | +700 |
1#电解铜 | 65800 | 66000 | 65900 | +850 |
国标无氧杆8mm | 66850 | 67050 | 66950 | +850 |
国标低氧杆8mm | 65400 | 65600 | 65500 | +700 |
美国柜装黄铜Fe<> | 46100 | 46300 | 46200 | +500 |
1#电解铜 * | 70100 | 70300 | 70200 | +950 |
1#铜管 | 63200 | 63400 | 63300 | +700 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 35600 | 35800 | 35700 | +400 |
美国柜装黄铜水箱 | 45600 | 45800 | 45700 | +500 |
镀白磷铜边料 | 65000 | 65200 | 65100 | +800 |
镀白黄铜边料 | 46000 | 46200 | 46100 | +500 |
62黄铜边料(干净) | 47100 | 47300 | 47200 | +500 |
紫铜边料(干净) | 63500 | 63700 | 63600 | +700 |
2#铜(92-93%) | 59400 | 59700 | 59550 | +700 |
破碎紫铜(89-90%) | 58000 | 58300 | 58150 | +700 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 44300 | 44400 | 44350 | +500 |
机件黄铜 | 46400 | 46600 | 46500 | +500 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 40000 | 40200 | 40100 | +500 |
马达铜(91-92%) | 58700 | 59000 | 58850 | +700 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 14400 | 14600 | 14500 | +100 |
进口洁净6063料 | 15200 | 15400 | 15300 | +100 |
国产洁净6063旧料 | 14600 | 14800 | 14700 | +100 |
干净割胶铝线 | 16600 | 16800 | 16700 | +150 |
干净割胶铝皮 | 16400 | 16600 | 16500 | +150 |
干净散装唛仔 | 13000 | 13200 | 13100 | +100 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 17700 | 17900 | 17800 | +100 |
国产A00批售送厂 * | 19040 | 19140 | 19090 | +180 |
破碎生铝(91-93%) | 15000 | 15200 | 15100 | +100 |
水箱铝复锭 | 16800 | 17000 | 16900 | +150 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 14250 | 14550 | 14400 | +100 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 19350 | 19550 | 19450 | +100 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19700 | 19800 | 19750 | +150 |
破碎熟铝(90-92%) | 14800 | 15000 | 14900 | +100 |
拆水箱铝(85-87%) | 13750 | 13950 | 13850 | +100 |
干净港装报纸板 | 15700 | 15900 | 15800 | +100 |
国产洁净6063新料 | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
国产A00批售送厂 | 17740 | 17840 | 17790 | +180 |
铝水箱 | 12600 | 12800 | 12700 | +100 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 11350 | 11550 | 11450 | +100 |
破碎铝复锭 | 15650 | 15850 | 15750 | +100 |
进口拆钉6063料 | 15350 | 15550 | 15450 | +100 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 18920 | 19080 | 19000 | +150 |
破碎水箱铝(88-90%) | 14250 | 14450 | 14350 | +100 |
进口干净合金铝料 | 14000 | 14200 | 14100 | +100 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 20950 | 21150 | 21050 | +400 |
破碎锌(84-86%) | 17200 | 17400 | 17300 | +350 |
锌合金(压铸3#料) * | 23600 | 23800 | 23700 | +400 |
灰面锌(98%以上) | 19370 | 19570 | 19470 | +400 |
锌合金5#(旧料) | 20700 | 20900 | 20800 | +350 |
南华牌0#锌(批售) * | 23320 | 23520 | 23420 | +400 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20880 | 21080 | 20980 | +400 |
广西.云南0#锌(批售) * | 22380 | 22580 | 22480 | +380 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22360 | 22560 | 22460 | +380 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 23900 | 24000 | 23950 | +400 |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 13450 | 13550 | 13500 | -- |
304No.1(热轧)卷板3mm | 13700 | 14000 | 13850 | -- |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 14200 | 14300 | 14250 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 10550 | 10750 | 10650 | -- |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 7900 | 8000 | 7950 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 7700 | 7800 | 7750 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6800 | 7000 | 6900 | -- |
316回炉废料 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
201回炉料(深拉料) | 5750 | 5950 | 5850 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 9950 | 10050 | 10000 | -- |
430回炉料 | 4200 | 4400 | 4300 | -- |
进口304回炉料18-8 | 10450 | 10650 | 10550 | -- |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 8300 | 8500 | 8400 | -- |
201回炉料(旧杂料) | 4850 | 5050 | 4950 | -- |
304精铸料 | 11200 | 11400 | 11300 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
304无胶边料 | 10900 | 11000 | 10950 | -- |
201无胶边料 | 5750 | 5850 | 5800 | -- |
201胶纸/管料 | 5450 | 5650 | 5550 | -- |
430无胶边料 | 4400 | 4500 | 4450 | -- |
430胶纸料 | 4300 | 4400 | 4350 | -- |
310熟料2520 | 28700 | 28900 | 28800 | -- |
410无胶边料 | 4050 | 4150 | 4100 | -- |
410胶纸边料 | 3850 | 3950 | 3900 | -- |
409无胶边料 | 4050 | 4150 | 4100 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 2690 | 2740 | 2715 | -- |
机件生铁 | 2700 | 2750 | 2725 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2650 | 2700 | 2675 | -- |
刨丝(干净) | 2430 | 2530 | 2480 | -- |
统废 | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
螺纹钢Ф25广钢 | 3740 | 3790 | 3765 | -- |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4030 | 4080 | 4055 | -- |
螺纹钢Ф25韶钢 | 3730 | 3780 | 3755 | -- |
普线Φ6.5mm韶钢 | 3870 | 3880 | 3875 | -- |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4010 | 4060 | 4035 | -- |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3920 | 3970 | 3945 | -- |
冷板(鞍钢)1.0mm | 5020 | 5070 | 5045 | -- |
冲边料(厚度≤4mm) | 2640 | 2690 | 2665 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 2600 | 2650 | 2625 | -- |
镀锌料 | 2670 | 2720 | 2695 | -- |
生铁硬钢 | 2730 | 2780 | 2755 | -- |
马口铁 | 2520 | 2570 | 2545 | -- |
钢筋切头 | 2900 | 2950 | 2925 | -- |
钢筋头 | 2820 | 2870 | 2845 | -- |
矽钢片 | 2770 | 2820 | 2795 | -- |
模具钢 | 2820 | 2870 | 2845 | -- |
中废 | 2570 | 2620 | 2595 | -- |
重废 | 2680 | 2730 | 2705 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13900 | 14100 | 14000 | -50 |
电解铅锭1#(批售价) * | 15250 | 15450 | 15350 | -50 |
干净蛇皮铅 | 14850 | 15050 | 14950 | -50 |
汽车电池(干) | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14500 | 14700 | 14600 | -50 |
蛇皮铅复锭 | 15250 | 15450 | 15350 | -50 |
电动车电瓶 | 9300 | 9400 | 9350 | -- |
电信电瓶 | 8600 | 8700 | 8650 | -- |
废电瓶 | 8550 | 9150 | 8850 | -- |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 198500 | 200500 | 199500 | +4000 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 110000 | 113000 | 111500 | +2000 |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 175000 | 178000 | 176500 | +3000 |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 173000 | 176000 | 174500 | +3000 |
含银锡(银含量3%) | 281000 | 284000 | 282500 | +5000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 193000 | 194000 | 193500 | +4000 |
纯镍废料 | 153000 | 159000 | 156000 | +2000 |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。