广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

中金网佛山废旧金属早上参考价

2023年06月24日 19:32:54      来源:中金网 >> 进入该公司展台      阅读量:22

分享:

佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 64100 64300 64200 --
紫杂铜(79-81%) 51100 51300 51200 --
破碎黄铜水箱 39300 39500 39400 --
破碎黄铜Fe<> 43900 44100 44000 --
磷铜边料(高精) 76200 76400 76300 --
破碎杂线头铜米(90-92%) 58700 58900 58800 --
65黄铜边料(干净) 49400 49600 49500 --
破碎紫铜(91-92%) 59100 59400 59250 --
马达铜(92-93%) 59600 59900 59750 --
水箱紫铜管(无绳) 63300 63500 63400 --
美国2#铜(94-95%) 60800 61100 60950 --
干净通讯线铜米 64400 64600 64500 --
1#电解铜 65800 66000 65900 --
国标无氧杆8mm 67100 67300 67200 --
国标低氧杆8mm 65900 66100 66000 --
美国柜装黄铜Fe<> 47300 47500 47400 --
1#电解铜 * 70650 70850 70750 --
1#铜管 63600 63800 63700 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 36500 36700 36600 --
美国柜装黄铜水箱 46800 47000 46900 --
镀白磷铜边料 64800 65000 64900 --
镀白黄铜边料 47000 47200 47100 --
62黄铜边料(干净) 48100 48300 48200 --
紫铜边料(干净) 64000 64200 64100 --
2#铜(92-93%) 59800 60100 59950 --
破碎紫铜(89-90%) 58300 58600 58450 --
欧洲柜装黄铜水箱 45500 45600 45550 --
机件黄铜 47600 47800 47700 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 41700 41900 41800 --
马达铜(91-92%) 59100 59400 59250 --
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 17100 17300 17200 --
进口洁净6063料 17900 18100 18000 --
国产洁净6063旧料 17300 17500 17400 --
干净割胶铝线 19450 19650 19550 --
干净割胶铝皮 19250 19450 19350 --
干净散装唛仔 14600 14800 14700 --
合金压铸铝锭(7#铝) 20000 20200 20100 --
国产A00批售送厂 * 22960 23060 23010 -70
破碎生铝(91-93%) 17700 17900 17800 --
水箱铝复锭 19650 19850 19750 --
国产干净机件生铝(Fe<> 16950 17250 17100 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 21650 21850 21750 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 23300 23400 23350 -50
破碎熟铝(90-92%) 16450 16650 16550 --
拆水箱铝(85-87%) 15950 16150 16050 --
干净港装报纸板 18400 18600 18500 --
国产洁净6063新料 18700 18900 18800 --
国产A00批售送厂 21190 21290 21240 -70
铝水箱 15800 16000 15900 --
带铁铝水箱(15%Fe) 13800 14000 13900 --
破碎铝复锭 18350 18550 18450 --
进口拆钉6063料 18050 18250 18150 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 23085 23245 23165 -50
破碎水箱铝(88-90%) 16450 16650 16550 --
进口干净合金铝料 16700 16900 16800 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 22920 23120 23020 +200
破碎锌(84-86%) 18950 19150 19050 +200
锌合金(压铸3#料) * 26000 26200 26100 +200
灰面锌(98%以上) 21340 21540 21440 +200
锌合金5#(旧料) 22450 22650 22550 +200
南华牌0#锌(批售) * 25880 26080 25980 +200
云南.广西.湖南1#锌(批售) 22850 23050 22950 +200
广西.云南0#锌(批售) * 24870 25070 24970 +180
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 24810 25010 24910 +180
环保锌合金(压铸3#料) * 26300 26400 26350 +200
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 17100 17300 17200 -200
304/2B卷板(张浦)0.5mm 16350 16450 16400 -200
304No.1(热轧)卷板3mm 16700 17000 16850 -200
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm 15650 15750 15700 -100
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 12650 12850 12750 -100
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 11900 12100 12000 -100
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm 9350 9450 9400 -100
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm 9150 9250 9200 -100
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 11000 11200 11100 -100
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 8000 8200 8100 -50
316回炉废料 18400 18600 18500 -100
201回炉料(深拉料) 6900 7100 7000 -50
430/2B卷板(宝新)0.4mm 11800 11900 11850 --
430回炉料 4300 4500 4400 --
进口304回炉料18-8 12600 12800 12700 -100
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 10050 10250 10150 -100
201回炉料(旧杂料) 6000 6200 6100 -50
304精铸料 13300 13500 13400 -100
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 11200 11400 11300 -100
304无胶边料 13000 13100 13050 -100
201无胶边料 6900 7000 6950 -50
201胶纸/管料 6250 6450 6350 -50
430无胶边料 4550 4650 4600 --
430胶纸料 4400 4500 4450 --
310熟料2520 30300 30500 30400 --
410无胶边料 4500 4600 4550 --
410胶纸边料 4300 4400 4350 --
409无胶边料 4400 4500 4450 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 3110 3160 3135 --
机件生铁 3150 3200 3175 --
边角料(厚度≥4mm) 3060 3110 3085 --
刨丝(干净) 2640 2740 2690 --
统废 2680 2730 2705 --
螺纹钢Ф25广钢 4720 4770 4745 --
螺纹钢Ф12韶钢 5010 5060 5035 --
螺纹钢Ф25韶钢 4770 4820 4795 --
普线Φ6.5mm韶钢 4850 4860 4855 --
高线Φ6.5mm韶钢 4990 5040 5015 --
高线(Φ6.5-8mm)广钢 4900 4950 4925 --
冷板(鞍钢)1.0mm 5670 5720 5695 --
冲边料(厚度≤4mm) 2960 3010 2985 --
剪切料(厚度≥4mm) 2940 2990 2965 --
镀锌料 3130 3180 3155 --
生铁硬钢 3160 3210 3185 --
马口铁 2980 3030 3005 --
钢筋切头 3290 3340 3315 --
钢筋头 3190 3240 3215 --
矽钢片 3110 3160 3135 --
模具钢 3210 3260 3235 --
中废 3050 3100 3075 --
重废 3150 3200 3175 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 13800 14000 13900 --
电解铅锭1#(批售价) * 15400 15600 15500 --
干净蛇皮铅 14750 14950 14850 --
汽车电池(干) 7700 7900 7800 --
电解铅锭1#(批售价) 14650 14850 14750 --
蛇皮铅复锭 15150 15350 15250 --
电动车电瓶 8425 8525 8475 --
电信电瓶 7300 7400 7350 --
废电瓶 7600 8200 7900 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 342000 344000 343000 --
破碎锡块(Sn≈60-63%) 189000 192000 190500 --
环保锡块(Sn≥99.3%) 303000 306000 304500 --
无铅锡渣(Sn≥94%) 293000 296000 294500 --
含银锡(银含量3%) 405000 408000 406500 --
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 182500 183500 183000 +3000
纯镍废料 160300 160900 160600 +2000
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。