广告招募

当前位置:中美贸易网 > 行情报价 > 价格行情

佛山废铜市场一周报价

2023年06月26日 17:26:57      来源:中金网 >> 进入该公司展台      阅读量:21

分享:

品名 周一均价
2022-01-10
最低价 最高价 周五均价
2022-01-14
与上周涨跌
1#光亮铜线 63900 63700 65100 64600 +800
紫杂铜(79-81%) 50900 50700 52100 51600 +800
破碎黄铜水箱 38900 38800 39900 39600 +700
破碎黄铜Fe<> 43500 43400 44500 44200 +700
磷铜边料(高精) 74300 74200 75900 75500 +1300
破碎杂线头铜米(90-92%) 58500 58300 59700 59200 +800
65黄铜边料(干净) 49000 48900 50000 49700 +700
破碎紫铜(91-92%) 58950 58700 60200 59650 +800
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) 46900 46800 47900 47600 +700
马达铜(92-93%) 59450 59200 60700 60150 +800
水箱紫铜管(无绳) 63100 62900 64300 63800 +800
美国2#铜(94-95%) 60650 60400 61900 61350 +800
干净通讯线铜米 64200 64000 65400 64900 +800
1#电解铜 65400 65200 67200 66650 +1450
国标无氧杆8mm 66700 66500 68500 68000 +1500
国标低氧杆8mm 65700 65500 66900 66400 +800
美国柜装黄铜Fe<> 47000 46900 48000 47700 +700
1#电解铜 * 70000 69750 72050 71450 +1700
1#铜管 63400 63200 64600 64100 +800
铜铝水箱45%Cu.53%Al 36000 35900 36600 36200 +300
美国柜装黄铜水箱 46500 46400 47500 47200 +700
H62铜带(厚0.18-0.25mm) 52750 52600 54000 53650 +900
镀白磷铜边料 64500 64400 65600 65100 +700
镀白黄铜边料 46700 46600 47700 47400 +700
国标成品铜线2.6mm 67000 66800 68200 67700 +800
国标成品铜线1.13-2.52mm 67100 66900 68300 67800 +800
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) 71650 71400 72900 72350 +800
62黄铜边料(干净) 47700 47600 48700 48400 +700
紫铜边料(干净) 63800 63600 65000 64500 +800
59黄铜边料(干净) 45200 45100 46200 45900 +700
磷铜带(0.18-0.25mm) 83350 83200 85000 84550 +1300
白铜带(0.2-0.3mm) 90650 90500 92300 91850 +1300
H62铜棒(Ф8-120mm) 49750 49500 51100 50650 +900
H59铜棒(Ф130-180mm) 49050 48800 50400 49950 +900
H62铜板(0.8-20mm) 52050 51800 53400 52950 +900
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* 61150 61000 62600 62250 +1100
2#铜(92-93%) 59650 59400 60900 60350 +800
破碎紫铜(89-90%) 58150 57900 59400 58850 +800
欧洲柜装黄铜水箱 45150 45100 46100 45850 +700
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe 34600 34500 35200 34800 +300
T2紫铜带(0.3-0.35mm) 71150 70900 72400 71850 +800
T2紫铜带(0.4-0.6mm) 70950 70700 72200 71650 +800
T2紫铜带(0.7mm以上) 70150 69900 71400 70850 +800
磷铜带(0.3-0.35mm) 83050 82900 84700 84250 +1300
磷铜带(0.4-0.6mm) 82750 82600 84400 83950 +1300
磷铜带(0.7mm以上) 82450 82300 84100 83650 +1300
H62黄铜带(0.25-0.29mm) 52450 52300 53700 53350 +900
H62黄铜带(0.3-0.5mm) 52150 52000 53400 53050 +900
H62黄铜带(0.7mm以上) 51850 51700 53100 52750 +900
机件黄铜 47300 47200 48300 48000 +700
H59黄杂铜(含杂≈7%) 40900 40800 41900 41700 +800
马达铜(91-92%) 58950 58700 60200 59650 +800
缆粗 64100 63900 65300 64800 +800
变压器铜(94-95%) 60100 59900 61300 60800 +800
粗支漆包线(92-93%) 59350 59100 60600 60050 +800
汽车线(43-46%) 28500 28300 29000 28900 +400
电脑线(31-34%) 19400 19200 19600 19400 --
油通讯线(59-62%) 38200 38000 39000 38500 +400
紫铜车口 54400 54200 55600 55200 +900
热水器水箱铜 55000 54800 56200 55700 +800
国产黄铜水箱统料 41900 41800 42900 42600 +700
带铁黄铜水箱81%Cu 37800 37700 38600 38000 +200
高身黄铜 49300 49200 50100 49500 +200
黄铜统料 43350 43200 44400 44050 +700
59黄铜新料 44400 44300 45400 45100 +700
黄铜屑 44000 43900 45000 44700 +700
铝猪肠线42%Cu,40%Al 32900 32800 33500 33100 +300
铜心变压器24%Cu 21700 21500 21900 21600 -100
压缩机(10-12%) 9800 9650 10050 9900 +50
压缩机(7-8%) 8100 7950 8250 8100 --
汽车发电机 13600 13450 13950 13750 +100
汽车冷气泵 7920 7770 8070 7920 --
电机铜转子 13750 13600 14100 13900 +100
低锡电子脚 58850 58200 61200 60300 +1650
无铅电子脚 53800 53150 55450 54650 +1000
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe 9940 9860 10100 10000 +20
废机电马达11%Cu84%Fe 8640 8560 8780 8690 +10
锡粗 63000 62800 64200 63700 +800
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。