中金网佛山废旧金属早上参考价
2023年06月26日 18:08:29
来源:中金网 >> 进入该公司展台
阅读量:22
佛山铜 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 64600 | 64800 | 64700 | -300 |
紫杂铜(79-81%) | 51600 | 51800 | 51700 | -300 |
破碎黄铜水箱 | 39500 | 39700 | 39600 | -200 |
破碎黄铜Fe<> | 44100 | 44300 | 44200 | -200 |
磷铜边料(高精) | 75400 | 75600 | 75500 | -300 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 59200 | 59400 | 59300 | -300 |
65黄铜边料(干净) | 49600 | 49800 | 49700 | -200 |
破碎紫铜(91-92%) | 59600 | 59900 | 59750 | -300 |
马达铜(92-93%) | 60100 | 60400 | 60250 | -300 |
水箱紫铜管(无绳) | 63800 | 64000 | 63900 | -300 |
美国2#铜(94-95%) | 61300 | 61600 | 61450 | -300 |
干净通讯线铜米 | 64900 | 65100 | 65000 | -300 |
1#电解铜 | 66600 | 66800 | 66700 | -400 |
国标无氧杆8mm | 67900 | 68100 | 68000 | -400 |
国标低氧杆8mm | 66400 | 66600 | 66500 | -300 |
美国柜装黄铜Fe<> | 47600 | 47800 | 47700 | -200 |
1#电解铜 * | 71400 | 71600 | 71500 | -450 |
1#铜管 | 64100 | 64300 | 64200 | -300 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 36200 | 36400 | 36300 | -200 |
美国柜装黄铜水箱 | 47100 | 47300 | 47200 | -200 |
镀白磷铜边料 | 65100 | 65300 | 65200 | -300 |
镀白黄铜边料 | 47300 | 47500 | 47400 | -200 |
62黄铜边料(干净) | 48300 | 48500 | 48400 | -200 |
紫铜边料(干净) | 64500 | 64700 | 64600 | -300 |
2#铜(92-93%) | 60300 | 60600 | 60450 | -300 |
破碎紫铜(89-90%) | 58800 | 59100 | 58950 | -300 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 45800 | 45900 | 45850 | -200 |
机件黄铜 | 47900 | 48100 | 48000 | -200 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 41500 | 41700 | 41600 | -200 |
马达铜(91-92%) | 59600 | 59900 | 59750 | -300 |
佛山铝 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
进口干净6061料 | 15750 | 15950 | 15850 | -150 |
进口洁净6063料 | 16550 | 16750 | 16650 | -150 |
国产洁净6063旧料 | 15950 | 16150 | 16050 | -150 |
干净割胶铝线 | 18200 | 18400 | 18300 | -200 |
干净割胶铝皮 | 18000 | 18200 | 18100 | -200 |
干净散装唛仔 | 13700 | 13900 | 13800 | -150 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 19100 | 19300 | 19200 | -100 |
国产A00批售送厂 * | 21470 | 21570 | 21520 | -250 |
破碎生铝(91-93%) | 16800 | 17000 | 16900 | -100 |
水箱铝复锭 | 18450 | 18650 | 18550 | -150 |
国产干净机件生铝(Fe<> | 16000 | 16300 | 16150 | -100 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20750 | 20950 | 20850 | -100 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 22000 | 22100 | 22050 | -250 |
破碎熟铝(90-92%) | 15550 | 15750 | 15650 | -100 |
拆水箱铝(85-87%) | 14750 | 14950 | 14850 | -150 |
干净港装报纸板 | 17050 | 17250 | 17150 | -150 |
国产洁净6063新料 | 17350 | 17550 | 17450 | -150 |
国产A00批售送厂 | 19850 | 19950 | 19900 | -250 |
铝水箱 | 14650 | 14850 | 14750 | -100 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 12400 | 12600 | 12500 | -100 |
破碎铝复锭 | 17400 | 17600 | 17500 | -150 |
进口拆钉6063料 | 16700 | 16900 | 16800 | -150 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 21355 | 21515 | 21435 | -250 |
破碎水箱铝(88-90%) | 15250 | 15450 | 15350 | -150 |
进口干净合金铝料 | 15350 | 15550 | 15450 | -150 |
佛山锌 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
广西.云南0#锌(批售) | 22690 | 22890 | 22790 | +30 |
破碎锌(84-86%) | 18650 | 18850 | 18750 | -- |
锌合金(压铸3#料) * | 25750 | 25950 | 25850 | -- |
灰面锌(98%以上) | 21110 | 21310 | 21210 | +30 |
锌合金5#(旧料) | 22250 | 22450 | 22350 | -- |
南华牌0#锌(批售) * | 25870 | 26070 | 25970 | +30 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22620 | 22820 | 22720 | +30 |
广西.云南0#锌(批售) * | 24640 | 24840 | 24740 | -- |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24580 | 24780 | 24680 | -- |
环保锌合金(压铸3#料) * | 26050 | 26150 | 26100 | -- |
佛山不锈钢 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 15650 | 15750 | 15700 | -- |
304No.1(热轧)卷板3mm | 15800 | 16100 | 15950 | -- |
202No.1(中国台湾)Ni≈4-6%3mm | 15350 | 15450 | 15400 | -- |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 12750 | 12950 | 12850 | -- |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 12000 | 12200 | 12100 | -- |
201No.1(中国台湾)大卷白皮3mm | 9050 | 9150 | 9100 | -- |
201No.1(中国台湾)小卷白皮3mm | 8850 | 8950 | 8900 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 11100 | 11300 | 11200 | -- |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7800 | 8000 | 7900 | -- |
316回炉废料 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
201回炉料(深拉料) | 6750 | 6950 | 6850 | -- |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 11400 | 11500 | 11450 | -- |
430回炉料 | 4250 | 4450 | 4350 | -- |
进口304回炉料18-8 | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 10200 | 10400 | 10300 | -- |
201回炉料(旧杂料) | 5850 | 6050 | 5950 | -- |
304精铸料 | 13400 | 13600 | 13500 | -- |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 11300 | 11500 | 11400 | -- |
304无胶边料 | 13100 | 13200 | 13150 | -- |
201无胶边料 | 6750 | 6850 | 6800 | -- |
201胶纸/管料 | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
430无胶边料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
430胶纸料 | 4350 | 4450 | 4400 | -- |
310熟料2520 | 28200 | 28400 | 28300 | -- |
410无胶边料 | 4450 | 4550 | 4500 | -- |
410胶纸边料 | 4250 | 4350 | 4300 | -- |
409无胶边料 | 4350 | 4450 | 4400 | -- |
佛山铁 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
冲边花料 | 3020 | 3070 | 3045 | -- |
机件生铁 | 3010 | 3060 | 3035 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2970 | 3020 | 2995 | -- |
刨丝(干净) | 2600 | 2700 | 2650 | -- |
统废 | 2590 | 2640 | 2615 | -- |
螺纹钢Ф25广钢 | 4720 | 4770 | 4745 | -- |
螺纹钢Ф12韶钢 | 5010 | 5060 | 5035 | -- |
螺纹钢Ф25韶钢 | 4770 | 4820 | 4795 | -- |
普线Φ6.5mm韶钢 | 4850 | 4860 | 4855 | -- |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4990 | 5040 | 5015 | -- |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 4900 | 4950 | 4925 | -- |
冷板(鞍钢)1.0mm | 5610 | 5660 | 5635 | -- |
冲边料(厚度≤4mm) | 2920 | 2970 | 2945 | -- |
剪切料(厚度≥4mm) | 2850 | 2900 | 2875 | -- |
镀锌料 | 3120 | 3170 | 3145 | -- |
生铁硬钢 | 3150 | 3200 | 3175 | -- |
马口铁 | 2970 | 3020 | 2995 | -- |
钢筋切头 | 3250 | 3300 | 3275 | -- |
钢筋头 | 3150 | 3200 | 3175 | -- |
矽钢片 | 3020 | 3070 | 3045 | -- |
模具钢 | 3150 | 3200 | 3175 | -- |
中废 | 2890 | 2940 | 2915 | -- |
重废 | 2990 | 3040 | 3015 | -- |
佛山铅 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
破碎铅大料 | 13900 | 14100 | 14000 | +200 |
电解铅锭1#(批售价) * | 15450 | 15650 | 15550 | +200 |
干净蛇皮铅 | 14850 | 15050 | 14950 | +200 |
汽车电池(干) | 7650 | 7850 | 7750 | +50 |
电解铅锭1#(批售价) | 14700 | 14900 | 14800 | +200 |
蛇皮铅复锭 | 15250 | 15450 | 15350 | +200 |
电动车电瓶 | 8375 | 8475 | 8425 | +50 |
电信电瓶 | 7250 | 7350 | 7300 | +50 |
废电瓶 | 7550 | 8150 | 7850 | +50 |
佛山锡 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
云南1#锡锭 * | 319000 | 321000 | 320000 | -2500 |
破碎锡块(Sn≈60-63%) | 176000 | 179000 | 177500 | -1000 |
环保锡块(Sn≥99.3%) | 279000 | 282000 | 280500 | -2000 |
无铅锡渣(Sn≥94%) | 269000 | 272000 | 270500 | -2000 |
含银锡(银含量3%) | 382000 | 385000 | 383500 | -1000 |
佛山镍 |
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
金川镍1# * | 167500 | 168500 | 168000 | -- |
纯镍废料 | 147800 | 148400 | 148100 | -- |
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。