广告招募

当前位置:中美贸易网 > 技术中心 > 所有分类

20℃时糖浆白利度与相对密度对照表(四)

2023年06月19日 14:58:24      来源:广东宏拓仪器科技有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:395

分享:


白利度密度100毫升糖液含糖量(克)白利度密度100毫升糖液含糖量(克)白利度密度100毫升糖液含糖量(克)
47.9 1.2170758.347 52.9 1.24465 65.896 57.91.2731773.776
48.0 1.2176158.495 53.0 1.24521 66.050 58.01.2737573.937
48.1 1.2181658.643 53.1 1.24577 66.205 58.11.2743374.098
48.2 1.2187058.791 53.2 1.24633 66.359 58.21.2749274.260
48.3 1.2192458.939 53.3 1.24690 66.514 58.31.2755074.421
48.4 1.2197959.087 53.4 1.24746 66.669 58.41.2760874.583
48.5 1.2203359.236 53.5 1.24802 66.824 58.51.2766474.744
48.6 1.2208859.385 53.6 1.24858 66.979 58.61.2772474.906
48.7 1.2214259.533 53.7 1.24915 67.134 58.71.2778275.068
48.8 1.2219759.682 53.8 1.24971 67.290 58.81.2784175.230
48.9 1.2225459.831 53.9 1.25028 67.445 58.91.2789975.393
49.0 1.2230659.980 54.0 1.25084 67.601 59.01.2795875.555
49.1 1.2236060.129 54.1 1.25141 67.757 59.11.2801775.718
49.2 1.2241560.279 54.2 1.25197 67.912 59.21.2807575.880
49.3 1.2247060.428 54.3 1.25254 68.069 59.31.2813476.043
49.4 1.2252560.578 54.4 1.25311 68.225 59.41.2819376.207
49.5 1.2258060.728 54.5 1.25367 68.381 59.51.2825176.369
49.6 1.2263460.878 54.6 1.25424 68.537 59.61.2830976.533
49.7 1.2268961.028 54.7 1.25481 68.694 59.71.2836776.696
49.8 1.2274461.178 54.8 1.25538 68.851 59.81.2842676.860
49.9 1.2279961.328 54.9 1.25594 69.008 59.91.2848477.024
50.0 1.2285461.478 55.0 1.25651 69.164 60.01.2854477.188
50.1 1.2290961.629 55.1 1.25708 69.322 60.11.2860277.351
50.2 1.2296461.780 55.2 1.25765 69.479 60.21.2866177.515
50.3 1.2301961.930 55.3 1.25822 69.636 60.31.2872077.680
50.4 1.2307462.081 55.4 1.25879 69.794 60.41.2877977.844
50.5 1.2313062.232 55.5 1.25936 69.951 60.51.2883878.009
50.6 1.2318562.383 55.6 1.25993 70.109 60.61.2889778.173
50.7 1.2324062.535 55.7 1.26050 70.267 60.71.2895678.338
50.8 1.2329562.686 55.8 1.26108 70.425 60.81.2901578.503
50.9 1.2335162.838 55.9 1.26165 70.583 60.91.2907478.668
51.0 1.2340662.989 56.0 1.26222 70.742 61.01.2913378.833
51.1 1.2346163.141 56.1 1.26279 70.900 61.11.2919378.999
51.2 1.2351763.293 56.2 1.26337 71.059 61.21.2925279.165
51.3 1.2357263.445 56.3 1.26394 71.217 61.31.2931179.330
51.4 1.2362863.597 56.4 1.26452 71.376 61.41.2937079.496
51.5 1.2368363.750 56.5 1.26509 71.535 61.51.2943079.662
51.6 1.2373863.902 56.6 1.26566 71.694 61.61.2948979.828
51.7 1.2379464.055 56.7 1.26624 71.854 61.71.2954879.995
51.8 1.2385064.208 56.8 1.26682 72.013 61.81.2960880.161
51.9 1.2390664.360 56.9 1.26739 72.173 61.91.2966780.328
52.0 1.2396264.513 57.0 1.26797 72.332 62.01.2972680.494
52.1 1.2401764.666 57.1 1.26854 72.492 62.11.2978680.661
52.2 1.2407364.820 57.2 1.26912 72.652 62.21.2984580.828
52.3 1.2412964.973 57.3 1.26970 72.812 62.31.2990580.995
52.4 1.2418565.127 57.4 1.27028 72.973 62.41.2996581.162
52.5 1.2424165.280 57.5 1.27086 73.133 62.51.3002581.329
52.6 1.2429765.433 57.6 1.27143 73.293 62.61.3008581.497
52.7 1.2435365.588 57.7 1.27201 73.454 62.71.3014581.665
52.8 1.2440965.742 57.8 1.27259 73.615 62.81.3020581.833
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中美贸易网"的所有作品,版权均属于中美贸易网,转载请必须注明中美贸易网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。