2023年06月19日 15:00:13 来源:广东宏拓仪器科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:48
白利度 | 密度 | 100毫升糖液含糖量(克) | 白利度 | 密度 | 100毫升糖液含糖量(克) | 白利度 | 密度 | 100毫升糖液含糖量(克) |
62.9 | 1.30265 | 82.091 | 67.9 | 1.33309 | 90.585 | 72.9 | 1.36450 | 99545.000 |
63.0 | 1.30235 | 82.169 | 68.0 | 1.33371 | 90.761 | 73.0 | 1.36514 | 99.723 |
63.1 | 1.30385 | 82.337 | 68.1 | 1.33433 | 90.937 | 73.1 | 1.36578 | 99.912 |
63.2 | 1.30446 | 82.506 | 68.2 | 1.33495 | 91.112 | 73.2 | 1.36642 | 100.095 |
63.3 | 1.30506 | 82.674 | 68.3 | 1.33557 | 91.288 | 73.3 | 1.36705 | 100.278 |
63.4 | 1.30566 | 82.813 | 68.4 | 1.33619 | 91.464 | 73.4 | 1.36769 | 100.462 |
63.5 | 1.30626 | 83.012 | 68.5 | 1.33681 | 91.641 | 73.5 | 1.36833 | 100.646 |
63.6 | 1.30686 | 83.180 | 68.6 | 1.33743 | 91.817 | 73.6 | 1.36896 | 100.827 |
63.7 | 1.30747 | 83.350 | 68.7 | 1.33805 | 91.993 | 73.7 | 1.36960 | 101.014 |
63.8 | 1.30807 | 83.519 | 68.8 | 1.33867 | 92.169 | 73.8 | 1.37024 | 101.198 |
63.9 | 1.30867 | 83.688 | 68.9 | 1.33930 | 92.347 | 73.9 | 1.37088 | 101.383 |
64.0 | 1.30927 | 83.858 | 69.0 | 1.33992 | 92.534 | 74.0 | 1.37153 | 101.568 |
64.1 | 1.30988 | 84.028 | 69.1 | 1.34054 | 92.701 | 74.1 | 1.37217 | 101.753 |
64.2 | 1.31048 | 84.198 | 69.2 | 1.34116 | 92.878 | 74.2 | 1.37281 | 101.937 |
64.3 | 1.31108 | 84.367 | 69.3 | 1.34179 | 93.056 | 74.3 | 1.37345 | 102.122 |
64.4 | 1.31169 | 84.538 | 69.4 | 1.34241 | 93.233 | 74.4 | 1.37410 | 102.308 |
64.5 | 1.31229 | 84.708 | 69.5 | 1.34304 | 93.411 | 74.5 | 1.37475 | 102.493 |
64.6 | 1.31290 | 84.879 | 69.6 | 1.34366 | 93.589 | 74.6 | 1.37539 | 102.679 |
64.7 | 1.31350 | 85.049 | 69.7 | 1.34429 | 93.767 | 74.7 | 1.37604 | 102.865 |
64.8 | 1.31412 | 85.220 | 69.8 | 1.34491 | 93.945 | 74.8 | 1.37668 | 103.050 |
64.9 | 1.31473 | 85.391 | 69.9 | 1.34554 | 94.123 | 74.9 | 1.37733 | 103.237 |
65.0 | 1.31533 | 85.561 | 70.0 | 1.34616 | 94.302 | |||
65.1 | 1.31594 | 85.733 | 70.1 | 1.34679 | 94.481 | |||
65.2 | 1.31655 | 85.904 | 70.2 | 1.34742 | 94.660 | |||
65.3 | 1.31716 | 86.076 | 70.3 | 1.34805 | 94.839 | |||
65.4 | 1.31777 | 86.248 | 70.4 | 1.34867 | 95.017 | |||
65.5 | 1.31837 | 86.419 | 70.5 | 1.34930 | 95.197 | |||
65.6 | 1.31898 | 86.591 | 70.6 | 1.34993 | 95.376 | |||
65.7 | 1.31959 | 86.763 | 70.7 | 1.35056 | 95.556 | |||
65.8 | 1.32019 | 86.935 | 70.8 | 1.35119 | 95.736 | |||
65.9 | 1.32081 | 87.107 | 70.9 | 1.35182 | 95.916 | |||
66.0 | 1.32142 | 87.280 | 71.0 | 1.35245 | 96.096 | |||
66.1 | 1.32203 | 87.453 | 71.1 | 1.35308 | 96.276 | |||
66.2 | 1.32264 | 87.626 | 71.2 | 1.35371 | 96.456 | |||
66.3 | 1.32325 | 87.798 | 71.3 | 1.35434 | 96.636 | |||
66.4 | 1.32385 | 87.971 | 71.4 | 1.35498 | 96.817 | |||
66.5 | 1.32446 | 88.142 | 71.5 | 1.35561 | 96.998 | |||
66.6 | 1.32509 | 88.318 | 71.6 | 1.35625 | 97.197 | |||
66.7 | 1.32570 | 88.492 | 71.7 | 1.35688 | 97.360 | |||
66.8 | 1.32632 | 88.666 | 71.8 | 1.35751 | 97.541 | |||
66.9 | 1.32693 | 88.839 | 71.9 | 1.35814 | 97.722 | |||
67.0 | 1.32754 | 89.012 | 72.0 | 1.35877 | 97.904 | |||
67.1 | 1.32816 | 89.187 | 72.1 | 1.35940 | 98.085 | |||
67.2 | 1.32878 | 89.361 | 72.2 | 1.36004 | 98.268 | |||
67.3 | 1.32939 | 89.536 | 72.3 | 1.36067 | 98.449 | |||
67.4 | 1.33001 | 89.711 | 72.4 | 1.36131 | 98.632 | |||
67.5 | 1.33062 | 89.885 | 72.5 | 1.36194 | 98.814 | |||
67.6 | 1.33124 | 90.060 | 72.6 | 1.36258 | 98.997 | |||
67.7 | 1.33186 | 90.235 | 72.7 | 1.36322 | 99.179 | |||
67.8 | 1.33248 | 90.411 | 72.8 | 1.36385 | 99.362 |
欲了解更多信息,请致电:
:金'S
电 话: :
地 址:广东省东莞市 南城区 莞太路81号 亨美大厦 6楼606室
邮 编:523000
: