2023年06月27日 13:39:46 来源:上海枫信传动机械有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:80
规格参数
电压等级 | 220V | |
电机型号 MS- | 90ST-M02430□□-20P7 | |
电机代码 | 0021 | |
额定功率(KW) | 0.75 | |
额定电流(A) | 3.0 | |
额定转速(rpm) | 3000 | |
转速(rpm) | 4000 | |
额定转矩(N·m) | 2.4 | |
峰值转矩(N·m) | 7.1 | |
反电势常数(V/krpm) | 51 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.8 | |
转子惯量(Kg·m2) | 2.45×10-4 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 3.2 | |
绕组(线间)电感(mH) | 7.0 | |
电气时间常数(ms) | 2.19 | |
重量(Kg) | 3.4 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | |
极对数 | 4 | |
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |
防护等级 | IP65 | |
使用环境 | 环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) | |
