2023年06月28日 13:02:33 来源:上海枫信传动机械有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:110
电机规格
伺服电机型号 Sever Motor Model | 260EMD- | |||||||||||||||||||||
14KD | 16KD | 20KD | 23ED | 28KD | 31KD | 35KD | 38KD | 51KD | 14KF | 16KF | 20KF | 23EF | 28KF | |||||||||
额定电压Rated Voltage | V | 380 | ||||||||||||||||||||
额定输出功率Rated Output Power | KW | 22.0 | 25.1 | 31.4 | 36.9 | 44.0 | 48.7 | 55.0 | 59.7 | 80.1 | 24.9 | 28.5 | 35.6 | 41.8 | 49.8 | |||||||
额定转矩 Rated Torque | N.m | 140 | 160 | 200 | 235 | 280 | 310 | 350 | 380 | 510 | 140 | 160 | 200 | 235 | 280 | |||||||
转矩Maximum torque | N.m | 280 | 320 | 400 | 470 | 560 | 620 | 700 | 760 | 1020 | 280 | 320 | 400 | 470 | 560 | |||||||
额定电流 Rated Current | Arms | 43.5 | 51.9 | 64.9 | 71.5 | 87.6 | 100.0 | 112.0 | 113.5 | 154.5 | 48.9 | 59.3 | 70.3 | 78.0 | 98.5 | |||||||
电流Maximum Current | Arms | 87.0 | 103.8 | 129.8 | 143.0 | 175.2.8 | 200.0 | 224.0 | 227.0 | 309.0 | 97.8 | 118.6 | 140.6 | 156.0 | 197.0 | |||||||
转矩常数Torque Constant | N.m/A | 3.22 | 3.08 | 3.08 | 3.29 | 3.20 | 3.10 | 3.13 | 3.35 | 3.30 | 2.86 | 2.70 | 2.84 | 3.01 | 2.84 | |||||||
额定转速Rated Speed | r/min | 1500 | 1700 | |||||||||||||||||||
转速Maximum Speed | r/min | 2000 | 2200 | |||||||||||||||||||
转动惯量Moment of inertia | ×10-3kg.m2 | 28.5 | 30.2 | 36.0 | 42.8 | 50.3 | 54.3 | 61.2 | 65.2 | 86.9 | 28.5 | 30.2 | 36.0 | 42.8 | 50.3 | |||||||
重量Weight | kg | 105 | 109 | 120 | 133 | 148 | 155 | 169 | 176 | 218 | 105 | 109 | 120 | 133 | 148 | |||||||
轴向荷重Maxinum radial load | N | 1454 | ||||||||||||||||||||
径向荷重Maxinum radial load | N | 4700 | ||||||||||||||||||||
编码器Encoder | 标准Standard | 旋转变压器 Resolver | ||||||||||||||||||||
选项Opitions | 值式编码器131072P/R,省线式编码器2500P/R Absolute Encoder 131072P/R,Wire-saving Encoder 2500P/R | |||||||||||||||||||||
绝缘等级 Insulation Class | F | |||||||||||||||||||||
环境温度Ambient temperature | 0~+40℃(不结冰)0 to + 40℃ (No freezing) | |||||||||||||||||||||
环境湿度Ambient Humidity | 20~80%RH(不结露)20 to 80% RH (Non-condensing) | |||||||||||||||||||||
防护等级Enclosure | IP54(除输出轴伸) I | |||||||||||||||||||||
伺服电机型号 Sever Motor Model | 260EMD- | |||||||||||||||||||||
31KF | 35KF | 38KF | 51KF | 14KC | 16KC | 20KC | 23EC | 28KC | 31KC | 35KC | 38KC | 51KC | 31KF | |||||||||
额定电压Rated Voltage | V | 380 | ||||||||||||||||||||
额定输出功率Rated Output Power | KW | 55.2 | 62.3 | 67.6 | 90.8 | 29.3 | 33.5 | 41.9 | 49.2 | 58.6 | 64.9 | 73.3 | 79.6 | 106.8 | 55.2 | |||||||
额定转矩 Rated Torque | N.m | 310 | 350 | 380 | 510 | 140 | 160 | 200 | 235 | 280 | 310 | 350 | 380 | 510 | 310 | |||||||
转矩Maximum torque | N.m | 620 | 700 | 760 | 1020 | 280 | 320 | 400 | 470 | 560 | 620 | 700 | 760 | 1020 | 620 | |||||||
额定电流 Rated Current | Arms | 114.3 | 130.7 | 132.4 | 193.2 | 56.0 | 69.2 | 84.4 | 98.3 | 112.6 | 133.4 | 156.8 | 158.9 | 220.8 | 114.3 | |||||||
电流Maximum Current | Arms | 228.6 | 261.4 | 264.8 | 386.4 | 112.0 | 138.4 | 168.8 | 196.6 | 255.2 | 266.8 | 313.6 | 317.8 | 441.6 | 228.6 | |||||||
转矩常数Torque Constant | N.m/A | 2.71 | 2.68 | 2.87 | 2.64 | 2.50 | 2.31 | 2.37 | 2.39 | 2.49 | 2.32 | 2.23 | 2.39 | 2.31 | 2.71 | |||||||
额定转速Rated Speed | r/min | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||
转速Maximum Speed | r/min | 2200 | 2500 | |||||||||||||||||||
转动惯量Moment of inertia | ×10-3kg.m2 | 54.3 | 61.2 | 65.2 | 86.9 | 28.5 | 30.2 | 36.0 | 42.8 | 50.3 | 54.3 | 61.2 | 65.2 | 86.9 | 54.3 | |||||||
重量Weight | kg | 155 | 169 | 176 | 218 | 105 | 109 | 120 | 133 | 148 | 155 | 169 | 176 | 218 | 155 | |||||||
轴向荷重Maxinum radial load | N | 1454 | ||||||||||||||||||||
径向荷重Maxinum radial load | N | 4700 | ||||||||||||||||||||
编码器Encoder | 标准Standard | 旋转变压器 Resolver | ||||||||||||||||||||
选项Opitions | 值式编码器131072P/R,省线式编码器2500P/R Absolute Encoder 131072P/R,Wire-saving Encoder 2500P/R | |||||||||||||||||||||
绝缘等级Insulation Class | F | |||||||||||||||||||||
环境温度Ambient temperature | 0~+40℃(不结冰)0 to + 40℃ (No freezing) | |||||||||||||||||||||
环境湿度Ambient Humidity | 20~80%RH(不结露)20 to 80% RH (Non-condensing) | |||||||||||||||||||||
防护等级Enclosure | IP54(除输出轴伸) I | |||||||||||||||||||||
![]() |
伺服电机型号 | L | LL | LH | LD | 法兰 | S | LS | 螺纹孔x深度 | 键 | |||||||||
Sever Motor Model | LR | LE | LC | LA | LB | LZ | TapxDepth | QL | QK | W | T | U | ||||||
260EMD-14KD/F/C | 590 | 478 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16x32 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-16KD/F/C | 600 | 488 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16x32 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-20KD/F/C | 631 | 519 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16x32 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-23ED/F/C | 671 | 559 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16x32 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-28KD/F/C | 712 | 600 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16x32 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-31KD/F/C | 733 | 621 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16x32 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-35KD/F/C | 773 | 661 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16x32 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-38KD/F/C | 794 | 682 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16x32 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
260EMD-51KD/F/C | 916 | 804 | 264 | 292 | 112 | 4 | 264 | 300 | 250 | 19 | 48 | 110 | M16x32 | 10 | 90 | 14 | 9 | 5.5 |
注:()中为带制动器电机的尺寸。