2023年08月17日 09:22:41 来源:广东宏展科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:34
環境試験器 > 恒温(恒湿) > 低温恒温(恒湿)器・恒温恒湿器
器種・型式 | ![]() | 温度範囲 | ![]() | 湿度範囲 | ![]() | 内容量 | ![]() | 清浄度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
恒温恒湿器 | ![]() | 恒温恒湿器 PR | -20~+100℃(-20~+150℃-20~+180℃) | 20~98%rh | 1型:120L 2型:225L 3型:408L 4型:800L | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
低温恒温恒湿器 PL | -40~+100℃(-40~+150℃-40~+180℃) | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
超低温恒温恒湿器 PSL | -70~+100℃(-70~+150℃-70~+180℃※) | 2型:306L 4型:800L | ||||||||
![]() | ||||||||||
恒温恒湿器 | ![]() | 高温高湿器 PHP | 外囲温度 +10~+100℃ | 40~98%rh | 2型:219L 3型:398L 4型:784L | |||||
![]() | ||||||||||
低温度型恒温恒湿器 PDR | -20~+100℃ | 5~98%rh | 3型:408L 4型:800L | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
低温度型低温恒温恒湿器 PDL | -40~+100℃ | |||||||||
![]() | ||||||||||
クリーン恒温恒湿器 PCR | -20~+100℃ | 30~90%rh | 3型:312L | クラス5 (HEPAフィルター搭載) | ||||||
![]() | ||||||||||
恒温器 | ![]() | 低温恒温器 PU | -40~+100℃(-40~+150℃-40~+180℃) | 1型:120L 2型:225L 3型:408L 4型:800L | ||||||
![]() | ||||||||||
超低温恒温器 PG | -70~+100℃(-70~+150℃-70~+180℃※) | 2型:306L 4型:800L |
環境試験器 > 恒温(恒湿) > 低温恒温(恒湿)器・恒温恒湿器