2023年08月17日 11:11:29 来源:广东宏展科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:31
高低温箱,高低温湿热箱,高低温湿热试验箱,高低温交变湿热箱
产品特点:
制冷系统智能化控制节能、低噪声
温湿度区域提升,负载能力提升
设备后上部排热风,节省空间,设备间热干扰少
高亮度长寿命LED照明
左右双侧引线孔
多重独立超温保护
样品电源控制
5.7寸TFT彩色触摸屏程序控制器
RS-485 集中监控
远程故障诊断
温度范围 -20℃~+150℃ -40℃~+150℃ -70℃~+150℃
湿度范围 25~98%RH
温度波动度 ±0.5℃
温度偏差 ±2.0℃
湿度偏差 ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)
使用环境 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86-106kPa
型号 | PR-225 | PR-408 | PR-1000 | PL-225 | PL-408 | PL-1000 | PSL-225 | PSL-408 | PSL-1000 | ||
标称内容积(升) | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | ||
性能 | 温度范围 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||||||
湿度范围 | 25~98%RH | ||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升温时间 | -20℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | ||||||||
≤60分钟 | |||||||||||
降温时间 | +20℃→-20℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-60℃ | ||||||||
≤45分钟 | ≤60分钟 | ≤80分钟 | |||||||||
内部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | |
H | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 950 | 1050 | 1450 | 950 | 1050 | 1450 | 950 | 1050 | 1450 | |
H | 1700 | 1800 | 1950 | 1700 | 1800 | 1950 | 1700 | 1800 | 1950 | ||
D | 1224 | 1424 | 1624 | 1224 | 1424 | 1624 | 1224 | 1424 | 1624 | ||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86-106kPa | ||||||||||
材料 | 箱体 | 外壳冷轧钢板,表面喷塑处理。内箱不锈钢板SUS304 | |||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷 | 机械压缩二元复叠制冷 | |||||||||
制冷压缩机 | 全封闭压缩机 | ||||||||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | |||||||||
控制器 | 显示器 | 彩色触摸屏,液晶显示器(LCD) | |||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||||||
输入 | 热电阻 | ||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | ||||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||
电源*大电流(A) | 14 | 14 | 24 | 14 | 14 | 27 | 22 | 22 | 40 | ||
功率(kW) | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 13 | 10 | 10 | 18 | ||
重量(kg) | 325 | 355 | 375 | 350 | 400 | 750 | 400 | 500 | 820 | ||
标准配置 | 电缆引线孔(Φ50)1个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条 | ||||||||||
选购附件 | 温湿度记录仪 | ||||||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,水路系统保护,缺相及相序保护 | ||||||||||
※1室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据; ※2 PM/PU/PG为无湿度的产品型号; ※3此外,还可按照客户实际需求尺寸定做试验设备。 |