2023年08月19日 09:19:14 来源:广东宏展科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:23
SDJ可程序恒温恒湿试验箱
特点
1. 升温、降温、加湿、除湿独立,的BTHC平恒调温调湿方式, 确保温湿度运行更稳定可靠;
2. 全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统;
3. 超宽的温湿度范围:20~98%RH,加装除湿装置湿度可达10%RH以内;
4. 的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温湿度均匀度;
5. 完善的安全保护装置,确保产品的运行更加安全可靠;
6. 稳定可靠且技术成熟而多样的温湿度控制器,方便用户根据自己的需要选用.
用途
1. 电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
2. 各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
3. 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
执行与满足标准
1 GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2 GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3 GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4 GB2423.1-89低温试验Aa,Ab;
5 GB2423.3-93(IEC
6 MIL-STD810D方法502.2;
7 GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8 GJB150.9-8 湿热试验;
8 GB2423.34-86、MIL-STD
型 号 | SDJ40 | SDJ70 | ||||||||||||
08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | 08 | 12 | 15 | 22 | 40 | 80 | |||
■性能 | ||||||||||||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统(BTHC) | |||||||||||||
温度范围 | -40~+ | -70~+ | ||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||||||||
温度波动度 | ± | |||||||||||||
温度均匀度 | ≤± | |||||||||||||
湿度波动度 | ±2.5%RH | |||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH | |||||||||||||
升温时间 | -40→+ | -70→+ | ||||||||||||
降温时间 | +20→ | +20→ | ||||||||||||
■构成 | ||||||||||||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢SUS304 | |||||||||||||
内箱材料 | 不锈钢SUS304 | |||||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | |||||||||||||
电缆孔 | 内径Φ50 | |||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热器 | |||||||||||||
搅拌风机 | 多翼式离心风机 | |||||||||||||
马达 | 冷凝器型 | |||||||||||||
■制冷系统 | ||||||||||||||
制冷方式 | 机械式单级压缩制冷 | 机械式复叠压缩机制冷 | ||||||||||||
风冷冷凝器 | ||||||||||||||
制冷机 | 全封闭旋转压缩机 | |||||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 | |||||||||||||
R | R | |||||||||||||
冷凝器 | 翅片管换热器 | |||||||||||||
蒸发器 | 翅片管蒸发器 | |||||||||||||
■控制器 | ||||||||||||||
温湿度控制器 | 触控式液晶显示控制器(或按键式液晶显示控制器) | |||||||||||||
设定方式 | 触摸式或按键式 | |||||||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | |||||||||||||
程序 | 120组程序1200段,全部循环999次 | |||||||||||||
传感器 | PT100Ω | |||||||||||||
■供水 | ||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||||
加水口 | 前置式加水口 | |||||||||||||
储水箱 | 不锈钢水箱 | |||||||||||||
■安全装置 | ||||||||||||||
独立超温保护,缺水保护,压缩机超压、过热、过流保护,漏电保护 | ||||||||||||||
■规格 | ||||||||||||||
内部尺寸 (cm) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | |
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | ||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | ||
外部尺寸 (cm) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | |
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | ||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | ||
内容积(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||
电源 | AC380V 50Hz | |||||||||||||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | ||
■附件 | ||||||||||||||
电缆孔盖(Φ50)1个,搁板2套,保险管2个,溢流水管1条,照明灯1只,产品说明书1套 | ||||||||||||||
■选配附件 | ||||||||||||||
记录仪,RS485或RS232通讯接口,软件 | ||||||||||||||
※1.以上技术参数在环境温度23℃±
※2.突出部分不包含在内部尺寸和外部尺寸内