2023年08月19日 09:25:40 来源:广东宏展科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:33
DGF电热鼓风干燥箱
DGF系列干燥箱是卧式标准型
特点
1. 采用微电脑PID控制,具有PID自整定功能,确保设备在任何工作状态下都能达到*佳控温精度;
2. 按上下键即可人工输入参数,设定方便简单,同时显示设定温度和测量温度;
3. 方便的温度补偿功能,较好地避免了显示温度值与实际温度值的误差;
4. 独立的超温保护装置,提高了产品的可靠性和安全性;
5. 采用侧部加热, 即使湿度较大的滴水的试品干燥,也不会损坏加热器,且清洁箱体容易;
6. 配备方便产品移动的脚轮和可固定的脚杯。
用途
1. 电子、电工、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培、保温及热处理试验;
2. 学校、生物制药、食品、化妆品、**、微生物、化工等单位科研对试品进行干燥、烘培、**等试验;
3. 特别适用于LED、LCD、石英晶体、光纤、电容、电阻、电感等产品生产过程的烘干和老化.
执行与满足标准
干燥箱技术条件: JB/T5520-1991
型号 | DGF3002B | DGF3004B | DGF3006B | DGF4501B | DGF4502B | |||||||
■性能 | ||||||||||||
循环方式 | 强制对流式 | |||||||||||
温度范围 | R.T+ | R.T+20~ | ||||||||||
温度波动度 | ± | ≤± | ||||||||||
温度均匀度 | ≤±2.5% | |||||||||||
升温时间 | Approx 70min | Approx 70min | Approx 70min | Approx 70min | Approx 80min | |||||||
■构成 | ||||||||||||
内胆材料 | SUS304不锈钢 | |||||||||||
外壳材料 | 冷轧钢板表面环氧粉末静电喷涂 | |||||||||||
隔热材料 | * | 岩棉 | ||||||||||
大门密封 | 环保型硅橡胶条 | 石棉绳 | ||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||
脚轮 | 可锁定的脚轮 | |||||||||||
■控制器 | ||||||||||||
温度控制方式 | 微电脑PID控制 | |||||||||||
温度设定方法 | 按Δ▽设定数字 | |||||||||||
温度显示方式 | 测量和设定温度LED数字显示 | |||||||||||
温度传感器 | PT100Ω | |||||||||||
运行功能 | 定值运行 | |||||||||||
■安全装置 | ||||||||||||
独立工作室超温保护,过电流断路器,漏电保护,相序保护 | ||||||||||||
■规格 | ||||||||||||
内空尺寸 (mm) | D | 500 | 700 | 800 | 450 | 550 | ||||||
W | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | |||||||
H | 750 | 800 | 1000 | 500 | 650 | |||||||
外形尺寸 (mm) | D | 710 | 860 | 1010 | 700 | 800 | ||||||
W | 1060 | 1160 | 1270 | 1150 | 1250 | |||||||
H | 960 | 1030 | 1230 | 900 | 1050 | |||||||
内容积 | 210 | |||||||||||
功率(KW) | Approx 3 | Approx 4 | Approx 6 | Approx 5 | Approx 6 | |||||||
电源 | AV220V/50HZ | AV380V/50HZ | ||||||||||
■附件 | ||||||||||||
搁板2套,说明书1套 | ||||||||||||
■选配附件 | ||||||||||||
可编程温度控制器/增加搁板/电缆孔Φ50/通讯接口/观察窗 | ||||||||||||
※1.以上技术参数在环境温度23℃±
※2.突出部分不包含在内部尺寸和外部尺寸内