2023年08月19日 09:34:54 来源:广东宏展科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:21
生化培养箱
特点
1. 按上下键即可人工输入参数,设定方便简单,LED显示设定和测量参数;
2. 具有独立的超温保护装置,提高了产品的可靠性和安全性;
3. 具有温(湿)度补偿功能,较好地避免了显示温(湿)度值与实际测量值的误差;
4. 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调;
5. 配备较大矩形观察窗,方便观察试品的试验情况
用途
1.适用于水体分析和BOD测定,**、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验等;
2.是环境保护、医疗、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研单位和化妆品、制药等企业的通用设备。
型号 | PSH150 | PSH250 | PSH150 | PSH250 | |||
■性能 | |||||||
循环方式 | 强制鼓风循环 | ||||||
控制系统 | 平衡调温控制系统 (BTC) | ||||||
温度范围 | 4~ | ||||||
温度波动度 | ± | ||||||
温度均匀度 | ≤ | ||||||
■控制器 | |||||||
控制方式 | 微电脑控制 | ||||||
数字设定方式 | 按Δ▽键设定数字 | ||||||
显示方式 | 测量和设定LED数字显示 | ||||||
传感器 | PT100Ω | ||||||
■构成 | |||||||
外壳材料 | 冷轧钢板表面环氧粉末静电喷涂 | ||||||
内壳材料 | 不锈钢板SUS304 | ||||||
隔热材料 | 超细* | ||||||
大门密封 | 磁性密封条 | ||||||
观察窗 | 矩形中空玻璃 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
■安全装置 | |||||||
独立工作室超温保护,过电流断路器 | |||||||
■规格 | |||||||
内空尺寸 (mm) | D | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
W | 500 | 600 | 500 | 600 | |||
H | 650 | 900 | 650 | 900 | |||
外形尺寸 (mm) | D | 818 | 818 | 818 | 818 | ||
W | 620 | 720 | 620 | 720 | |||
H | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | |||
内容积 | 150 | 250 | 150 | 250 | |||
功率 | 0.8 KW | 1 KW | 2.5 KW | 3.5 KW | |||
电源 | 220V 50HZ | ||||||
■附件 | |||||||
搁板2套,说明书1套 | |||||||
■选配附件 | |||||||
增加搁板 | |||||||
■执行与满足标准 | |||||||
YYOO27-90 | |||||||
※1.以上技术参数在环境温度23℃±
※2.突出部分不包含在内部尺寸和外部尺寸内