2025年08月18日 08:43:45 来源:苏州崇睿仪器仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:10
三菱伺服电机HG-KR43J
HG-KR系列
支持伺服放大器:MR-J4系列
产品说明:
HG-KR
小容量•低惯性。
适合普通产业机械。
容量: 50 W-750 W
[用途示例]●插入机、贴片机、接合器 ●印刷基板开孔机●电路测试仪、标签印刷 ●针织机、刺绣机 ●小型机械手、机械手臂部分。
HG-MR
小容量•超低惯性。
适合高频率运行等。
容量: 50 W~750 W
[用途示例] ●插入机、贴片机、接合器 ●小型机械手
三菱伺服电机HG-KR43J
产品特点
1.大转速为6000r/min。大转矩为额定转矩的350%。
2.通过佳化磁设计,实现业界小总长。
3.标准配置(4194,304pulses/rev)高分辨率位置/增量共享22bit编码器。
4.采用标准保护等IP65.
5.根据电缆类型,连接至电机的电源电缆、编码器电缆、电磁制动电缆引出方向可分为负载及反负载侧两种。
6.电源电缆、编码器电缆、电磁制动电缆、法兰形状及法兰尺寸与传统机型HF系列产品相同,因此可轻松互换。
三菱伺服电机HG-KR43J
产品阵容:

产品型号构成:

产品组合:
与伺服放大器MR-J4的组合
| 旋转型伺服电机 | 伺服放大器 | ||
| HG-KR | HG-MR | 型号 |
|
| 053,13 | 053,13 | - | MR-J4-10A/B |
| 23,43, | 23,43, | - | MR-J4-20A/B |
| - | - | - | MR-J4-40A/B |
| 73 | 73 | 51,52 | MR-J4-60A/B |
| - | - | - | MR-J4-70A/B |
| - | - | 81,102 | MR-J4-100A/B |
| - | - | 121,201,152,202 | MR-J4-200A/B |
| - | - | 301,352 | MR-J4-350A/B |
| - | - | 421,502 | MR-J4-500A/B |
| - | - | 702 | MR-J4-700A/B |
参数规格
HG-KR系列 (低惯性,小容量) 规格
| 伺服电机型号 HG-KR | 053(B) | 13(B)J | 23(B)J | 43(B)J | 73(B)J | |
| 对应伺服放大器型号 | MR-J4- | 参照“伺服电机与伺服放大器组合”部分。 | ||||
| MR-J4W | ||||||
| 电源设备容量 *1 [kVA] | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
| 连续特性 | 定格出力 [W] | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
| 额定转矩 (注3) [N・m] | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |
| 大转矩 [N・m] | 0.56 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 8.4 | |
| 额定转速 [r/min] | 3000 | |||||
| 大转速 [r/min] | 6000 | |||||
| 许用瞬时转速 [r/min] | 6900 | |||||
| 连续额定转矩时 的功率因数 | 标准 [kW/s] | 5.63 | 13.0 | 18.3 | 43.7 | 45.2 |
| 带有电磁制动器 [kW/s] | 5.37 | 12.1 | 16.7 | 41.3 | 41.6 | |
| 额定电流 [A] | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 4.9 | |
| 大电流 [A] | 3.2 | 2.5 | 4.6 | 9.1 | 17.2 | |
| 再生制动器频率 | MR-J4-[次/分] | (注4) | (注4) | 453 | 268 | 157 |
| MR-J4W[次/分] | 2540 | 1370 | 451 | 268 | 393 | |
| 惯量矩J | 标准[× 10 -4 kg・m 2 ] | 0.0450 | 0.0777 | 0.221 | 0.371 | 1.26 |
| 带有电磁制动器[× 10 -4 kg・m 2 ] | 0.0472 | 0.0837 | 0.243 | 0.393 | 1.37 | |
| 推荐负载惯量比 | 17倍以下 | 26倍以下 | 25倍以下 | 17倍以下 | ||
| 速度•位置编码器 | 位置•增量式共用22位编码器 (伺服电机旋转1周的分辨率:4194304 pulses/rev) | |||||
| 油封 | 无油封 | 带油封 | ||||
| 耐热等 | 130 (B) | |||||
| 结构 | 全闭自冷 (防护等:IP65) | |||||
| 环境条件 *4 | 环境温度 | 运行:0°C~40°C (无冻结)、保存:-15°C~70°C (无冻结) | ||||
| 环境湿度 | 运行:80%RH及以下 (无结露)、保存:90%RH及以下 (无结露) | |||||
| 环境 | 室内 (无阳光直射)、无腐蚀性气体•引火性气体•油烟•粉尘 | |||||
| 标高 | 海拔1000m及以下 | |||||
| 耐振动 *5 | X、Y: 49 m/s 2 | |||||
| 振动等 | V10 | |||||
| 轴的许用负载 *6 | L [mm] | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| 径向[N] | 88 | 88 | 245 | 245 | 392 | |
| 轴向[N] | 59 | 59 | 98 | 98 | 147 | |
| 重量 | 标准[kg] | 0.34 | 0.54 | 0.91 | 1.4 | 2.8 |
| 带有电磁制动器[kg] | 0.34 | 0.74 | 1.3 | 1.8 | 3.8 | |
HG-KR系列电磁制动器规格
| 伺服电机型号 HG-KR | 0.53B | 13BJ | 23BJ | 43BJ | 73BJ | |
| 形式 | 无励磁工作型(弹簧制动)安全制动器 | |||||
| 额定电压 | DC24 V -10 % | |||||
| 消耗电量[W] at 20°C | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | 10 | |
| 电磁制动器静摩擦转矩 [N・m] | 0.32 | 0.32 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | |
| 容许制动能量 | 每制动1次 [J] | 5.6 | 5.6 | 22 | 22 | 64 |
| 每小时[J] | 56 | 56 | 220 | 220 | 640 | |
| 电磁制动器寿命 | 制动次数[次] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 制动1次的能量[J] | 5.6 | 5.6 | 22 | 22 | 64 | |
产品图片:


原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司