2025年09月01日 09:45:10 来源:北京中仪友信科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:28
| 产品型号 | 功能简述 | 产地 | 单价 |
| TES-1358 | 即时音频分析仪:大型LCD160X160点之解析度背光显示,位准范围:20-130dB,1/1和1/3即时音频分析,万年历功能,20-10KHz,RS-232介面功能,自动记录:噪音模式可记录10000笔数据,分析模式记录9210笔数据;手动记录可达1024笔数据 | 中国台湾泰仕 | 24950元 |
| TES-1353 | 30-130dB,准确度:±1.5 dB,A/C加权,F/S/Impulse,31.5-8KHz,RS-232介面,可记录16000笔资料,瞬时音压(SPL)均能音量(Leq)噪音暴露位准(SEL)测量 | 中国台湾泰仕 | 13560元 |
| TES-1352A | 30-130 dB,准确度: ±1.5 dB,A/C加权,F/S,31.5-8 KHz, RS-232介面,可记录16000笔资料 | 中国台湾泰仕 | 4339元 |
| TES-1357 | 30-130 dB,准确度: ±1.5 dB,A/C加权,F/S,31.5-8 KHz | 中国台湾泰仕 | 2170元 |
| TES-1351 | 30-130 dB,准确度: ±1.5 dB,A/C加权,F/S,31.5-8 KHz | 中国台湾泰仕 | 2170元 |
| TES-1350A | 30-130 dB,准确度: ±2 dB,A/C加权,F/S,31.5-8 KHz | 中国台湾泰仕 | 1248元 |
| TES-1355 | 0-1999%的噪音计量,70-140 dBA的噪音测量,准确度: ±1.5 dB, RS-232介面功能 | 中国台湾泰仕 | 4972元 |
| TES-1354 | 0-1999%的噪音计量, 70-140 dBA的噪音测量,准确度: ±1.5 dB | 中国台湾泰仕 | 4158元 |
| TES-1356 | 音位校正器,标准音位:94 dB/114 dB,校正1 "1/2” "1/4”麦克风 | 中国台湾泰仕 | 3968元 |
2、风速仪
| AVM-07 | 双组4位LCD显示,风速:0-45m/s,风温:0-60℃,风量:0-999900CMM,RS-232介面,可记录2000笔数据 | 中国台湾泰仕 | 2260 |
| AVM-05 | 双组4位LCD显示, 风速:0-45m/s,风温:0-60℃,风量:0-999900CMM | 中国台湾泰仕 | 1808 |
| AVM-03 | 3 1/2,风速:0-45m/s, 风温:0-60℃ | 中国台湾泰仕 | 1446 |
| AVM-01 | 3 1/2, 风速:0-45m/s | 中国台湾泰仕 | 1229 |
3温湿度计
| TES-1365 | 双显示4位LCD显示,露点温度测量,测量范围:湿度1%-99%RH 温度-20-60℃;值/最小值/时间记录功能.RS-232介面及应用软件,资料储存功能 | 泰仕 | 3238 |
| TES-1364 | 双显示LCD含内比刻度指示,露点温度测量,测量范围:湿度1%-99%RH 温度-20-60℃;值/最小值/时间记录功能 | 泰仕 | 1950 |
| TES-1362 | 三重LCD显示,测量范围:10%RH-95% RH,温度:-20-60℃,可外接K型热电偶-200-1370℃,露点测试,可即时列印测量结果 | 泰仕 | 4874 |
| TES-1361 | 三重LCD显示,测量范围: 10%RH-95%,温度:-20-60℃,RS-232,可记录7000笔资料 | 泰仕 | 2260 |
| TES-1360 | 测量范围: 10%RH-95%,温度:-20-60℃,读值锁定,输出可外接记录器 | 泰仕 | 1410 |
| CENTER-314 | 三重LCD显示,测量范围: 0%RH-99%,温度:-20-60℃,可外接K型热电偶:-200-1370℃,RS-232可记录7000笔资料 | 泰仕 | 3643 |
| CENTER-313 | 三重LCD显示.测量范围: 0%RH-99%,温度:-20-60℃, RS-232可记录16000笔资料 | 泰仕 | 2899 |
| CENTER-311 | 三重LCD显示,测量范围 : 0%RH-99%,温度:-20-60℃,可外接K型热电偶:-200-1370℃, RS-232(另配) | 泰仕 | 2046 |
| CENTER-310 | 三重LCD显示,测量范围:测量范围: 0%RH-99%,温度:-20-60℃, RS-232(另配) | 泰仕 | 1876 |