2025年09月05日 10:15:22 来源:北京中仪友信科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:12
| 快速检测箱整套设备: | |
| 食品安全快速检测箱 精简配置 两个箱体38个项目 | 6980元/套 |
| 中档配置 四个箱体43个项目 | 12660元/套 |
| 高档配置 五个箱体47个项目 | 20700元/套 |
| 常见急性食物中毒快检箱 两个箱体24个项目 | 6050元/套 |
| 中卫牌食品采样箱 铝合金箱体或仿皮箱体 | 1260元/套 |
| 中卫牌食品微生物采样检测箱 | 3400元/套 |
| 中卫牌餐具卫生现场采样检测箱 | 1890元/套 |
| 以下为检测箱自选项目: | |
| 快速检测箱铝合金箱体加基本配置 (不含试剂) | 1220元/套 |
| 快速检测箱仿皮皮箱体加基本配置 (不含试剂) | 1180元/套 |
| 快速检测箱真皮箱体加基本配置 (不含试剂) | 1480元/套 |
| 食品中心温度计 袖珍笔式 | 230元/支 |
| 食品和环境专用 袖珍枪式 | 1285元/台 |
| 消毒间紫外线辅照度计 掌式 | 1980/台 |
| 笔式电导仪 (用于纯净水和实验用水的检测) | 570元/台 |
| 酒醇速测箱 (内含甲醇速测仪、酒精度计、16瓶梯度对照液、量筒等) | 2100/箱 |
| 甲醇速测仪 便携式 | 980元/台 |
| 酒精度计 与甲醇、乙醇速测仪配套使用 | 40元/三只装 |
| 甲醇速测盒 50份用量 | 260元/盒 |
| 便携式农药残留速测仪 (箱)农药残留速测卡专用 | 2800元/台 |
| 农药残留速测卡 20片/盒 | 30元/盒 |
| 农药残留测定浸提液 每袋配制300ml | 10元/袋 |
| 食品中亚硝酸盐快速检测管 20管/袋 | 30元/袋 |
| 食品中亚硝酸盐快速检测管 50管/袋 | 70元/袋 |
| 食品中甲醛定性速测盒 (含100次测定 试剂,试验用品等) | 160 元/盒 |
| 食品中甲醛定性速测包 (配制后使用/100次测定/盒) | 50元/盒 |
| 食品中甲醛定性速测管 (直接使用/10次测定/包) | 15元/包 |
| 伪劣味精速测试液包 (约20份样品用量) | 80元/袋 |
| 食醋中总酸快速测定试液包 (约25份样品用量) | 80元/袋 |
| 食醋中游离矿酸速测试纸 两种试纸,各40片/盒 | 60元/盒 |
| 酱油中总酸与氨基酸态氮速测试液包 (约20份样品用量) | 80元/袋 |
| 碘盐含碘量速测液 200次测定/瓶 | 20元/瓶 |
| 快速检测试剂盒 (50次测定/盒) | 360元/盒 |
| 食品中漂白剂(二氧化硫)速测盒(含1套补充试剂、量瓶、碘瓶等) | 260元/盒 |
| 食品中漂白剂(二氧化硫)速测补充试剂 (以测白糖计约100份样品用量) | 190元/盒 |
| 肉类水分快速测定仪 微型便携式 | 1980元/台 |
| 注水肉检测试纸 60次测定 | 50元/袋 |
| 瘦肉精(盐酸克伦特罗)快速检测卡 (30此测定/盒,带1支阳性对照液/盒) | 960元/盒 |
| 食用油酸价、过氧化值速测卡 各10份∕套 | 50元/套 |
| 食用油中桐油鉴别试剂 20次用量/套 | 60元/套 |
| 食用油中油鉴别试剂 10次用量/袋 需自备盐酸 | 50元/袋 |
| 食用油中巴豆油鉴别试剂 10次量/套 | 50元/套 |
| 食用油中矿物油鉴别试剂 10次量/套 | 50元/套 |
| 快速定性试液包 10次测定 | 80元/袋 |
| 速测显色剂 (100次用量) | 190元/支 |
| 快速定性试液包 40次测定 | 80元/袋 |
| 敌鼠钠盐定性试液包 100次测定 | 60元/包 |
| 砷、汞检测试剂 (60片铜片、25克氧化亚铜)(自备盐酸) | 80元/套 |
| 检砷管速测盒 (卫生指标检测) (30份样品用量) | 320元/套 |
| 检测装置 (三角烧瓶,胶塞和检氰管) | 80元/套 |
| 检测试剂 (三种试剂) | 190元/盒 |
| 游离性余氯速测盒 200次测定/盒 | 125元/盒 |
| 消毒液有效氯速测卡 0~300ppm 20次测定/袋 | 10元/袋 |
| 消毒液有效氯速测卡 0~2000ppm 150次测定/盒 | 30元/盒 |
| 快速检测辅助设备 | |
| 精密酸度计 带校准试剂 袖珍笔式 | 425元/支 |
| 手动可调式移液器 100~1000ul | 880元/支 |
| 手动可调式移液器 1000~5000ul | 880元/支 |
| 移液器管嘴 (100支/袋) | 19元/袋 |
| 微型超声波提取、溶解、清洗器 (便携式) | 690元/台 |
| 样品粉碎机 (便携式) | 280元/台 |
| 微型离心机 (手掌型)3000转/分钟 | 580元/台 |
| 微型离心机 (手掌型)7000转/分钟 | 1200元/台 |
| 1.5ml离心管 100支/袋 | 19元/袋 |
| 室内外电子温湿度计 (温度:-50~70℃。湿度:20~99%) | 260元/个 |
| 车载电源转换器 | 360元/个 |
| 微生物部分 | |
| 餐饮具用大肠菌群检测纸片 10份/包 | 16元/包 |
| 食品用大肠菌群测试片 2份/包 | 19元/包 |
| 水质用大肠菌群测试片 1份/包 | 9.5元/包 |
| 菌落总数测试片 12片/包 | 30元/包 |
| 霉菌、酵母菌快检纸片 12片/包 | 30元/包 |
| 菌落总数测试片 美国进口 100片/包 | 846元/包 |
| 福玛牌 台式恒温培养箱 9052B-1型 | 2960元/套 |
| 速测仪 | |
| 益农牌 农药残毒、亚硝酸盐、硝酸盐、重金属四合一快速检测仪(箱) 配置:主机(6通道光度计、带恒温水浴)、打印机、扭力天平、计算器、移液器、200次测定用农药残留速测试剂、铝合金箱体2个等 消耗品: 200次测定用农药残留速测试剂 300次测定用硝酸盐、亚硝酸盐试剂 300次测定用重金属试剂 选购件:便携式消化仪 | 15800元/箱 260元/套 380元/套 380元/套 2800元/套 |
| 采样箱 | |
| 中卫牌 采 样 箱 箱体与食品安全快速检测箱相同 箱内配置: 塑料储物盒6个,多功能采样剪刀1把,玻璃试管10支,试管架1个,酒精灯1个,棉棒1包,50g塑料储液瓶4个、100g塑料储液瓶3个、250g塑料储液瓶1个,500g广口瓶2个,5ml移液管2支,移液球1个,3、4、5、6号采样袋各20个,7、8号采样袋各10个,5ml采样管20个,50ml采样杯10个,5ml一次性注射器5支,液瓶3个、250g塑料储液瓶1个,500g广口瓶2个,5ml移液管2支,移液球1个, 一次性平皿5个,洗瓶1个,3ml一次性滴管20支,不锈钢勺3个,镊子2把,记号笔2支,计算器1个,文书夹1个。 | 仿皮箱体: 960元/套 真皮箱体: 1260元/套 |
| 资料、软件 | |
| 《国家食品卫生标准2003版》微生物篇 (标准出版社) | 86元/册 |
| 《国家食品卫生标准2003版》理化篇(册) (标准出版社) | 186元/册 |
| 《国家食品卫生标准2003版》理化篇(第二册) (标准出版社) | 176元/册 |
| 《食品安全快速检验技术》 化工出版社 | 38元/册 |
| 《食品企业危害分析关键控制点(HACCP)质量控制体系》 | 109元/册 |
| 《理化检验数据统计软件》 (2000年以前版本升级80元) | 120元/光盘 |
| 《检验报告打印模板软件》 (2000年以前版本升级80元) | 120元/光盘 |
| 《食品安全快速检测技术检测箱学习班讲课、方法演示录象光盘》附资料 | 60元/套 |
| 《餐饮具大肠菌群纸片检测技术教学光盘》 | 60元/盘 |
| 软件、资料价格中含有约15%的包装挂号邮寄费用 | |