2025年10月07日 08:54:06 来源:山东润禾环保水处理设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:5
WSZ-AO地埋式污水处理一体化设备出水水质(仅供参考):
类别 | 原水水质(mg/L) | 处理水质(mg/L) | *排放标准(GB18918-2002) | 生活杂用水水质标准(CJ25.1-89) | |
冲厕,绿化 | 洗车、扫除 | ||||
BOD(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 10 |
COD(mg/L) | 200-400 | <50 | 60 | 50 | 50 |
SS(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 5 |
氨氮(mg/L) | 10-35 | <5 | (8)15 | 20 | 10 |
说明:该设备可根据客户要求定做。