2025年12月22日 10:06:15 来源:山东临风科技股份有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
| 产品型号 | 转 速 r / min | 序号 | 全 压 Pa | 流 量 m3 / h | 电 动 机 | |
| 型 号 | 功 率kW | |||||
| GG1-15№5.6A | 1450 | 1 | 1834~1579 | 2400~3500 | Y112M-4 (B3) | 4 |
| GG2-15№3.6A | 2900 | 1 | 3138~2550 | 2600~4200 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 |
| GG4-15№4.8A | 2900 | 1 | 3314~2951 | 7200~9700 | Y160M1-2 (B35) | 11 |
| 2 | 2844 | 12000 | Y160M2-2 (B35) | 15 | ||
| GG6-15№7.6D | 1450 | 1 | 3099~2824 | 7000~10000 | Y160M-4 (B3) | 11 |
| 2 | 2745~2647 | 11000~12000 | Y160L-4 (B3) | 15 | ||
| GG10-15№8.6D | 1450 | 1 | 2999~2734 | 14645~20795 | Y180L-4 (B3) | 22 |
| GG20-15 | 1450 | 1 | 3138~2304 | 35000~62000 | Y250M-4 (B3) | 5, , 5 |
| GG35-15 | 960 | 1 | 3812~3577 | 48000~67000 | Y280M-4 (B3) | 90 |
| 2 | 3400~2989 | 71950~86300 | Y315S-4 (B3) | 110 | ||
| GY1-15№6.3C | 2000 | 1 | 2942~2373 | 3800~6800 | Y132S2-2 (B3) | 7.5 |
| GY2-15№9.6D | 1450 | 1 | 3668~3020 | 5200~8500 | Y160M-4 (B3) | 11 |
