2025年12月23日 08:19:06 来源:山东临风科技股份有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
SR50型三叶罗茨鼓风机性能表
压力 kpa | 进口流量 m2/min | 轴功率kW | 电机功率 kW | 压力 kpa | 进口流量 m2/min | 轴功率 kW | 电机功率 kW | 压力 kpa | 进口流量 m2/min | 轴功率 kW | 电机功率 kW |
1100 | 1230 | 1350 | |||||||||
14.7 | 1.14 | 0.41 | 0.75 | 14.7 | 1.30 | 0.50 | 0.75 | 14.7 | 1.45 | 0.61 | 0.75 |
19.6 | 1.11 | 0.50 | 0.75 | 19.6 | 1.26 | 0.61 | 0.75 | 19.6 | 1.41 | 0.75 | 1.1 |
24.5 | 1.03 | 0.67 | 0.75 | 24.5 | 1.18 | 0.79 | 1.1 | 24.5 | 1.32 | 0.85 | 1.1 |
29.4 | 0.98 | 0.79 | 1.1 | 29.4 | 1.12 | 0.95 | 1.1 | 29.4 | 1.29 | 1.05 | 1.5 |
34.3 | 0.92 | 0.91 | 1.1 | 34.3 | 1.07 | 1.05 | 1.5 | 34.3 | 1.25 | 1.17 | 1.5 |
39.2 | 0.89 | 1.05 | 1.5 | 39.2 | 1.03 | 1.23 | 1.5 | 39.2 | 1.17 | 1.35 | 1.5 |
44.1 | 0.83 | 1.16 | 1.5 | 44.1 | 0.98 | 1.37 | 1.5 | 44.1 | 1.15 | 1.53 | 2.2 |
49 | 0.75 | 1.34 | 1.5 | 49 | 0.92 | 1.47 | 2.2 | 49 | 1.06 | 1.63 | 2.2 |
53.9 | 0.70 | 1.54 | 2.2 | 53.9 | 0.88 | 1.65 | 2.2 | 53.9 | 1.03 | 1.80 | 2.2 |
58.8 | 0.65 | 1.77 | 2.2 | 58.8 | 0.83 | 1.83 | 2.2 | 58.8 | 0.99 | 2.01 | 2.2 |
63.7 | 0.61 | 2.05 | 2.2 | 63.7 | 1.78 | 2.01 | 2.2 | 63.7 | 0.95 | 2.23 | 3 |
68.6 | 0.56 | 2.39 | 3 | 68.6 | 0.73 | 2.24 | 3 | 68.6 | 0.90 | 2.48 | 3 |
73.5 | 0.52 | 2.75 | 3 | 73.5 | 0.69 | 2.49 | 3 | 73.5 | 0.86 | 2.76 | 4 |
78.4 | 0.49 | 3.12 | 4 | 78.4 | 0.65 | 2.76 | 4 | 78.4 | 0.81 | 3.06 | 4 |
1430 | 1530 | 1640 | |||||||||
14.7 | 1.55 | 0.64 | 0.75 | 14.7 | 1.66 | 0.75 | 1.1 | 14.7 | 1.79 | 0.81 | 1.1 |
19.6 | 1.50 | 0.84 | 1.1 | 19.6 | 1.61 | 0.91 | 1.1 | 19.6 | 1.74 | 1.02 | 1.5 |
24.5 | 1.43 | 0.96 | 1.1 | 24.5 | 1.53 | 1.07 | 1.5 | 24.5 | 1.71 | 1.15 | 1.5 |
29.4 | 1.38 | 1.14 | 1.5 | 29.4 | 1.50 | 1.35 | 1.5 | 29.4 | 1.65 | 1.46 | 2.2 |
34.3 | 1.34 | 1.30 | 1.5 | 34.3 | 1.45 | 1.41 | 2.2 | 34.3 | 1.61 | 1.54 | 2.2 |
39.2 | 1.22 | 1.43 | 2.2 | 39.2 | 1.39 | 1.68 | 2.2 | 39.2 | 1.56 | 1.82 | 2.2 |
44.1 | 1.21 | 1.43 | 2.2 | 44.1 | 1.33 | 1.74 | 2.2 | 44.1 | 1.52 | 1.88 | 2.2 |
49 | 1.17 | 1.76 | 2.2 | 49 | 1.32 | 2.05 | 2.2 | 49 | 1.48 | 2.23 | 3 |
53.9 | 1.12 | 1.91 | 2.2 | 53.9 | 1.28 | 2.12 | 3 | 53.9 | 1.43 | 2.28 | 3 |
58.8 | 1.09 | 2.11 | 3 | 58.8 | 1.25 | 2.35 | 3 | 58.8 | 1.40 | 2.60 | 3 |
63.7 | 1.06 | 2.35 | 3 | 63.7 | 1.22 | 2.55 | 3 | 63.7 | 1.38 | 2.75 | 3 |
68.6 | 1.01 | 2.61 | 3 | 68.6 | 1.19 | 2.83 | 4 | 68.6 | 1.35 | 3.16 | 4 |
73.5 | 0.97 | 2.90 | 4 | 73.5 | 1.16 | 3.18 | 4 | 73.5 | 1.32 | 3.32 | 4 |
78.4 | 0.93 | 3.23 | 4 | 78.4 | 1.13 | 3.57 | 4 | 78.4 | 1.29 | 4.17 | 5.5 |
1730 | 1840 | 1950 | |||||||||
14.7 | 1.91 | 0.95 | 1.1 | 14.7 | 2.11 | 1.03 | 1.1 | 14.7 | 2.27 | 1.14 | 1.5 |
19.6 | 1.86 | 1.14 | 1.5 | 19.6 | 2.05 | 1.23 | 1.5 | 19.6 | 2.21 | 1.35 | 1.5 |
24.5 | 1.82 | 1.25 | 1.5 | 24.5 | 1.99 | 1.37 | 1.5 | 24.5 | 2.15 | 1.51 | 2.2 |
29.4 | 1.78 | 1.55 | 2.2 | 29.4 | 1.93 | 1.68 | 2.2 | 29.4 | 2.10 | 1.83 | 2.2 |
34.3 | 1.73 | 1.68 | 2.2 | 34.3 | 1.87 | 1.79 | 2.2 | 34.3 | 2.04 | 1.94 | 2.2 |
39.2 | 1.68 | 1.97 | 2.2 | 39.2 | 1.82 | 2.10 | 3 | 39.2 | 1.96 | 2.27 | 3 |
44.1 | 1.64 | 2.03 | 2.2 | 44.1 | 1.78 | 2.25 | 3 | 44.1 | 1.93 | 2.41 | 3 |
49 | 1.60 | 2.35 | 3 | 49 | 1.75 | 2.56 | 3 | 49 | 1.90 | 2.71 | 3 |
53.9 | 1.57 | 2.47 | 3 | 53.9 | 1.72 | 2.65 | 3 | 53.9 | 1.86 | 2.81 | 4 |
58.8 | 1.53 | 2.73 | 3 | 58.8 | 1.68 | 2.94 | 4 | 58.8 | 1.82 | 3.15 | 4 |
63.7 | 1.50 | 2.93 | 4 | 63.7 | 1.65 | 3.15 | 4 | 63.7 | 1.78 | 3.42 | 4 |
68.6 | 1.46 | 3.25 | 4 | 68.6 | 1.60 | 3.35 | 4 | 68.6 | 1.75 | 3.65 | 5.5 |
73.5 | 1.42 | 3.54 | 4 | 73.5 | 1.56 | 3.64 | 5.5 | 73.5 | 1.71 | 3.97 | 5.5 |
78.4 | 1.39 | 3.91 | 5.5 | 78.4 | 1.51 | 3.96 | 5.5 | 78.4 | 1.68 | 4.31 | 5.5 |
2120 | 2300 |
| |||||||||
14.7 | 2.52 | 1.28 | 1.5 | 14.7 | 2.71 | 1.38 | 2.2 |
|
|
|
|
19.6 | 2.46 | 1.50 | 2.2 | 19.6 | 2.67 | 1.63 | 2.2 |
|
|
|
|
24.5 | 2.39 | 1.73 | 2.2 | 24.5 | 2.62 | 1.87 | 2.2 |
|
|
|
|
29.4 | 2.32 | 2.05 | 2.2 | 29.4 | 2.58 | 2.31 | 3 |
|
|
|
|
34.3 | 2.26 | 2.17 | 3 | 34.3 | 2.53 | 2.35 | 3 |
|
|
|
|
39.2 | 2.20 | 2.53 | 3 | 39.2 | 2.48 | 2.85 | 3 |
|
|
|
|
44.1 | 2.18 | 2.68 | 3 | 44.1 | 2.43 | 3.90 | 4 |
|
|
|
|
49 | 2.15 | 3.05 | 4 | 49 | 2.40 | 3.33 | 4 |
|
|
|
|
53.9 | 2.11 | 3.15 | 4 | 53.9 | 2.38 | 3.41 | 4 |
|
|
|
|
58.8 | 2.07 | 3.54 | 4 | 58.8 | 2.35 | 3.83 | 5.5 |
|
|
|
|
63.7 | 2.02 | 3.77 | 5.5 | 63.7 | 2.31 | 4.43 | 5.5 |
|
|
|
|
68.6 | 1.98 | 3.97 | 5.5 | 68.6 | 2.24 | 4.35 | 5.5 |
|
|
|
|
73.5 | 1.95 | 4.21 | 5.5 | 73.5 | 2.20 | 4.57 | 5.5 |
|
|
|
|
78.4 | 1.91 | 4.53 | 5.5 | 78.4 | 2.17 | 4.81 | 5.5 |
|
|
|
|
SR三叶罗茨鼓风机的保养与检修
1、保养和检修时必须切断电源。
2、请不要擅自分解、修理、改造本鼓风机,若风机出现故障,请与我厂联系,有专门的维修人员进行修理。
保 养 & 检 修
保养/检修内容 | 周 期 | 备 注 | |||
日常 | 3个月 | 1年 | 3年 | ||
压力 | ▲ |
|
|
| 铭牌值以下 |
流量 | ▲ |
|
|
| 铭牌值10%以内 |
噪音 | ▲ |
|
|
| 无异常噪音 |
振动 | ▲ |
|
|
| 无异常振动 |
吸入温度 | ▲ |
|
|
| 40℃以下 |
电流 | ▲ |
|
|
| 电机铭牌值以下 |
电压 | ▲ |
|
|
| 电机铭牌值10%以内 |
皮带张力和皮带轮偏正 | ▲ |
|
|
|
|
齿轮油量 | ▲ | ▲ |
|
| 加至油标中心位置 |
清扫空气滤清器 |
| ▲ |
|
|
|
检查齿轮油 | ▲ | ▲ |
|
| 补充或更换 |
检查轴承润滑脂 |
| ▲ |
|
| 补充或更换ISR-H型周期为半个月 |
更换V型带 |
|
| ▲ |
|
|
更换滤清器滤芯 |
|
| ▲ |
|
|
更换轴承 |
|
|
| ▲ | 拆卸时 |
更换垫片、油封 |
|
|
| ▲ | 拆卸时 |
检查更换齿轮 |
|
|
| ▲ | 拆卸时 |
※保养和检修应在生产中定期进行,根据实际情况此表可以进行适当修改 | |||||
(1) 润滑油&润滑脂牌号
| 润滑油牌号 | 润滑脂牌号 |
指定牌号 | 环境温度20℃以下用N68,20℃以上用N220中负荷工业齿轮油 | ZL-3H合成锂基润滑脂 |
推荐牌号 | N68、N100、N150中负荷工业齿轮油 | ZL-3普通锂基润滑脂(必须纯正) |
注:1、最初运行时,齿轮油在使用一个月后必须更换。
2、环境温度0℃以下时必须用N68齿轮油。
2) 润滑油&润滑脂量
风机 型号 | SR-50 SR-65 | SR-80 SR-100 | SR-125 | SR-125 | SR-150 | SR-200 | SR-200 | SR-250 SR-300 |
润滑油 | 0.52L | 0.78L | 1.6L | 1.6L/1.1L | 2.1L/1.6L | 3.0L | 3.0L/2.1L | 10L/4.5L |
润滑脂 | 10g/孔 | 15g/孔 | 23g/孔 |
|
| 45g/孔 |
|
|
注:※表中润滑油仅为参考,静止时油面位于油标中心。
山东临风科技股份有限公司(原临沂市风机厂:白宝峰)是原国家机械电子工业部风机定点专业生产企业,主营产品:离心通风机、离心鼓风机、多级离心鼓风机、锅炉引风机、罗茨鼓风机、三叶罗茨鼓风机、轴流风机、高温风机、防腐风机、煤气增压鼓风机、化铁炉风机、烧结鼓风机等500多个风机规格。产品广泛应用于环保、水泥、化工,冶炼、电力、铸造、污水处理、气力输送等行业。
:白宝峰
联系电话:
工作
邮 箱:
公司:/
企业博客:/
锅炉引风机: