2025年12月23日 08:24:12 来源:山东临风科技股份有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
型式 | 口径 | 转速 | 推出压力 | 流量 | 轴功率 | 配套电机 | ||
kgf/cm2 | QS m3/min | La kw | 型式 | 功率 KW | ||||
LFSR200G | 200A | 0.10 | 9.8 | 59.20 | 23.80 | Y200L-4 | 30 | |
0.15 | 14.7 | 58.83 | 28.96 | Y200L-4 | 30 | |||
0.20 | 19.6 | 58.46 | 34.37 | Y225S-4 | 37 | |||
0.25 | 24.5 | 58.24 | 40.42 | Y225M-4 | 45 | |||
0.30 | 29.4 | 58.02 | 46.58 | Y250M-4 | 55 | |||
0.35 | 34.3 | 57.89 | 52.36 | Y250M-4 | 55 | |||
0.40 | 39.2 | 57.76 | 58.19 | Y280S-4 | 75 | |||
0.45 | 44.1 | 57.57 | 63.62 | Y280S-4 | 75 | |||
0.50 | 49.0 | 57.37 | 68.98 | Y280S-4 | 75 | |||
0.55 | 53.9 | 57.22 | 74.22 | Y280M-4 | 90 | |||
0.60 | 58.8 | 57.08 | 80.18 | Y280M-4 | 90 | |||
