2025年12月23日 08:33:42 来源:山东临风科技股份有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
机号№ | 转速 r/min | 叶片 角度 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 配 用 电 机 | |
型 号 | 功率kW | |||||
5 | 960 | 15° | 2839 | 49 | YSF、YCF-8016 | 0.37 |
20° | 3815 | 55 | ||||
25° | 4792 | 57 | ||||
30° | 5235 | 64 | ||||
35° | 5768 | 72 | ||||
5.6 | 1450 | 15° | 6025 | 141 | YSF、YCF-7124 | 0.37 |
20° | 8097 | 156 | YSF、YCF-8014 | 0.55 | ||
25° | 10168 | 163 | YSF、YCF-8024 | 0.75 | ||
30° | 11110 | 182 | YT、YF-90S-4 | 1.1 | ||
35° | 12239 | 206 | ||||
960 | 15° | 3989 | 62 | YSF、YCF-8016 | 0.37 | |
20° | 5361 | 69 | ||||
25° | 6732 | 72 | ||||
30° | 7355 | 90 | ||||
35° | 8103 | 90 | ||||
6.3 | 1450 | 15° | 8579 | 178 | YSF、YCF-8024 | 0.75 |
20° | 11528 | 198 | YT、YF-90S-4 | 1.1 | ||
25° | 14477 | 206 | YT、YF-90L-4 | 1.5 | ||
30° | 15817 | 231 | ||||
35° | 17426 | 261 | YT、YF-100L-4 | 2.2 | ||
960 | 15° | 5680 | 78 | YSF、YCF-8016 | 0.37 | |
20° | 7632 | 87 | ||||
25° | 9585 | 90 | ||||
30° | 10472 | 101 | YT、YF-90S-6 | 0.75 | ||
35° | 11534 | 114 | ||||
7.1 | 1450 | 15° | 12280 | 227 | YT、YF-90L-4 | 1.5 |
20° | 16501 | 251 | YT、YF-100L1-4 | 2.2 | ||
25° | 20722 | 265 | YT、YF-100L2-4 | 3 | ||
30° | 22641 | 293 | ||||
35° | 24944 | 331 | YT、YF-112M-4 | 4 | ||
960 | 15° | 8130 | 99 | YT、YF-90S-6 | 0.75 | |
20° | 10925 | 110 | ||||
25° | 17320 | 115 | ||||
30° | 14990 | 128 | YT、YF-90L-6 | 1.1 | ||
