2025年12月24日 08:28:27 来源:新乡赛普瑞特环保科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
300吨/天石油废水吸附处理成套设备预算
序号 | 设备名称 | 材质/规格 | 数量 | 单价:万元 | 价格:万元 |
1 | 树脂吸附塔 | M1600/304-316 | 1 | 12.0 | 12 |
2 | 树脂 | H103/乙烯基苯 | 10 | 8.8 | 88 |
3 | 离心泵 | Q20H25/304 | 2 | 0.55 | 1.1 |
4 | 离心泵 | Q10H25/304 | 2 | 0.45 | 0.9 |
5 | 过滤器 | Q20/1UM/304 | 2 | 1.2 | 2.4 |
6 | 捕捉器 | Q20/100UM/304 | 1 | 0.6 | 0.6 |
7 | 解吸剂罐 | V10/304 | 3 | 4.5 | 13.5 |
8 | 解吸剂分离器 | 配套 | 1 | 60.0 | 60.0 |
9 | 管路、控制阀 | 配套 | 1 | 18.0 | 18.0 |
10 | 钢材 | 配套 | 1 | 8.0 | 8.0 |
11 | 电气电缆 | 配套 | 1 | 12.0 | 12.0 |
12 | 控制系统 | 配套 | 1 | 18.0 | 18.0 |
13 | 设计 |
|
| 8.0 | 8.0 |
14 | 加工、安装 |
|
| 12.0 | 12.0 |
15 | 运输 |
|
| 3.0 | 3.0 |
16 | 调试、培训 |
|
| —— |
|
17 | 合计 |
|
|
| 261.5 |
运行费用:按每吨水计算
序号 | 分类 | 数量 | 单价 | 价格 |
1 | 蒸汽消耗 | 0.06吨 | 250元/吨 | 15 |
2 | 电消耗 | 0.5KWH | 1.0元/KWH | 0.5 |
3 | 解吸剂消耗 | 0. 001吨 | 3000元/吨 | 3 |
4 | 合计 |
|
| 18.5元 |
处理费用,每吨水18.5元。
河南赛普瑞特环保科技有限公司 袁永生