2026年06月03日 08:28:42 来源:宁波经济技术开发区凯诺仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:8

翠海CH-60是一款手持便携式一维高斯计,触摸屏设计,操作直观、简单、方便,可以选配不同封装及温度范围的探头,满足各种测量场景要求。CH-60符合ISO9001、CE、IQNET等国际体系认证,可配套的所有探头均严格依据 JJF1832-2020(1mT~2.5T)磁强计校准规范进行校准。该款仪器的主要技术参数如下:
型号 | CH-60 | ||||
总量程 | 士500kGs (50T) | ||||
测试维度 | 一维 | ||||
测量方式 | Auto(自动切换量程)/手动 | ||||
档位量程(T) | 30 | 300 | 3000 | 30000 | 50000 |
分辨率(直流) | 0.0001mT | 0.001mT | 0.01mT | 0.1mT | 0.1mT |
分辨率(交流) | 0.1Gs/10uT | ||||
精度 | DC-一维-读数的士0.2%士0.005%档位量程(0.01-2.5T) | ||||
交流带宽 | 50KHz | ||||
探头温度系数 | -(0.02% ±1 count)/°C | ||||
探头温度补偿后系数 | -(0.007% ±1 count)/ °C | ||||
单位换算 | 1T=1000mT, 1mT=1000μT , 1Gs=10e, 1mT=10Gs, 1Gs=79.58A/m | ||||
尺寸 | 187*82*28 (mm) | ||||
重量 | 362.8g | ||||
配色 | 钛空灰 | ||||
一般规格:
模拟接口 | BNC- 士3V |
通信与供电接口 | TYPE-C |
供电 | 18650电池两节并联 |
功耗 | 4.2W |
连续工作 | 5小时 |
适配探头 | 维(常温、高温、低温、高低温) |
其他通讯方式 | 蓝牙BLE通讯 |