2026年06月11日 09:19:23 来源:常州金坛泰纳仪器厂 >> 进入该公司展台 阅读量:8
、公共场所快速检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 技术指标 | 型号 | 产地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 光离子化检测仪 | 检测原理:PID检测原理 | TN4+-TVOC
28000.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
测量范围:0-500PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 :0.1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式:扩散式、泵吸式可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式:LCD液晶背光显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检测精度:≤±3%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量:3.6VDC,1800mA 带充电保护功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 便携式气体检测仪 |
检测方式:扩散式
| TN4 9800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
电 池:3.6V锂离子充电电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防爆标志:Ex ibdIICT3
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 便携式二氧化碳检测仪 | CO2范围 0~10000 ppm | TN106 9800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
湿度0.0~99%RH 准确度:±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
露点-73.4 ℃ - 60 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
解析度1ppm,0.1℃,0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
CO2范围 0~10000 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
湿度0.0~99%RH 准确度:±3% 大、小、平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 声级计 | 测量范围 测试量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 准确度+/-1.5dB 快速/慢速测量设定 大值锁定 | A814 2200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氡监测仪 | 1、测量范围:0.1~999pCi/l | 1027 13000.00 | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
2、数据口:RS-2329针,允许打印机数据传输给PC机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、检测器:扩散式光半导体检测器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、测量间隔:1小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、备用电池:9V碱性电池,长工作20小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、带打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、有CPA进口计量器具型式批准证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 空气微生物采样器 | ◇采样原理:撞击法 | TNW-6 13000.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 可吸入颗粒分析仪 | 1.测定仪粉尘浓度测量范围:0-1000mg/m3 | CCHZ-1000
28000.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2.测定仪粉尘浓度测量误差为:〈10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.测定仪稳定性相对误差:±2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.按照不同粉尘的性质仪器内部设定8种比重曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.采样范围:呼吸性粉尘、全尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.同时能按时序储存50次测试数据记录RS232接口带软件,打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.仪器能按时序储存记录采样地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.采样流量为:2L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.采样流量误差:〈2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VOC测定仪 | 测量范围:0-500PPM | TN4+-TVOC
28000.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
分辨率 :0.1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式:扩散式、泵吸式可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式:LCD液晶背光显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检测精度:≤±3%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量:3.6VDC,1800mA 带充电保护功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 微波漏能仪 | 1.数据记录和读取99组 | T92 5800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、数字显示微波密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、大过载功率密度:4.2W/m2(40V/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、测定微波密度范围选择:20mV/m to 110V/m 0.0UW/CM2-3.1MW/cm2 1uW/m2 to 31W/m2 53UA/M—286MA/M | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、测量精度:0.1dB(50MHz-1.9GHz))2.4dB(1.9GHZ-3.5GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、反应时间:典型400mS | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、频率反应:50MHz~3.5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 余氯比色计 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | SYL-1B 2800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、本仪器采用DPD法,应用光电比色检测原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、便携式、交直流二用、具有低电压指示及自动关机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 臭氧检测仪 | 检测原理:电化学式 检测范围:0~100ppm、 分 辨 率:;0.01ppm 检测方式:泵吸式 显示方式:LCD液晶背光显示 检测精度:≤±3%(F.S) 报警方式:声光报警、 响应时间:小于30S 恢复时间:小于40S 工作电源:DC3.6V
| TN4+-O3 9800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 便携式二氧化氯检测仪 | 1、量程:0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | SD90738B 3800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.001mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度读数:±5%FS+1个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、具备自定义曲线校准功能,预存高精度全数学模拟工作曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、使用环境:0 to 40°C;RH 30 to 90% 无冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 浊度计 | 1、浊度量程:0~200(NTU) | WGZ-B 2800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、精度:±2.5%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、光学系统: 红外LED光源,硅光电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、示值精度:0.1NTU 零点漂移:±0.2NTU 重复性:≤±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ORP测定仪 | 1、测量范围 | 8601 2800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
酸度测量范围PH:0.00~14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氧化还原-ORP±500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度 -5~+80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
酸度测量范围-pH0.01 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||
氧化还原-ORP1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度?C0.1 °C 、0.1 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、测量精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 结合性余氯测定仪 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | SYL-1B 2800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、本仪器采用DPD法,应用光电比色检测原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、便携式、交直流二用、具有低电压指示及自动关机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 表面温度计 | 1、温度测量准确度:±1℃ | TN20 980.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、测量范围:-35℃至400℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、显示分辨率: 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、电池寿命(典型): 大于14小时的连续使用时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、重量:152g | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 数字式照度计 | 1、量程:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux | AR823 1200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、准确度:±3%RD,±0.5%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、重复性:±2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、温度特性:±0.1%/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、模拟条显示,4分档量程自动选择 大、小值测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 数字微风仪 | 1、量程:0.1 ~ 30.0 m/s | TN2010 4200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、分辨率:0.01m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、手持式,数据记忆及读取功能100组,探头长1.1—1.2米 顶端可弯曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、瞬间、平均值、 2/3大值风量测量, | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 数字温湿度计 | 1、手持式 | AR837 2200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、温度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、相对湿度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:5%RH-98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 管道机器人 | 1、该设备主要用于空调管道内部检测 |
| 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 新风量测定仪 | 1、显示方式:扩散方式或流动进入,内置日志存储功能 可记录48个过去24小时内的量测的CO2和温度值 | TN10 9800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、测量范围 CO2:0~15000ppm(0-1.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、数据显示:二氧化碳浓度,温度,通风率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、分 辨 率:CO2:1 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、读数重现性:20 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 便携式紫外线强度计 | 1、显示方式: 位液晶显示器显示,大读数为1999 | TNKUV254 4800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、测量原理:双积分式A/D转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、工作环境:温度10~30℃温度30℃≤85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、电池欠压指示:LCD下方显示“+ -” | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、测量波长:254±10nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、分辨率:1μw/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 甲醛分析仪 | 1、测量空气中0-10ppm浓度甲醛气体的测量、分析仪器 | TN4+-CH2O 10800.00 | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
2、量程0~10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、解析率0.01ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、检测精度:≤±3%(F.S)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5、报警方式:声光报警、振动报警(选配功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、饮用水快速检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 技术指标 | 型号 | 产地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 便携式电导仪 | 1、分辨率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | 8301 2800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、度电计:±±0.05%全范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、4 X aaa电池 或外接9V电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、温度范围:0.0~+80℃ 解析度:0.1℃ 0.1℉准确度:±0.6℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、响应时间:≤30 s(25℃ 90%响应) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、手动货自动温度补偿使测量更加准确 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、测量范围:0~1999uS/cm,0~199.9mS/cm, | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、RS232信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、20分钟不操作自动关机! | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浊度仪 | 1、浊度量程:0~200(NTU) | WGZ-B 2800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、精度:±2.5%F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、光学系统: 红外LED光源,硅光电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、示值精度:0.1NTU 零点漂移:±0.2NTU 重复性:≤±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水质速测箱 | 一般理化指标15项: | 88 6800.00 | 军科 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 便携式酸度计 | 量程范围PH:0.00~14.00 | 8601 2800.00 | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 多参数水质测定仪 | mg/L:余氯:0~2.5氯:0~5.0化合余氯:0~2.5二氧化氯:0~2.0 亚硝酸盐:0~0.3溶解氧:0~12氨氮:0~10铁:0~0.8铜:0~2.0 台式、微电脑触摸式键盘,带背光LCD液晶显示屏、具有多点曲线校准具有数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示
| SD9029 11800.00 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 有机磷农药检测仪 | * 10通道,显色时间精度1秒;显示温度精度0.5℃;标准反应时间3分钟;输入电压100-240V
| 110SA | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 便携式锰检测仪 | 1、量程:0.00-0.50mg/L | SD90748B
3800 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、测量精度:5% 可现场定量检测出锰的含量
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 便携式二氧化氯检测仪 | 1、量程:0.00 to0~2.0mg/L ClO2 | SD90738B 3800 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.001mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度读数:±5%FS+1个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 便携式臭氧检测仪 |
测量精度:3% | 101SC3800
| 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 便携式三氮检测仪 |
测量精度:5% | SD90715B3800 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 便携式铁检测仪 |
测量精度: 5% | SD90721B3800 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 便携式硬度检测仪 |
测量精度:5% | 102SB3200 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
三、学校卫生快速检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 技术指标 | 型号 | 产地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 气体检测仪 | 直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL | TN4
10800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
气体种类:硫化氢(H2S),一氧化碳(CO),氨气NH3,二氧化硫SO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电 池:3.6V锂离子充电电池,报 警:声、光报警
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 声级计 | 测量范围 测试量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 准确度+/-1.5dB 快速/慢速测量设定 | AR814 2200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 数字式照度计 |
| AR823 1200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
测量范围:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 大屏幕显示,模拟条显示,4分档量程自动选择 大、小值测量, 相对值比较功能,量程宽广高灵敏度,数据保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 数字微风仪 | 1、量程:0.1 ~ 30.0 m/s | TN2010 4200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、分辨率:0.01m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、手持式,数据记忆及读取功能100组,探头长1.1—1.2米 顶端可弯曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、瞬间、平均值、 2/3大值风量测量, | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 数字温湿度计 | 1、手持式 | AR837 2200.00 | 金坛泰纳产 | |||||||||||||||||||||||||||
2、温度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、相对湿度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:5%RH-98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 测距仪 | 1、测量范围:0.3-60M | AR861 3800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、典型测量精度:±2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、历史记录储存(次)10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、电池使用寿命单次测量5000次以上
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5、波长635mm大输出功率P≤1Mw | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、医疗与传染病快速检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 技术指标 | 型号 | 产地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 余氯测定仪 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | SYL-1B 2800.00 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
2、解析度:0.01mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度: ±5%FS+1个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、本仪器采用DPD法,应用光电比色检测原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、便携式、交直流二用、具有低电压指示及自动关机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 便携式紫外线强度计 | 1、显示方式: 位液晶显示器显示,大读数为1999 | TNKUV254 4800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、测量原理:双积分式A/D转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、工作环境:温度10~30℃温度30℃≤85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、电池欠压指示:LCD下方显示“+ -” | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、测量波长:254±10nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、分辨率:1μw/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 环氧乙烷分析仪 |
| TN4+-ETO 9800.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
检测气体:空气中的环氧乙烷 检测原理:电化学式 检测范围:0-100ppm、 分 辨 率:0.01ppm 检测方式:泵吸式可选 显示方式:LCD液晶背光显示 检测精度:≤±3%(F.S) 报警方式:声光报警、振动报警(选配功能) 响应时间:小于30S 恢复时间:小于40S 工作电源:DC3.6V 传感器寿命:两年以上
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ATP荧光检测仪 | 1、小巧轻便、单手可持(72X191X32mm,260g),大屏幕清晰液晶显示器(48X48mm) 2.操作温度范围: 5-40度 存放温度范围:-10-40摄氏度 相对湿度范围:20%-85% 非浓缩 4、检测范围:0- 9999 RLUs, *6、开机60秒自动校准 *7、检测舱可移动、可更换 10、内置功能菜单可设定:50个用户ID、20个检测方案、251检测程序组、临界值、快速查看统计结果等
| hygiena 26800.00 | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 尘埃粒子计数仪 | 1、流量范围:2.83(L/min) | ZHJ-BIII 14800.00 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
2、测量范围:0.3; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10 (um)六档颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、净化100级-30万级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采样周期1~10分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、内置打印机(可直接打印成颗/m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 温湿度计 | 1、手持式 | AR837 2200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、温度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、相对湿度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:5%RH-98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 压差仪 | 1、测量范围:量程范围-5~+5psi 大压力20psi | 8205 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
2、显示单位:barmbarpsiinHgmmHgozin2inH2OftH2OcmH2Okgcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、精度:准确度 ±0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辩率0.01psi | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 风速仪 |
| AR836 2200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
测量范围 风速测量:0.0M/S—45M/S
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 照度计 | 量范围:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 相对值比较功能,量程宽广高灵敏度,数据保持
| AR823 1200.00 | 金坛泰纳 | |||||||||||||||||||||||||||
五、放射卫生快速检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 技术指标 | 型号 | 产地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 便携式电离室巡测仪 | 剂量率:0.001-110.0mR/hr或0.01-1100uSV/hr | INSPECTOR 13000.00 | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 环境γ、X线剂量率仪 | 剂量率:0.001-110.0mR/hr或0.01-1100uSV/hr | INSPECTOR 13000.00 | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 个人剂量报警仪(腕式) | 1、剂量率测量范围:0.1 ~ 399.9μSv/h 2、累积剂量测量显示范围:0 ~ 9999μS v 3、线 性:剂量在测定范围内相对误差≤±10% 计量率在测定范围内相对误差≤±30% 4、角 响 应:0 ~ 45°≤±15% ,45°-90°≤±30% 5、报警阈值: 剂量率设置范围:0-99.99μSv/h 6、能量范围:0.04Mev ~ 1.5Mev 7、能量响应:(1)0.25Mev-1.5Mev≤±20%(137Cs归一) (2)0.06Mev-0.25Mev≤±30%(经补偿) 8、剂量率测量:自动变换测量时间为1-60秒 9、电源与功耗:9.0VAA电池,背景辐射下功耗不大于5mW 10、环境温度:-10℃~ 45℃
| 3007K 3500.00 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 便携式表面污染仪 | 1、α、β、γ和Χ射线 | 900
13800.00 | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
2、探测器:在能量为的1uSv/h的钴60下,108个脉冲. 或3000 cpm/mR/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、测量范围:0.01µSv/h - 1000 µSv/h 或 0.001 mR /h - 100 mR /h CPM:0~1000000 计数:1~9999000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、RS232串行端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、带声音报警功能自由设定报警值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 辐射 | 大褂防护衣(75/90/110有袖)以上产品的防护效果均为0.35mmPb。 | 5800 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
六、健康相关产品快速检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 技术指标 | 型号 | 产地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 测距仪 | 测量范围:0.3-60M,测量精度(mm)±2mm,波长635mm 大输出功率P≤1Mw | AR861 3800.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 便携式紫外线强度计 | 显示方式: 位液晶显示器显示,大读数为1999 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 臭氧检测仪 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
检测气体:空气中的臭氧 检测原理:电化学式 检测范围:0~100ppm、 分 辨 率:;0.01ppm 检测方式:泵吸式 显示方式:LCD液晶背光显示 检测精度:≤±3%(F.S) 报警方式:声光报警、 响应时间:小于30S 恢复时间:小于40S 工作电源:DC3.6V
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 激光尘埃粒子计数器 | 1、流量范围:2.83(L/min),0.3; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10 (um)六档颗粒,净化100级-30万级, |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
5 | ATP检测仪 | 1、小巧轻便、单手可持(72X191X32mm,260g),大屏幕清晰液晶显示器(48X48mm) 2.操作温度范围: 5-40度 存放温度范围:-10-40摄氏度 相对湿度范围:20%-85% 非浓缩 4、检测范围:0- 9999 RLUs, *6、开机60秒自动校准 *7、检测舱可移动、可更换 10、内置功能菜单可设定:50个用户ID、20个检测方案、251检测程序组、临界值、快速查看统计结果等 *11、可检测多种项目:表面、液体(ATP和游离ATP)、管道;也可检测水和食品中大肠菌群、碱性磷酸酶,酸性磷酸酶、蛋白酶、过敏原等。 *12、配套一体化液态稳定检测拭子,采用球阀型拭子头和预湿的采样头一体化设计,兼具取样、反应和巴斯德吸管的三重功能,方便做进一步检测时移液。
| system sure plus | 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 数字式照度计 | 测量范围:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 大屏幕显示,模拟条显示,4分档量程自动选择 大、小值测量, 相对值比较功能,量程宽广高灵敏度,数据保持 |
| 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 声级计 |
|
| 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
测量范围 测试量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 准确度+/-1.5dB 快速/慢速测量设定 大值锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 直读式干湿温度计 |
|
| 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
测温范围-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 风速仪 | 测量范围 风速测量:0.0M/S—45M/S |
| 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 微差压计 | 量程范围-5~+5psi 大压力20psi |
| 进口 | |||||||||||||||||||||||||||
七、职业卫生快速检测设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 技术指标 | 型号 | 产地 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 突发事故检测箱 | 检测气体量程精 度小读数响应时间传感器寿命(月) 二氧化硫(SO2)0-100ppm<±5%(F.S)0.1ppm≤30秒24个月 |
| 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 数字式测尘仪 | 1.测定仪粉尘浓度测量范围:0-1000mg/m3 2.测定仪粉尘浓度测量误差为:〈10% 3.测定仪稳定性相对误差:±2.5% 4.按照不同粉尘的性质仪器内部设定8种比重曲线 5.采样范围:呼吸性粉尘、全尘 6.同时能按时序储存50次测试数据记录RS232接口带软件,打印输出。 7.仪器能按时序储存记录采样地点 8.采样流量为:2L/min 9.采样流量误差:〈2.5%
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 防爆型数字式测尘仪 | 1.测定仪粉尘浓度测量范围:0-1000mg/m3 2.测定仪粉尘浓度测量误差为:〈10% 3.测定仪稳定性相对误差:±2.5% 4.按照不同粉尘的性质仪器内部设定8种比重曲线 5.采样范围:呼吸性粉尘、全尘 6.同时能按时序储存50次测试数据记录RS232接口带软件,打印输出。 7.仪器能按时序储存记录采样地点 8.采样流量为:2L/min 9.采样流量误差:〈2.5% 10. 防爆型式:矿用本质安全型兼隔爆型ibdI(150℃)
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
4 | 便携式红外光谱 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
5 | 二氧化碳分析仪 | CO2范围 0~10000 ppm 配置:手提箱,稳压电源,主机,电池 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
6 | 智能复合气体检测仪 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
检测方式:扩散式
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 声级计 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
测量范围 测试量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 准确度+/-1.5dB 快速/慢速测量设定 大值锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 直读式干湿温度计 |
|
| 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
测温范围-10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 辐射热计 |
|
| 国产 | |||||||||||||||||||||||||||
辐射热量范围:0~5kW/m2
| |||||||||||||||||||||||||||||||
