2026年06月12日 10:16:36 来源:常州金坛泰纳仪器厂 >> 进入该公司展台 阅读量:6
县级卫生机构体系建设主要装备配置清单
一 公共场所
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 光离子化检测仪 | TN800 | 0~1000ppm, | 28000 |
2 | 便携式一氧化碳检测仪 | TN4+-CO | CO:0~1000ppm, 1ppm 内置采样泵,报警,数字显示 | 8800 |
3 | 便携式二氧化碳检测仪 | TN106 | 0-10000ppm 内置泵,带报警,数字显示 | 9800 |
4 | 声级计 | Tm102 | 30-130db | 2600 |
5 | 氡监测仪 | 1027 | 0.1~999 pCi/l | 19800 |
6 | 智能空气微生物采样器 | TNW-6 | 0-30L/min,带6级采样头 | 13000 |
7 | 数字可吸入颗粒分析仪 | TN-PC-3F | 激光法,内置泵和PM2.5,PM10切割器
| 18800 |
9 | 微波漏能仪 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 9900 |
10 | 余氯比色计 | SYL-1B | 游离余氯,余氯 | 2800 |
11 | 臭氧检测仪 | TN4+-O3 | 0.01~10.00mg/L,3%±0.01 | 9800 |
12 | 便携式二氧化氯检测仪 | 90738B |
| 3200 |
13 | 浊度计 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
14 | ORP测定仪 | -1000~+1000mV±1mV | 5900 | |
15 | 结合性余氯测定仪 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 6800 |
16 | 表面温度计 | -18℃~275℃ | 1380 | |
17 | 数字式照度计 | 0.1-20000 LUX | 1200 | |
18 | 数字微风仪 | T405 | 0~5m/s,0.01m/s | 2800 |
19 | 数字温湿度计 | TES-1360 | -40~+60℃,0~RH | 2200 |
22 | 便携式紫外线强度计 | UV254
| 储存功能,波长: 254 nm | 4800 |
二 饮用水
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 便携式电导仪 | 8303 | 0~1999us/cm | 3600 |
2 | 浊度仪 | WGZ-1B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
3 | 水质速测箱 | 88型 | 铝、联胺、硫化物、铅、银、砷、锌、铁、锰、余氯、氯、六价铬、甲醛、氟化物、耗氧量、镉等可检测18个参数 | 8800 |
4 | 便携式酸度计 | 8601 | 0.00~14.00 | 3800 |
5 | 多参数水质测定仪 | SD9029 | 1.标准方法
| 12000 |
7 | 便携式锰检测仪 | GDYS-101SM | 1.标准方法 | 4500 |
8 | 便携式二氧化氯检测仪 | SD90738B | 0.02-6mg/L,≤3%±0.01 ,数字显示 | 3200 |
9 | 便携式臭氧检测仪 | TN4+-O3 | 0.01~20.00mg/L ≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示 | 9800 |
10 | 便携式三氮检测仪 | S-3N | 氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮 | 9800 |
11 | 便携式铁检测仪 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 4500 |
12 | 便携式硬度检测仪 | GDYS-102SB | 测定下限:1.0mg/L | 4800 |
三 学校卫生
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围
| 参考价格 |
1 | 一氧化碳分析仪 | CO:0~100ppm 0.1ppm | 9800 | |
| 二氧化碳检测仪 | 106 | CO2:0~5000ppm 1ppm 内置泵,带报警,数字显示 | 9800 |
2 | 声级计 | 30-130db | 3400 | |
3 | 数字式照度计 | 0.01-20000 LUX | 1200 | |
4 | 数字微风仪 | T405 | 0~5m/s,0.01m/s | |
5 | 数字温湿度计 | -40~+60℃,0~RH | ||
6 | 测距仪 | D100 | 0.3-100m±5mm |
四 医疗与传染病
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 余氯测定仪 | SYL-1B | 0.00-2.5 mg/L | 2800 |
2 | 便携式紫外线强度计 | kUV254 | 储存功能,波长: 254nm | 4800 |
3 | 环氧乙烷分析仪 | TN4+ | 0~100ppm内置泵,带报警,数字显示内置泵,带报警,数字显示 | 9800 |
4 | ATP荧光检测仪 | TN-1102 | 检测精度:1×10-18mole atp | 65000 |
5 | 尘埃粒子计数仪
| ZHJ-B | 中文界面,同时测量六个通道数据, | 18000 |
6 | 温湿度计 | TES-1360 | -40~+60℃,0~RH | 2500 |
7 | 压差仪 | 量程:-3735~+3735Pa | 6900 | |
8 | 风速仪 | 0~45m/s | ||
9 | 照度计 | 0.01-20000 LUX |
五 放射卫生
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
2 | 环境γ、X线剂量率仪 | 910 | · 相对固有误差:±10% 2、非线性:<8% 累计剂量:0.001~9999mSv 5、带电脑接口和打印,软件 | 16800 |
3 | 个人剂量报警仪 | 剂量范围0.1-399mSv 带电脑接口和打印, | 3800 | |
4 | 便携式表面污染仪 | RAD100 | 0.01mRem/h~19.99mRem/h | 10000 |
六 健康相关产品
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 测距仪 | 0.3-100m±5mm | 3980 | |
2 | 便携式紫外线强度计 | 储存功能,波长: 254nm | 4800 | |
3 | 臭氧检测仪 | TN4+-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 内置泵,带报警,数字显示 | 9800 |
4 | 激光尘埃粒子计数器 | ZHJ-B | 中文界面,同时测量六个通道数据 | 18000 |
5 | ATP检测仪 | tn-atp | 检测精度:5×10-16mole atp | 18000 |
6 | 数字式照度计 | 0.01-20000 LUX | ||
7 | 声级计 | 30-130db,6檔位,间隔10-dB | ||
8 | 直读式干湿温度计
| TES-1360 | -20℃~70℃;5~95%R | 2500 |
9 | 风速仪 | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
10 | 微差压计 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa | 6900 |
七 职业卫生
序号
| 设备名称
| 型号 | 测定范围
| 参考价格 |
1 | 突发事故检测箱 | TN |
| 16800 |
2 | 数字式测尘仪 | CCHZ-1000 | 0.01~1000 mg/m3 带电脑接口和打印,软件,数据存储50组 | 23000
|
5 | 二氧化碳分析仪 | TN106 | 0-5000ppm | 9800 |
6 | 智能复合气体检测仪 | O4 | 电化学、红外、催化传感器、光离子化检测器,随插随用 内置泵,带报警,数字显示 | 28000 |
8 | 直读式干湿温度计 | TES-1360 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 2500 |
9 | 辐射热计 | SFR-3 | 0~10kW/m2 | 2500 |
八 食品安全
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 |
1 | 食品中心温度计 | WT-1 | -50~300℃ | 200 |
2 | 微型激光测温仪 | TN20 | -18~400℃ | 1980 |
3 | 食品酸度计 | A8601 | 测量范围:0.00~14.00pH | 2500 |
4 | 便携式甲醇速测仪> | GDYQ-105S | 国标改良法0.00-0.20g/100mL | 2500 |
6 | 食品安全快速检测箱 | PSD | 见附件1 | 6000 |
7 | 食品采样箱 | KL | 食物中毒样品、食品(卤味、 | 2600 |
11 | 微生物快速检测系统 | K20 | 1. LCD液晶显示 4. 自动控温加热系统,无明火,寿命长 6. 培养器内温度为56℃,一次能容纳15支生物指示剂小管 12. 尺寸小:110mm×148mm×120mm,重量仅0.5KG
|