2023年08月17日 10:12:43 来源:广东宏展科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:42
模拟滴水 冲水 浸水
型号 | AZRA1000- B1 | AZRA1000- B2 | AZRA1000- B3 | AZRA1000- B4 | AZRA1000- B5 | AZRA1000- B6 | AZRA1000- B7 | AZRA1000- B8 | AZRA1000- B9 | |
电源 | 交流380V 50赫兹 3相+N+PE | |||||||||
*大功率 | 5KW | 5KW | 10KW | 5KW | 25KW | 5KW | 5KW | 5KW | 5KW | |
使用环境温湿度 | +15~+35℃/≤85%RH | |||||||||
性能 | 喷水压力 | 80KPa-400KPa ﹝可调﹞ | 30KPa-1000KPa ﹝可调﹞ | 8000KPa- 10000KPa | 10KPa- 300KPa ﹝可调﹞ | 10KPa- 400KPa ﹝可调﹞ | 80KPa- 400KPa ﹝可调﹞ | 10KPa- 400KPa ﹝可调﹞ | ||
喷水流量 | 1mm/min-3mm/min | 0.1L/min- 0.6L/min | 12.5 L/min-100L/min | 14L/min-16L/min | 1.9L/min-39.2L/min | 0.1L/min-0.6L/min 1.9L/min-39.2L/min | 1mm/min-3mm/min 0.1L/min-0.6L/min | 1mm/min- 3mm/min 0.1L/min- 0.6L/min 1.9L/min- 39.2L/min | ||
浸水高度 | 150mm-1000mm | |||||||||
摆杆半径 | Φ400mm | Φ400mm | Φ400mm | Φ400mm | ||||||
喷嘴直径 | Φ0.4mm | Φ0.4mm-Φ0.8mm | Φ6.3mm, Φ12.5mm | 9K喷嘴 9K Nozzle | Φ1.2mm, Φ0.5*8mm | Φ0.4mm- Φ0.8mm Φ1.2mm, Φ0.5*8mm | Φ0.4mm- Φ0.8mm Φ1.2mm, Φ0.5*8mm | Φ0.4mm- Φ0.8mm Φ1.2mm, Φ0.5*8mm | ||
喷嘴间距 | 20mm | 50mm | 2500mm- 3000mm | 0°30° 60°90° | 400mm | 20mm- 400mm | 20mm- 400mm | 20mm- 400mm | ||
滴水范围 | 500mm* 500mm | 500mm* 500mm | 500mm* 500mm | |||||||
摆杆摆幅 | ±60°-±170° 可调) | 360° | ±60°- ±170° (可调) | ±60°- ±170° (可调) | ±60°- ±170° (可调) | |||||
摆动速度 | 约60°/s | 30s/个 | 23rmp | 约60°/s及 23rpm | 约60°/s | 约60°/s及 23rpm | ||||
摆杆内径 | Φ15mm | Φ15mm | Φ15mm | Φ15mm | Φ15mm | Φ15mm | Φ15mm | |||
试验台直径 | Φ400mm | Φ400mm | 1000*1000 | Φ400mm | Φ400mm | Φ400mm | Φ400mm | Φ400mm | ||
试验台转速 | 1rmp | 4~17rmp | 4~17rmp | 4~17rmp | 4~17rmp | 1~17rmp | 1~17rmp | |||
试验台载重 | ≤15KG | ≤15KG | ≤100KG | ≤100KG | ≤15KG | ≤15KG | ≤15KG | ≤15KG | ≤15KG | |
防护等级 | IPX1, IPX2 | IPX3, IPX4, IPX4K | IPX5, IPX6 | IPX7, IPX8 | IPX9K | R1, R2, S1, S2 | IPX3, IPX4, IPX4K R1, R2, S1, S2 | IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K | IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K R1, R2, S1, S2 | |
应用标准 | DIN40050, GB2423.38, GB2424.23, GB4208, IEC60529, DNS7138, ISO20653, GB/T10485, GB/T4942 | DIN40050 | JIS0203 KSR0015 | DIN40050, GB2423.38, GB2424.23, GB4208, IEC60529, DNS7138, ISO20653, GB/T10485, GB/T4942, JIS0203, KSR0015, CNS7138 | DIN40050, GB2423.38, GB2424.23, GB4208, IEC60529, DNS7138, ISO20653, GB/T10485, GB/T4942 | DIN40050, GB2423.38, GB2424.23, GB4208, IEC60529, DNS7138, ISO20653, GB/T10485, GB/T4942, JIS0203, KSR0015, CNS7138 | ||||
结构 | 喷淋规范图形 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内箱材料 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 | |
箱体材料 | 喷塑锌钢板 | 喷塑锌钢板 | 喷塑锌钢板 | 喷塑锌钢板 | 喷塑锌钢板 | 喷塑锌钢板 | 喷塑锌钢板 | 喷塑锌钢板 | 喷塑锌钢板 | |
观察窗 | W680mm× H680mm | W680mm× H680mm | W680mm× H680mm | W680mm× H680mm | W680mm× H680mm | W680mm× H680mm | W680mm× H680mm | W680mm× H680mm | W680mm× H680mm | |
控制器 | 触摸彩屏 Platinum | 触摸彩屏 Platinum | 触摸彩屏 Platinum | 触摸彩屏 Platinum | 触摸彩屏 Platinum | 触摸彩屏 Platinum | 触摸彩屏 Platinum | 触摸彩屏 Platinum | ||
不锈钢泵 | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | ||
流量传感器 | Huba | Huba | Huba | Huba | Huba | Huba | Huba | |||
压力传感器 | GEMS | GEMS | GEMS | GEMS | GEMS | GEMS | GEMS | GEMS | ||
内容积(L) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
内尺寸 | W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
D(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
H(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
外尺寸 | W(mm) | 1500 | 1500 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
D(mm) | 1450 | 1450 | 3000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
H(mm) | 2150 | 2050 | 3800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | |
机器重量(Kg) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
可选配件 | 电缆孔带硅胶塞Φ50mm/Φ100mm | |||||||||
电动升降平台 | ||||||||||
15度倾斜平台 | ||||||||||
手动升降平台带滑环两芯电线(*大25A) | ||||||||||
手动升降平台带滑环3芯电线(其中1芯为5A 2芯100A) | ||||||||||
试验品通电开关控制 | ||||||||||
外部插座 220V 10A | ||||||||||
LAN接口及远程控制软件 | ||||||||||
水温RT+10℃~80℃±5℃ |